Urkundenübersicht des Jahres 1911
Indexierung Heiratsurkunden des Standesamtes Belgard 1874-1936
Gehe zu Jahr 1910 - 1912 - Zurück zur Übersicht - Details durch Klick auf die Urkundennummer
Urkunde | Datum | Ehemann | Ehefrau |
---|---|---|---|
1/1911 | 03.02.1911 | Otto Emil Wilhelm MAASS | Antonie Mathilde Berta KOGLIN |
2/1911 | 07.02.1911 | Friedrich Wilhelm August STRELOW | Anna Berta Auguste RAHN |
3/1911 | 08.02.1911 | Willi Paul Albert FÖRSTER | Emma Frida Wilhelmine VENZKE |
4/1911 | 14.02.1911 | Paul Gustav Hermann HEFFNER | Emma Marie Therese MEYER |
5/1911 | 17.03.1911 | Max Ludwig Heinrich WILHELM | Frida Martha Helene HARDT |
6/1911 | 30.03.1911 | Franz Albert Wilhelm EGGERT | Emma Marie Alma HAGEMANN |
7/1911 | 04.04.1911 | Albert Friedrich Wilhelm WESSEL | Anna Helene Auguste PAPKE |
8/1911 | 04.04.1911 | Otto Paul Heinrich PUTTKAMMER | Anna Frida Marie STAHNKE |
9/1911 | 04.04.1911 | Robert Albert Wilhelm BALLER | Josephine Wilhelmine Karoline LESS |
10/1911 | 18.04.1911 | Georg Karl Albert PAGEL | Emma Elisabeth Minna LANGE |
11/1911 | 18.04.1911 | Albert Robert Johannes LEIDINGER | Juliane KRÜGER |
12/1911 | 19.04.1911 | Kurt Karl Alfred SPIEGEL | Elsbeth Helene Gertrud SCHÜTTPELZ |
13/1911 | 21.04.1911 | Albert Wilhelm Johann Reinhold STAHNKE | Emma Auguste Berta HARDT |
14/1911 | 28.04.1911 | Ewald Albert Emil KLUG | Agnes Helene Marie GARTZKE |
15/1911 | 05.05.1911 | Emil Karl Franz KNOP | Else Berta Alwine PRIEBE |
16/1911 | 05.05.1911 | Karl Hermann PAUTKE | Anna Friederike Berta GRUENWALDT |
17/1911 | 12.05.1911 | Konrad Gustav Walter WODTKE | Alma Else Frida RUSKE |
18/1911 | 26.05.1911 | Karl Julius Albert BRANDT | Ida Helene Pauline ZAGER |
19/1911 | 30.05.1911 | Friedrich Franz Wilhelm ROEPKE | Grete Anna Berta DOROW |
20/1911 | 09.06.1911 | Bruno Kurt Georg BECK | Else Berta Ottilie DEUTSCH |
21/1911 | 23.06.1911 | Karl Hermann Max SCHWARZ | Olga Marie Therese ZEMKE |
22/1911 | 07.07.1911 | Heinrich Peter DIEHL | Elise Minna Helene NEUMANN |
23/1911 | 18.08.1911 | Willi Georg Julius KOLTERMANN | Meta Marie Ida BIRKHOLZ |
24/1911 | 18.08.1911 | Karl Johannes LÜBECK | Anna Mathilde Berta ZIESEMER |
25/1911 | 18.08.1911 | Max Emil Otto FISCHER | Emma Alwine Emilie GRÜTZMANN |
26/1911 | 25.08.1911 | Friedrich Heinrich Wilhelm LIESAU | Karoline Anna Friederike KAPPEL |
27/1911 | 29.08.1911 | Wilhelm Friedrich Karl KATH | Else Olga Frida JAEKEL |
28/1911 | 19.09.1911 | Karl August Hermann GLASENAPP | Minna Olga Helene ZENKE |
29/1911 | 22.09.1911 | Karl Ferdinand Christian BEHLING | Pauline Wilhelmine Karoline FRENZ |
30/1911 | 22.09.1911 | Emil Franz Wilhelm LESS | Emma Martha Karoline OTT |
31/1911 | 30.09.1911 | Johannes Paul Karl HENKE | Anna Helene Wilhelmine FINGER |
32/1911 | 02.10.1911 | Paul Hermann Gustav SCHÖNWALDT | Anna Wilhelmine Johanne MERTINS |
33/1911 | 03.10.1911 | Max Friedrich Hermann BELDE | Minna Martha Amanda KRIFALL |
34/1911 | 03.10.1911 | Otto Franz Ludwig KNOP | Anna Alwine Berta NEUENFELDT |
35/1911 | 06.10.1911 | Hermann Wilhelm Gottlieb FINGER | Margarete Elise Berta BEILFUSS |
36/1911 | 06.10.1911 | Gustav Hermann August BERNDT | Anna Berta Emilie MÜLLER |
37/1911 | 06.10.1911 | Franz Albert Otto DREWS | Ida Anna Marie NEUENFELDT |
38/1911 | 06.10.1911 | Ernst Karl August DUBBEN | Ida Auguste Wilhelmine KUCHENBECKER |
39/1911 | 10.10.1911 | Otto Hermann Emil STRUTZ | Amanda Martha Alma JAHNKE |
40/1911 | 13.10.1911 | Max Gustav Paul VAHL | Elise Martha Magdalene LENZ GENANNT WINTER |
41/1911 | 13.10.1911 | Hermann Leopold TINGLER | Elise Anna Alwine TREPTOW |
42/1911 | 20.10.1911 | Traugott August EYMES | Martha Johanne Mathilde ROGGE |
43/1911 | 24.10.1911 | Albert Franz Hermann BRUMM | Marie Anna Berta LEMKE |
44/1911 | 27.10.1911 | Karl Albert Hermann RISTOW | Martha Emilie Olga STRUTZ |
45/1911 | 27.10.1911 | Ernst Otto Heinrich NEITZEL | Beata Auguste Elisabeth TIMM |
46/1911 | 27.10.1911 | Johann August Bernhard CONRAD | Ida Marie Luise JAHNKE |
47/1911 | 31.10.1911 | Moses JERUCHIM | Emma GOTTHILF |
48/1911 | 31.10.1911 | Emil Otto Hermann PRIEBE | Helene Emma Mathilde KREITLOW |
49/1911 | 01.11.1911 | Paul Franz Richard ROJAHN | Emma Marie Auguste TREICHEL |
50/1911 | 03.11.1911 | Artur Emil Wilhelm HOHENWALD | Marie Margarete Magdalene KLOTZ |
51/1911 | 03.11.1911 | Albert August Karl MIELKE | Amanda Ida Emilie STAHNKE |
52/1911 | 03.11.1911 | Joseph Franz Hubert ABELS | Martha Maria Augusta GEHRHARD |
53/1911 | 08.11.1911 | Wilhelm Otto Richard HERZFELDT | Ida Mathilde Maria BORCHARDT |
54/1911 | 14.11.1911 | Paul Wilhelm Hermann SCHNEIDER | Betty Henriette Johanna GIEBECKE |
55/1911 | 14.11.1911 | Max Hugo Waldemar OTT | Emma Marie Helene VILLNOW |
56/1911 | 17.11.1911 | Franz Friedrich Ferdinand DUMKE | Maria Auguste Elisabeth SANDOW |
57/1911 | 17.11.1911 | Paul Max Otto WENDORF | Meta Frieda Amanda SÖHNERT |
58/1911 | 17.11.1911 | Willi Otto Ernst WUDTKE | Anna Mathilde Berta KLAWIN |
59/1911 | 21.11.1911 | Hermann Friedrich Wilhelm PETERS | Marie Helene Johanne BLAAR |
60/1911 | 24.11.1911 | Ernst Karl Wilhelm MÜNCHOW | Emma Berta Helene WESTPHAL |
61/1911 | 24.11.1911 | Gustav Richard Paul BUBLITZ | Amalie Wilhelmine Christiane ROHDE |
62/1911 | 28.11.1911 | Gustav Franz Albert ERLER | Martha Anna Luise RUHNKE |
63/1911 | 01.12.1911 | Erich Franz Paul SCHMIDT | Emma Ella Amanda SYRING |
64/1911 | 15.12.1911 | Willi Friedrich Berthold SCHMIDT | Else Amanda Liesa MOLDENHAUER |
65/1911 | 15.12.1911 | Julius Gustav Robert TÜNGE | Anna Emma Martha STEFFENHAGEN |
Gehe zu Jahr 1910 - 1912 - Zurück zur Übersicht - Details durch Klick auf die Urkundennummer