Urkundenübersicht des Jahres 1913
Indexierung Heiratsurkunden des Standesamtes Belgard 1874-1936
Gehe zu Jahr 1912 - 1914 - Zurück zur Übersicht - Details durch Klick auf die Urkundennummer
Urkunde | Datum | Ehemann | Ehefrau |
---|---|---|---|
1/1913 | 09.01.1913 | Julius JACOBY | Gertrud CHAITKIN |
2/1913 | 21.01.1913 | Albert Friedrich Wilhelm MARQUARDT | Agnes Amanda Adelheide PRIEBE |
3/1913 | 31.01.1913 | August Julius Ferdinand BEIHL | Anna Berta Luise THURMANN |
4/1913 | 21.02.1913 | Erich Ernst Ferdinand WITTENBERG | Else Auguste Luise WARSOW |
5/1913 | 25.03.1913 | Otto Fritz Ludwig August BORN | Wanda Emma Gertrud HOLODYNSKI |
6/1913 | 25.03.1913 | Hermann Willi Ernst STRELOW | Alma Ida Emma TUCHTENHAGEN |
7/1913 | 28.03.1913 | Reinhard Max Richard DITTBERNER | Minna Pauline Anna JESKE |
8/1913 | 02.04.1913 | Gustav August Amandus QUADE | Anna Emma Berta WEGNER |
9/1913 | 11.04.1913 | Hermann Johann Ludwig JESKE | Emma Mathilde Auguste RAHN |
10/1913 | 11.04.1913 | Friedrich Ernst Franz JANDT | Hedwig Helene Minna PAGEL |
11/1913 | 18.04.1913 | Wilhelm Johann August BORCHARDT | Anna Wilhelmine Auguste HAFFERMANN |
12/1913 | 22.04.1913 | Willy Max Paul SPRAFKE | Alma Anna Agnes VAHL |
13/1913 | 22.04.1913 | Max Willi WOLFF | Marie Emma Amalie ABRAHAM |
14/1913 | 02.05.1913 | Erich Albert Johann BRAUN | Anna Auguste Albertine MANZKE |
15/1913 | 02.05.1913 | Hermann Friedrich Ludwig KRAUSE | Emilie Antonie Bernhardine BEHLING |
16/1913 | 02.05.1913 | Robert Otto BAEHR | Ida Auguste Johanne NEUBAUER |
17/1913 | 09.05.1913 | Reinhold Friedrich HÄNSELER | Johanne Berta Marie ZEITEL |
18/1913 | 09.05.1913 | Fritz Martin HANNEMANN | Elisabeth Gustave Alma BRODERDÖRP |
19/1913 | 12.05.1913 | Hermann Max OPITZ | Emmy Ida Berta Maria KITTELMANN |
20/1913 | 13.05.1913 | Franz Otto Paul SCHWANEBECK | Alma Maria Margarete MÜLLER |
21/1913 | 13.05.1913 | Otto August Hermann PRIEBE | Klara Emilie Luise GUSE |
22/1913 | 13.05.1913 | Ernst Gustav Robert LADWIG | Elisabeth Ida PASSARGE |
23/1913 | 16.05.1913 | Franz Karl Hermann KLOTZ | Helene Emilie Martha ROGGE |
24/1913 | 16.05.1913 | Emil Eugen Ullrich WICHURA | Else Anna Marie KOSANKE |
25/1913 | 20.05.1913 | Otto Julius Hermann GATZKE | Helene Amalie Johanne HENNING |
26/1913 | 27.06.1913 | Paul Georg Willy MAASS | Helene Margarete Clara HAMMERMEISTER |
27/1913 | 11.07.1913 | Friedrich Heinrich Karl Wilhelm GIERCKE | Anna Marie Christiane STRIEDINGER |
28/1913 | 12.08.1913 | Otto Ernst Heinrich SCHULZ | Erna Auguste Emma KATH |
29/1913 | 19.08.1913 | Georg Otto Franz PIETROWSKY | Wilhelmine Marie Auguste GENZ |
30/1913 | 19.08.1913 | Hugo Albert Paul HACKBARTH | Auguste Emilie Luise SCHMUDE |
31/1913 | 29.08.1913 | Hermann August Wilhelm HASS | Anna Berta Maria JANKE |
32/1913 | 26.09.1913 | Theodor Willy Franz HÖRNKE | Meta Frieda Wilhelmine DENZIN |
33/1913 | 03.10.1913 | Karl August Hermann JANTZ | Marie Amanda Emma HANDT |
34/1913 | 07.10.1913 | Albert Friedrich Hermann GROTZKE | Anna Helene Luise KEILING |
35/1913 | 10.10.1913 | Walter Willy Paul PAGEL | Lydia Johanna Elisabeth KMIECIAK |
36/1913 | 10.10.1913 | Hermann Albert August BÖSEL | Emma Anna Martha HEDTKE |
37/1913 | 13.10.1913 | Paul Richard Franz SCHLIETER | Dorothea Katharine Elisabeth WENDORFF |
38/1913 | 14.10.1913 | Ernst Julius Richard STARCKE | Auguste Sofie Gertrud KLAR |
39/1913 | 14.10.1913 | Johann Karl Heinrich DAEDELOW | Helene Ages Hulda GRIMM |
40/1913 | 17.10.1913 | Heinrich August Franz BRUNNLIEB | Martha Auguste Helene REINKE |
41/1913 | 17.10.1913 | Karl Heinrich ROSENTHAL | Meta Johanna Marie Seraphine DARSOW |
42/1913 | 17.10.1913 | Ewald Johann Julius HINZ | Maria Olga Berta POST |
43/1913 | 21.10.1913 | Paul Georg Theodor KÖHN | Anna Martha Berta GAUGER |
44/1913 | 24.10.1913 | Max Hermann SASSE | Martha Marie Mathilde ZIMMERMANN |
45/1913 | 27.10.1913 | Robert Albert August BONESS | Erna Martha Adeline SCHWARZROCK |
46/1913 | 27.10.1913 | Friedrich Max Emil SCHWARZROCK | Minna Luise Elsa ROST |
47/1913 | 28.10.1913 | Otto Friedrich Karl ZOSKE | Minna Auguste Berta KÜHL |
48/1913 | 31.10.1913 | Karl FRANZRAHE | Martha Johanne Elisabeth OLDENBURG |
49/1913 | 04.11.1913 | Max Louis Emil WAGENKNECHT | Emma Anna Berta SCHALLHORN |
50/1913 | 04.11.1913 | Friedrich August Franz DAHLKE | Berta Anna Marie PESKE |
51/1913 | 07.11.1913 | Karl Ernst August WOLTER | Else Auguste Emilie Elisabeth FALK |
52/1913 | 07.11.1913 | Walter Franz Robert HASS | Anna Therese Luise JANDT |
53/1913 | 07.11.1913 | Karl Fritz Ernst Heinrich TIMM | Martha Hedwig Emilie FLEMMING |
54/1913 | 10.11.1913 | Max Franz Karl MARONDE | Else Johanna Katharina ABELD |
55/1913 | 11.11.1913 | Erich August Albert WENDT | Klara Frieda Hedwig EICHHOLZ |
56/1913 | 14.11.1913 | Erich Otto Arthur PRIEBE | Anna WIECZOREK |
57/1913 | 21.11.1913 | Otto Julius Franz BUNDE | Anna Wilhelmine Berta KUSKE |
58/1913 | 25.11.1913 | Hermann Paul Otto VAHL | Berta Ulrike Helene TUCHTENHAGEN |
59/1913 | 28.11.1913 | Friedrich Wilhelm Karl KLEIST | Klara Elise Margarete HOLZ |
60/1913 | 28.11.1913 | Adam Karl Ludwig MOLZAHN | Maria Berta Auguste SCHWEDER |
61/1913 | 16.12.1913 | Erich Otto Hugo JASTROW | Sophie Dorothea Margareta FISCHER |
62/1913 | 23.12.1913 | Franz Ernst Albert BERGMANN | Klara Hedwig Franziska PIRK |
63/1913 | 24.12.1913 | Franz Otto Karl MAUSOLF | Anna Berta Martha VAHL |
64/1913 | 30.12.1913 | Karl Wilhelm Martin ZIEPEL | Martha Pauline Albertine JESKE |
65/1913 | 30.12.1913 | Max PIOSZCZYK | Alma Ottilie Emilie PAGEL |
66/1913 | 30.12.1913 | George SCHEIKE | Else Auguste Luise HASERICH |
Gehe zu Jahr 1912 - 1914 - Zurück zur Übersicht - Details durch Klick auf die Urkundennummer