Urkundenübersicht des Jahres 1919
Indexierung Heiratsurkunden des Standesamtes Belgard 1874-1936
Gehe zu Jahr 1918 - 1920 - Zurück zur Übersicht - Details durch Klick auf die Urkundennummer
| Urkunde | Datum | Ehemann | Ehefrau |
|---|---|---|---|
| 1/1919 | 03.01.1919 | Emil Albert Wilhelm HARDT | Berta Maria Magdalene POLZIN |
| 2/1919 | 03.01.1919 | Johannes August Michael Max HEGENWALD | Katharina Emilie Ernestine KUNDE |
| 3/1919 | 21.01.1919 | Friedrich Albert Wilhelm TREPTOW | Emma Martha Margarete GLASENAPP |
| 4/1919 | 24.01.1919 | August Hermann Albert KLABUNDE | Marie Elisabeth Bertha PIEPER |
| 5/1919 | 31.01.1919 | Wilhelm Otto Ernst FITZLAFF | Emilie Wilhelmine Albertine ZICK |
| 6/1919 | 02.02.1919 | Gustav Heinrich TESCHNER | Hertha Alwine PAESLER |
| 7/1919 | 04.02.1919 | Franz Gustav Robert STAHNKE | Hedwig Anna Ella BRANDT |
| 8/1919 | 14.02.1919 | Max Ludwig Friedrich RUSKE | Helene Elfriede Emilie PAGEL |
| 9/1919 | 14.02.1919 | Franz August Hermann STEFFENHAGEN | Berta Friederike Hulda BARZ |
| 10/1919 | 14.02.1919 | Willi Otto Albert HAUT | Olga Lena Grete PIRK |
| 11/1919 | 21.02.1919 | Franz Adolf Gustav STENDER | Martha Auguste Emma SCHULZ |
| 12/1919 | 25.02.1919 | Karl Hermann Friedrich BÜGE | Maria Hedwig Anna PRIEBE |
| 13/1919 | 28.02.1919 | Karl Wilhelm PETRI | Gertrud Auguste Wilhelmine GUTKNECHT |
| 14/1919 | 28.02.1919 | Werner Georg Reinhold POMMERENING | Else Helene Margarete PIRK |
| 15/1919 | 07.03.1919 | Ernst Friedrich Wilhelm MIX | Minna Maria Amanda SCHLUTT |
| 16/1919 | 11.03.1919 | Emil August Gustav TESSMANN | Anna Marie Auguste QUANDT |
| 17/1919 | 18.03.1919 | Walter Oskar Waldemar FISCHER | Ida Ottilie Emilie KUNDE |
| 18/1919 | 21.03.1919 | Willi Artur Ernst KUCHENBECKER | Luise Klara Anna SCHULZ |
| 19/1919 | 21.03.1919 | Otto Max PTASZYNSKI | Frieda Emma Bertha TRAPP |
| 20/1919 | 21.03.1919 | Albert Wilhelm Hermann STEFFENHAGEN | Elise Hermine Auguste HOLZ |
| 21/1919 | 21.03.1919 | Paul Gustav WEIDNER | Erna Olga Magdalene BRAUN |
| 22/1919 | 21.03.1919 | Paul Richard Franz MIELKE | Mathilde Johanne Wilhelmine KUNDE |
| 23/1919 | 28.03.1919 | Paul Karl Ernst MÄRTENS | Anna Pauline Berta GLASENAPP |
| 24/1919 | 28.03.1919 | Robert Wilhelm Johannes RICHTER | Berta SCHMIDT |
| 25/1919 | 28.03.1919 | Wilhelm Friedrich Otto WEDIG | Elsa Wilhelmine Louise DAHLKE |
| 26/1919 | 28.03.1919 | August Friedrich Otto DISCHER | Emilie Auguste Wilhelmine HACKBARTH |
| 27/1919 | 01.04.1919 | Otto Karl Friedrich KUNDE | Olga Alwine Johanne TESCH |
| 28/1919 | 04.04.1919 | Karl Helmut PAESLER | Grete Helene Martha KÖPPE |
| 29/1919 | 04.04.1919 | Hellmut Reinhard Amandus KRAUSE | Elisabeth GENSKE |
| 30/1919 | 04.04.1919 | Albert August Wilhelm HÖRIG | Bertha Ulrike Karoline BOHLMANN |
| 31/1919 | 07.04.1919 | August Friedrich Wilhelm BUSKE | Anna Minna Martha KRUGGEL |
| 32/1919 | 08.04.1919 | Paul KUBISCH | Anna Ida Luise ZIEMANN |
| 33/1919 | 08.04.1919 | Richard August Gottlieb VOBACH | Martha Elisabeth Friederike Johanna TRAPP |
| 34/1919 | 11.04.1919 | Franz Karl Emil SCHULZ | Elsbeth Maria Ida POMMERENING |
| 35/1919 | 11.04.1919 | Ferdinand BAUM | Alwine Wilhelmine Ottilie RAHN |
| 36/1919 | 11.04.1919 | Wilhelm Albert Hermann TRENDE | Margarete BEISE |
| 37/1919 | 16.04.1919 | Hans Martin Friedrich VIERECK | Marie Alwine Emma NEITZEL |
| 38/1919 | 21.04.1919 | Ernst Reinhard Albert MAASS | Maria Berta Alwine BOLDT |
| 39/1919 | 22.04.1919 | Heinrich Karl Franz SCHWERDTFEGER | Alma Olga Emma MÜLLER |
| 40/1919 | 22.04.1919 | Franz Ernst Karl WENDT | Bertha Friederike BRENDTNER |
| 41/1919 | 22.04.1919 | Johann WIECZOREK | Luise Berta Albertine POMMERENING |
| 42/1919 | 22.04.1919 | Robert Reinhold MORITZ | Anna Emma Olga BAUMANN |
| 43/1919 | 22.04.1919 | Joachim Franz Humbert SCHULTZ | Katharina Martha Amanda WEGNER |
| 44/1919 | 22.04.1919 | Theodor Friedrich Hermann PANKNIN | Hedwig Klara Albertine STRUTZ |
| 45/1919 | 02.05.1919 | Hugo Franz Albert SCHNEIDER | Emma Ana Marie VAHL |
| 46/1919 | 14.05.1919 | Gustav KRUPPA | Erna Marie Magdalene KIKOW |
| 47/1919 | 16.05.1919 | Emil Karl Albert GUSE | Berta Martha Frieda LÜDTKE |
| 48/1919 | 16.05.1919 | Gerhard Karl Friedrich HELLERMANN | Anna Maria Franziska KOSANKE |
| 49/1919 | 16.05.1919 | Hugo Georg Wilhelm POMMERENING | Anna Martha Maria BALFANZ |
| 50/1919 | 20.05.1919 | Paul Georg Ludwig HINZ | Anna Berta Elise BLÖDORN |
| 51/1919 | 27.05.1919 | Richard Erich Albert OTT | Hedwig Olga Ida NEITZEL |
| 52/1919 | 03.06.1919 | Otto Hermann August POST | Anna Marie Mathilde PRIEBE |
| 53/1919 | 03.06.1919 | Gustav Wilhelm August KOPLIN | Berta Auguste Therese POLZIN |
| 54/1919 | 03.06.1919 | Friedrich Berthold FIEDLER | Sophie Anna Franziska SCHALK |
| 55/1919 | 06.06.1919 | Eduard Franz ENGEL | Eva Berta Franziska KLEMZ |
| 56/1919 | 06.06.1919 | Max Fritz Karl OSTROWITZSKE | Lisbeth Florentine Mathilde GAUGER |
| 57/1919 | 10.06.1919 | Max August Karl DARSOW | Emma Berta Albertine GRÜNWALDT |
| 58/1919 | 10.06.1919 | Max Hermann Julius KRÜGER | Emma Berta Auguste TAUBENHEIM |
| 59/1919 | 10.06.1919 | Richard Erich Artur WILLNER | Hedwig Anna Sophie SCHALL |
| 60/1919 | 10.06.1919 | Erich Karl Albert HÖCK | Anna Martha Berta RÖPKE |
| 61/1919 | 10.06.1919 | Hermann Friedrich Franz GOMOLL | Minna Johanna Franziska HANSEN |
| 62/1919 | 13.06.1919 | Karl Gustav Wilhelm VOLLMANN | Lydia Luise Emilie Therese KOEPKE |
| 63/1919 | 13.06.1919 | Ludwig Friedrich Wilhelm BEHLING | Minna Marie Therese ROHDE |
| 64/1919 | 17.06.1919 | Robert Alwin Bernhard HENNING | Berta Auguste Mathilde TESKE |
| 65/1919 | 27.06.1919 | Hermann Jürgen HOLTKAMP | Hilda Sophie Edeline KARGE |
| 66/1919 | 08.07.1919 | Hugo Karl Friedrich BARZ | Luise Auguste Friederike JAGENHOLZ |
| 67/1919 | 15.07.1919 | Hermann Friedrich Wilhelm GÜLZOW | Minna Friederike Emilie BUBLITZ |
| 68/1919 | 18.07.1919 | Karl Wilhelm Eduard DETTMANN | Ida Johanna Auguste OTT |
| 69/1919 | 18.07.1919 | Alfred Hermann Julius PAGEL | Else Elisabeth Emilie BÖSEL |
| 70/1919 | 08.08.1919 | Karl Ferdinand Robert BEHLING | Elise Gretchen Anna STRUTZ |
| 71/1919 | 08.08.1919 | Ernst Otto Hugo STRUTZ | Else Helene Elisabeth HARDT |
| 72/1919 | 15.08.1919 | Carl Ferdinand Christian BEHLING | Martha Bertha Ida SCHUMACHER |
| 73/1919 | 15.08.1919 | Johannes Ernst Paul DAHLKE | Erna Johanne Klara SCHULZ |
| 74/1919 | 27.08.1919 | Karl August Kurt GÖRISCHK | Käthe Martha Hildegard KARGE |
| 75/1919 | 29.08.1919 | Walter Willy Robert BENZ | Frieda Emma Gertrud MANZKE |
| 76/1919 | 29.08.1919 | Karl Friedrich Gustav KLUG | Helene Marie Anna KRÜGER |
| 77/1919 | 29.08.1919 | Wilhelm Bruno Erhard KLEMP | Margarete Karoline Marie SIECKE |
| 78/1919 | 29.08.1919 | Gerhard Fritz HACKE | Berta Auguste Mathilde GAUGER |
| 79/1919 | 02.09.1919 | Otto Karl Friedrich GAUGER | Marie Anna Wilhelmine LEHMANN |
| 80/1919 | 12.09.1919 | Walter Willi Johannis HANK | Elisabeth Marie Karoline KNOP |
| 81/1919 | 12.09.1919 | Karl Friedrich Wilhelm ZIETLOW | Frida Elisabeth Olga MARQUARDT |
| 82/1919 | 19.09.1919 | Otto Friedrich Karl GUSE | Martha Luise Berta KATH |
| 83/1919 | 23.09.1919 | Fanz Wilhelm Emil KAUFMANN | Berta Marie Else ULRICH |
| 84/1919 | 23.09.1919 | Paul Karl Wilhelm SCHUMACHER | Emma Olga Lena KREITLOW |
| 85/1919 | 24.09.1919 | Ferdinand Emil Max FRITSCHE | Helene Emma Elisabeth REICHOW |
| 86/1919 | 26.09.1919 | Kurt Adolf Max ADRIAN | Emilie Wilhelmine Luise BUNDE |
| 87/1919 | 26.09.1919 | Heinrich Emil Paul BERGMANN | Martha Meta Marie LEDEBUHR |
| 88/1919 | 26.09.1919 | Ernst Franz Bernhard HENNING | Frida Berta Pauline NAGGATZ |
| 89/1919 | 03.10.1919 | Paul Franz Karl TREPTOW | Marie Emilie Mathilde HENKE |
| 90/1919 | 03.10.1919 | Gustav Johannes Friedrich FREDERICK | Gertrud Ella Elsbeth BARZ |
| 91/1919 | 10.10.1919 | Alwin Albert Max BOEHLKE | Martha Auguste Emilie SCHNEIDER |
| 92/1919 | 10.10.1919 | Paul Albert TORNOW | Frida Helene Ida BEILFUSS |
| 93/1919 | 10.10.1919 | Paul Franz Otto SCHMOECKEL | Martha Marie Franziska WANGERIN |
| 94/1919 | 14.10.1919 | Walter August Ferdinand JORDAN | Anna Olga Marie JESKE |
| 95/1919 | 17.10.1919 | Willi Karl August VOLKMANN | Marie Luise Helene GUSE |
| 96/1919 | 17.10.1919 | August Franz KRÜGER | Emma Auguste Mathilde FINGER |
| 97/1919 | 17.10.1919 | Otto Karl Johann FINGER | Emma Martha Emilie BRAUN |
| 98/1919 | 20.10.1919 | Arno Walter HESSE | Marie Martha Lilli HABERSTOCK |
| 99/1919 | 21.10.1919 | Paul Julius Hermann NEUMANN | Anna Berta Wilhelmine MASKE |
| 100/1919 | 24.10.1919 | Albert Friedrich Hermann MÜNCHOW | Frida Anna Berta WENDORFF |
| 101/1919 | 24.10.1919 | Wilhelm Friedrich Theodor KANNENBERG | Rosalie Martha TILLKOWSKI |
| 102/1919 | 24.10.1919 | Franz Karl Heinrich GOLL | Emma Anna Maria BOLDT |
| 103/1919 | 28.10.1919 | Artur Max Otto TRIBBENSEE | Elise Charlotte Wilhelmine UNTHAN |
| 104/1919 | 28.10.1919 | Albert August Friedrich BELLIN | Anna Maria Martha BELLIN |
| 105/1919 | 28.10.1919 | Paul Albert Emil GAUGER | Frida Auguste Anna MEYER |
| 106/1919 | 28.10.1919 | Hermann August Eduard HABERICHTER | Martha Margarete Johanna GLASENAPP |
| 107/1919 | 28.10.1919 | Max Friedrich Wilhelm BORCHARDT | Martha Emilie Mathilde WEIER |
| 108/1919 | 31.10.1919 | Max Oskar Gerhard KRAHE | Emma Minna Ida RIEWE |
| 109/1919 | 31.10.1919 | Franz Hermann Ludwig BEILFUSS | Ida Charlotte Emilie ZASTROW |
| 110/1919 | 31.10.1919 | Paul Friedrich Wilhelm GRÜNWALDT | Alwine Ida Helene DREWS |
| 111/1919 | 04.11.1919 | Wilhelm Franz August KRUPP | Anna Berta Emilie STAHNKE |
| 112/1919 | 04.11.1919 | Paul PIPPART | Emma Anna Marie STIEG |
| 113/1919 | 04.11.1919 | Wilhelm August Theodor KASSULKE | Emilie Berta Auguste SCHUMACHER |
| 114/1919 | 07.11.1919 | Erich Albert Ernst BUROW | Else Erna Anna KREMMIN |
| 115/1919 | 07.11.1919 | Franz Otto Paul LEPPIN | Berta Elise Mathilde KOGLIN |
| 116/1919 | 07.11.1919 | Karl Albert Julius KRÖNING | Minna Marie Berta DAHLKE |
| 117/1919 | 11.11.1919 | Gustav August Karl BOLDMANN | Anna Marie Elisabeth HOPPE |
| 118/1919 | 18.11.1919 | Erich Willi Walter BARZ | Martha Marie Helene SCHNEIDER |
| 119/1919 | 18.11.1919 | Adam MÜLLER | Gertrud Alwine Berta TREPTOW |
| 120/1919 | 21.11.1919 | Alfred Anton Fritz WEGENER | Grete Hedwig Marie PAGEL |
| 121/1919 | 21.11.1919 | Artur Albrecht Stephan KOWALSKI | Marie Berta Johanna HARTWIG |
| 122/1919 | 24.11.1919 | Hermann Hugo Otto SCHNEIDER | Anna Marie Auguste SAGER |
| 123/1919 | 25.11.1919 | Franz Erich Herbert MAASS | Ella Erna Frida TESKE |
| 124/1919 | 25.11.1919 | Willi Paul Ernst GOECKS | Marie Ida Ulrike Mathilde GUTZMANN |
| 125/1919 | 05.12.1919 | Willi Robert Artur KUNST | Hilda Luise Margarete SCHWANZ |
| 126/1919 | 05.12.1919 | Otto August Albert KATH | Martha Berta Maria FINGER |
| 127/1919 | 05.12.1919 | Albert Franz Ludwig REDMANN | Alwine Emilie Emma OLDENBURG |
| 128/1919 | 12.12.1919 | Ernst Albert Karl VENZKE | Martha Anna Helene FRINDT |
| 129/1919 | 12.12.1919 | August Johann Heinrich OTT | Marie Berta Martha SCHRÖDER |
| 130/1919 | 16.12.1919 | Paul Emil Johann MÜLLER | Anna Berta Emilie DAHLKE |
| 131/1919 | 19.12.1919 | Wilhelm Franz Ferdinand PEICH | Emma Marie Hedwig WEGNER |
| 132/1919 | 19.12.1919 | Richard Max Artur KROHN | Margarete Martha Frida BEILFUSS |
| 133/1919 | 19.12.1919 | Christoph Heinrich Ludwig POLLNOW | Martha Luise Berta WOLDT |
| 134/1919 | 19.12.1919 | Robert Otto Richard KERFIN | Berta Auguste Wilhelmine SCHWEDER |
| 135/1919 | 23.12.1919 | Emil Erich Paul FAUCK | Frida Helene Marie LECHLER |
| 136/1919 | 23.12.1919 | Willi Ernst Richard KRAHN | Emma Marie Auguste HEISE |
| 137/1919 | 23.12.1919 | Albert Friedrich Wilhelm ZÜGE | Berta Minna Alwine GÜLZOW |
| 138/1919 | 23.12.1919 | Hermann Otto Karl NEITZEL | Marie Martha Helene KRAUSE |
| 139/1919 | 23.12.1919 | Gottlieb Max Karl SCHNEIDER | Maria Berta Elisabeth KREITLOW |
| 140/1919 | 26.12.1919 | Karl August NAETH | Hedwig Frida Marie BONOW |
| 141/1919 | 30.12.1919 | Max Karl Ludwig BEHLING | Maria Luise Helene SCHNEIDER |
Gehe zu Jahr 1918 - 1920 - Zurück zur Übersicht - Details durch Klick auf die Urkundennummer