Urkundenübersicht des Jahres 1929
Indexierung Heiratsurkunden des Standesamtes Belgard 1874-1936
Gehe zu Jahr 1928 - 1930 - Zurück zur Übersicht - Details durch Klick auf die Urkundennummer
| Urkunde | Datum | Ehemann | Ehefrau |
|---|---|---|---|
| 1/1929 | 11.01.1929 | Erich Franz Emil PIRSIG | Helene Martha Minna FRINDT |
| 2/1929 | 15.01.1929 | Otto Alfred SCHULZ | Charlotte Elisabeth Frida SCHULTZ |
| 3/1929 | 16.01.1929 | Otto Albert August NEITZEL | Helene Martha Emilie KLEINSCHMIDT |
| 4/1929 | 01.02.1929 | Paul Ernst Wilhelm DAMASCHKE | Else Martha Helene REINKE |
| 5/1929 | 19.02.1929 | Erwin Heinrich Hermann DUMJAHN | Hedwig Editha Anna BONOW |
| 6/1929 | 05.03.1929 | Franz WOLTER | Else Helene Luise KLANN |
| 7/1929 | 05.03.1929 | Erich Walter KOLBE | Elise Else Anna ZÜGE |
| 8/1929 | 12.03.1929 | Richard Karl Albert RUTHSATZ | Charlotte Helene DEWITT |
| 9/1929 | 19.03.1929 | Werner Emil Otto KÖHN | Else Emma Erna BULGRIN |
| 10/1929 | 22.03.1929 | Franz Oswin WEHNER | Berta Mathilde Frida HENKE |
| 11/1929 | 22.03.1929 | August Ludwig Wilhelm THIEDE | Hedwig Else Helene PAPENDORF |
| 12/1929 | 22.03.1929 | Emil Friedrich Wilhelm RADDATZ | Erna Elisabeth GRANDE |
| 13/1929 | 01.04.1929 | Otto Paul Friedrich DIESKE | Margarete Amanda Marie ISBERNER |
| 14/1929 | 02.04.1929 | Reinhold Wilhelm SCHMIDT | Marie Charlotte Mathilde GUTZKE |
| 15/1929 | 02.04.1929 | Reinhold Erich Albert BEILFUSS | Else Berta Anna PATZLAFF |
| 16/1929 | 05.04.1929 | Georg Ernst Paul STRELOW | Elsa Emma Erna KATH |
| 17/1929 | 05.04.1929 | Albert Friedrich Wilhelm STAHL | Else Berta Anna DABRUNST |
| 18/1929 | 05.04.1929 | Hermann Gustav SCHÖTZAU | Waldtraut Helene Erika WESTPHAL |
| 19/1929 | 08.04.1929 | Kurt Erich SCHACHT | Else Maria Mathilde BERGMANN |
| 20/1929 | 09.04.1929 | Hugo Erich Wilhelm LÜBKE | Elfrieda Minna Meta MEFFKE |
| 21/1929 | 12.04.1929 | Artur Otto Fritz WACHHOLZ | Hedwig Erna Käthe BARTZLAFF |
| 22/1929 | 19.04.1929 | Friedrich Eduard JOHN | Hedwig Ida Elisabeth VÖLZ |
| 23/1929 | 20.04.1929 | Herbert Gustav Georg VENZKE | Else Minna Marie PASKE |
| 24/1929 | 23.04.1929 | Erich Robert SONNENBERG | Margarete Charlotte Franziska KASKE |
| 25/1929 | 30.04.1929 | Theodor Moritz Christoph RINGHAND | Helene Mathilde Friederike MASKE |
| 26/1929 | 03.05.1929 | August Adolf POLZIN | Frida Erna Else KUNDE |
| 27/1929 | 03.05.1929 | Karl Wilhelm Albert KROHN | Anna Margarete Herta MILBRADT |
| 28/1929 | 10.05.1929 | Albert Erich Friedrich KRUGGEL | Elsbeth Erna BANDELIN |
| 29/1929 | 12.05.1929 | Bruno Willi Erich TRAPP | Erna Elsa Frida KUSKE |
| 30/1929 | 21.05.1929 | Kurt Georg Walter TRAPP | Lotte Herta Elise MARSCHKE |
| 31/1929 | 21.05.1929 | Gerhard Gustav Willi SIECKE | Gertrud Emma Elisabeth MÜLLER |
| 32/1929 | 21.05.1929 | Gustav Adolf Wilhelm HOLZNAGEL | Erna Anna Auguste BÖSEL |
| 33/1929 | 24.05.1929 | Willi Hermann August BARZ | Johanna Luise Emilie DUMMER |
| 34/1929 | 24.05.1929 | Erich Otto Franz HAUT | Martha Anna Maria HACKBARTH |
| 35/1929 | 24.05.1929 | Willi Gerhard Hermann MIELS | Frida Elise Hilda HASS |
| 36/1929 | 04.06.1929 | Robert August Ferdinand KOEPKE | Hildegard Frida Margarete PAGEL |
| 37/1929 | 04.06.1929 | Herbert Emil Otto NEUENFELDT | Klara Berta SEILER |
| 38/1929 | 11.06.1929 | Walter Otto Erich BÜGE | Helene Alwine Mathilde HÖCK |
| 39/1929 | 14.06.1929 | Friedrich Albert Hans CASSENS | Johanna Emilie Emma ZIELSKE |
| 40/1929 | 14.06.1929 | Hugo Berthold Hermann SCHRÖDER | Frida Erna Hedwig DREWS |
| 41/1929 | 05.07.1929 | Otto Karl Albert HABERRICHTER | Anna Martha Helene DAUGS |
| 42/1929 | 06.07.1929 | Johannes Paul Georg MICHELIS | Helene Anna Marie EBERT |
| 43/1929 | 06.07.1929 | Josef BALCERZAT | Frida Grete Emilie HINZ |
| 44/1929 | 08.07.1929 | Bruno Johannes Richard RIEWE | Elisabeth Anna Minna SCHUBERT |
| 45/1929 | 16.07.1929 | Ernst Albert Franz TRAPP | Anna Berta Auguste HÄGER |
| 46/1929 | 17.07.1929 | Bernhard Adolf CRONACHER | Elfriede Marie Emma Pauline MÜNCHOW, VON |
| 47/1929 | 02.08.1929 | Fritz Robert Emil GRIMM | Hedwig Erna Frida PEGLOW |
| 48/1929 | 09.08.1929 | Max Hermann BECKER | Emma Maria Ulrike HARTKOPF |
| 49/1929 | 12.08.1929 | Ernst Georg GÄBEL | Hedwig Holdine Martha KOCH |
| 50/1929 | 16.08.1929 | Franz Paul Gustav FIEDLER | Magdalene Marie Martha KNOP |
| 51/1929 | 26.08.1929 | Erich Franz Otto MÜNCHMEIER | Ella Maria Hedwig MIELKE |
| 52/1929 | 03.09.1929 | Herbert Fritz BAHR | Ella Frida RADTKE |
| 53/1929 | 06.09.1929 | Emil Albert Franz FRITZKE | Dorothee Mathilde Albertine ERNST |
| 54/1929 | 10.09.1929 | Emil Rudolf BERG | Meta Elise Hedwig HERZOG |
| 55/1929 | 10.09.1929 | Paul August Albert KATH | Minna Ida Anna BUCHWEITZ |
| 56/1929 | 13.09.1929 | Max Otto Paul KRAFT | Elise Marie Magdalene SCHULZ |
| 57/1929 | 16.09.1929 | Otto Friedrich KOCH | Charlotte Berta Auguste ERDMANN |
| 58/1929 | 20.09.1929 | Otto Hermann Reinhold SCHNEIDER | Liesbeth Erna Frida REICHOW |
| 59/1929 | 22.09.1929 | Kurt Franz Erich KRÜGER | Margaretha Anna Helene NESCH |
| 60/1929 | 24.09.1929 | Franz Dionysius SWIERCZEWSKI | Grete Charlotte Else MAASS |
| 61/1929 | 28.09.1929 | Franz Florian FOERSTER | Lotte Erna Auguste GESKE |
| 62/1929 | 04.10.1929 | Herbert Paul Max HACKBARTH | Emma Minna Frida KLANN |
| 63/1929 | 04.10.1929 | Ludwig Emil Paul POCKRANDT | Frida Auguste KLEIN |
| 64/1929 | 08.10.1929 | Robert Friedrich August VÖLTZ | Elli Henriette Pauline BUSCH |
| 65/1929 | 11.10.1929 | Otto Friedrich Karl MÜNCHOW | Herta Frida Helene GROSS |
| 66/1929 | 11.10.1929 | Bruno Ernst Otto RATHAIKE | Else Martha Ida POMMERENING |
| 67/1929 | 11.10.1929 | Walter Franz Erich STEFFEN | Marie Albertine Gertrud SEHM |
| 68/1929 | 14.10.1929 | Hermann Johann Friedrich COPIUS | Martha Anna Wilhelmine ZASTROW |
| 69/1929 | 18.10.1929 | Wilhelm Hermann August REINKE | Margarete Erna Emma MARX |
| 70/1929 | 24.10.1929 | Johannes Karl Günter SCHEIL | Edith Henriette Anna Elisabeth MAASS |
| 71/1929 | 25.10.1929 | Ewald Friedrich Albert BLANK | Anna Martha Emma BRUMM |
| 72/1929 | 29.10.1929 | Hermann August Gustav BONNESS | Martha Friederike Wilhelmine KOLLER |
| 73/1929 | 01.11.1929 | Hermann Karl Andreas GOGOLIN | Emma Anna Auguste PATZWALDT |
| 74/1929 | 08.11.1929 | Albert Friedrich Wilhelm GARRANDT | Anna Mathilde Marie SCHACHT |
| 75/1929 | 08.11.1929 | Hermann August Karl PISKE | Ida Luise Therese SCHALLHORN |
| 76/1929 | 11.11.1929 | Willi Emil Karl BANDELIN | Dorothea Marie Wilhelmine KRAFT |
| 77/1929 | 15.11.1929 | Erich Wilhelm Albert CARL | Anna Elise Charlotte JENNRICH |
| 78/1929 | 15.11.1929 | Ernst Artur SONNENBERG | Elfrieda Elsa Erna GEHRKE |
| 79/1929 | 22.11.1929 | Willi Albert Gustav GRAMOLL | Hedwig Anna DRÄGER |
| 80/1929 | 22.11.1929 | Paul Theodor August SPIECKERMANN | Klara Amanda Elfriede Elise GRAUNKE |
| 81/1929 | 29.11.1929 | Kurt Hans SCHWARZENBERG | Dorothea Margarete Hedwig BLANK |
| 82/1929 | 03.12.1929 | Bruno Gustav KIRSCHKE | Erna Ella MENDE |
| 83/1929 | 06.12.1929 | Wilhelm Hermann Karl SCHNEIDER | Martha Minna Auguste BARZ |
| 84/1929 | 06.12.1929 | Emil Robert Albert HEIMKE | Martha Emma Luise BEHLING |
| 85/1929 | 06.12.1929 | Albert Franz Hermann ROSIN | Anna Alma Agnes GUMZ |
| 86/1929 | 10.12.1929 | Otto Georg Karl VÖLZKE | Marie Anna Emilie LAFFIN |
| 87/1929 | 10.12.1929 | Gerhard Reinhold Paul WILDE | Anneliese Mathilde Auguste RUSKE |
| 88/1929 | 27.12.1929 | Otto Karl Max KUNDE | Else Gertrud Frida GEFROI |
Gehe zu Jahr 1928 - 1930 - Zurück zur Übersicht - Details durch Klick auf die Urkundennummer