Urkundenübersicht des Jahres 1931
Indexierung Heiratsurkunden des Standesamtes Belgard 1874-1936
Gehe zu Jahr 1930 - 1932 - Zurück zur Übersicht - Details durch Klick auf die Urkundennummer
| Urkunde | Datum | Ehemann | Ehefrau |
|---|---|---|---|
| 1/1931 | 02.01.1931 | Hermann Friedrich Julius MAU | Else Alma Erna TREICHEL |
| 2/1931 | 02.01.1931 | Paul Karl Johann KABBE | Frida Emilie Ernestine RADLOFF |
| 3/1931 | 31.01.1931 | Hermann Richard Otto WANGERIN | Else Marie Ottilie JAHN |
| 4/1931 | 03.02.1931 | Paul Karl Emil BÖTTCHER | Erna Elsa Frieda BERNDT |
| 5/1931 | 20.02.1931 | Alfred Julius Martin BOLDT | Ilse Selma Minna PLATH |
| 6/1931 | 20.02.1931 | Arthur Franz Emil SASSENHAGEN | Else Marie Louise GEHRKE |
| 7/1931 | 20.02.1931 | Oskar Johannes Robert REHER | Lucia Klara KOLBERG |
| 8/1931 | 24.02.1931 | Richard Laurentius LANGER | Martha Marie Elisabeth ZAGER |
| 9/1931 | 06.03.1931 | Paul Otto PATZWALDT | Erna Else Emma ADAM |
| 10/1931 | 13.03.1931 | Ernst Friedrich MAASS | Margarete KAUN |
| 11/1931 | 24.03.1931 | Karl Friedrich Wilhelm DAHLMANN | Amanda Albertine Friederike MINX |
| 12/1931 | 27.03.1931 | Eugen Hans SUCK | Elsbeth Anna Frida KLÜNDER |
| 13/1931 | 27.03.1931 | Franz Hermann Otto BOLDUAN | Johanna Martha Hedwig KNOP |
| 14/1931 | 06.04.1931 | Gustav Karl Emil ZITZKE | Ida Wilhelmine Albertine RADTKE |
| 15/1931 | 06.04.1931 | Andreas SCHWIRZ | Irene Johanna GRÖBEL |
| 16/1931 | 07.04.1931 | Walter Gustav Hans DIESKE | Anna Ida Therese JANDT |
| 17/1931 | 07.04.1931 | Walter Karl August MASKE | Maria Emma Frieda GUTZMANN |
| 18/1931 | 07.04.1931 | Willi Karl Franz KRÜGER | Anna Berta Marie KUHL |
| 19/1931 | 07.04.1931 | Otto Julius Karl BLÖDORN | Frieda Hedwig Else VILLNOW |
| 20/1931 | 07.04.1931 | Bruno Paul Max VANSELOW | Gertrud Charlotte Berta BEHLING |
| 21/1931 | 10.04.1931 | Paul Friedrich Walter MÜLLER | Martha Marie Luise LANGE |
| 22/1931 | 24.04.1931 | Kurt Hans Albert Wilhelm HOMEYER | Hildegard Adelheid CZANIEJEWSKI |
| 23/1931 | 24.04.1931 | Hermann Friedrich Wilhelm HENSCH | Elise Anna Emma BORTH |
| 24/1931 | 24.04.1931 | Johann August Hermann BORCHARDT | Berta Auguste Alwine KNOP |
| 25/1931 | 28.04.1931 | Fritz Karl Walter HOLZ | Elise Hedwig Erna KÖPPEN |
| 26/1931 | 01.05.1931 | Max Hugo PENTHER | Hulda Alwine Elsa WENZEL |
| 27/1931 | 02.05.1931 | Paul August Wilhelm ZEITEL | Auguste Luise Emilie JESKE |
| 28/1931 | 05.05.1931 | August Wilhelm Reinhard FREITAG | Charlotte Martha Helene BUNDE |
| 29/1931 | 05.05.1931 | Franz Richard BUDER | Katharina Johanna Emma REMTER |
| 30/1931 | 08.05.1931 | Albert Franz Ludwig REDMANN | Pauline Mathilde Albertine HENNING |
| 31/1931 | 08.05.1931 | Max Erwin Paul LEMKE | Helene Marie Therese REHBEIN |
| 32/1931 | 18.05.1931 | Franz Hermann Fritz ZASTROW | Elfriede Magdalene Luise WEHRMEISTER |
| 33/1931 | 21.05.1931 | Herbert Gerhard Erdmuth VOIGT | Ida Martha Olga GAUGER |
| 34/1931 | 22.05.1931 | Ewald Friedrich FACHMIN | Martha Ulrike Albertine OTT |
| 35/1931 | 26.05.1931 | Reinhold Karl Hermann RÄTZKE | Emma Marie Auguste PRIEBE |
| 36/1931 | 26.05.1931 | Karl Otto Ernst GLASENAPP | Erna Martha Meta MASKE |
| 37/1931 | 26.05.1931 | Fritz Otto Erich LULL | Margarete Anna Helene HARDT |
| 38/1931 | 28.05.1931 | Paul Erich Albert MIELKE | Marie Elise Auguste SELL |
| 39/1931 | 29.05.1931 | Albert Richard Paul SPONHOLZ | Elisabeth Margarete Gertrud SCHEUNEMANN |
| 40/1931 | 12.06.1931 | Richard Max Wilhelm SEWERT | Gertrud Grete PAPKE |
| 41/1931 | 26.06.1931 | Ewald Albert Hermann VOIGT | Meta Anna Elfriede REDISKE |
| 42/1931 | 03.07.1931 | Fritz August Theodor LÜCK | Charlotte Frieda Emma BUBLITZ |
| 43/1931 | 03.07.1931 | Albert August Karl CONRADT | Anna Ida Elise GROMOLL |
| 44/1931 | 06.07.1931 | Karl Friedrich Wilhelm GEHRKE | Käte Ida Ludowika STUBBE |
| 45/1931 | 07.07.1931 | Johann Heinrich KLINGBEIL | Martha Maria Elisabeth BUNN |
| 46/1931 | 08.07.1931 | Johann Albert RESSLER | Hedwig STEINER |
| 47/1931 | 24.07.1931 | Walter Bruno Julius SCHEUNEMANN | Ella Martha Anna BALLER |
| 48/1931 | 24.07.1931 | Willi Karl Otto VIRKUS | Charlotte Anna Wilhelmine WINKLER |
| 49/1931 | 31.08.1931 | Friedrich Wilhelm DONATZ | Marie Berta Martha ROSIN |
| 50/1931 | 03.08.1931 | Erich August Ferdinand KRUMNOW | Grete Hedwig Frieda KUHFUSS |
| 51/1931 | 07.08.1931 | Herbert Julius Wilhelm DOMBROWSKY | Frida Mathilde Luise WUSSOW |
| 52/1931 | 10.08.1931 | Kasimir MIRCKEL | Margarete Mathilde Gertrud KLIEWER |
| 53/1931 | 13.08.1931 | Traugott Paul Heinrich PASCHEKE | Sigrid Gerda Helene KRÜGER |
| 54/1931 | 14.08.1931 | Otto Albert Karl WINKEL | Käthe Luise Olga BEILFUSS |
| 55/1931 | 14.08.1931 | Franz Karl Georg BUTZ | Elsa Auguste Luise MÜNCHOW |
| 56/1931 | 15.08.1931 | Paul Otto Max LASKE | Emma Auguste Sophie WOLF |
| 57/1931 | 21.08.1931 | Karl Hermann Fritz NITZ | Hedwig Auguste Emilie GARSKE |
| 58/1931 | 11.09.1931 | Karl Otto SCHAFFER | Erna Berta Katharine BONNESS |
| 59/1931 | 11.09.1931 | Wilhelm August Friedrich DABRUNST | Charlotte Margarethe BUGGENHAGEN |
| 60/1931 | 18.09.1931 | Hans Ernst Wilhelm DAHLKE | Katharina Doris Marie Helene NITZ |
| 61/1931 | 18.09.1931 | Hans Emil Reinhold RETZLAFF | Charlotte Else Antonie MEYER |
| 62/1931 | 18.09.1931 | Kurt Karl Willi PRIEBE | Hedwig Martha Marie WERNER |
| 63/1931 | 22.09.1931 | Paul Karl Albert JESKE | Hildegard Magdalene Lieselotte RUHNKE |
| 64/1931 | 29.09.1931 | Walter Otto Karl BEILFUSS | Margarete Sophie Auguste MUNDSTOCK |
| 65/1931 | 02.10.1931 | Adolf Paul HEILEMANN | Elisabeth Helene Ida JANDT |
| 66/1931 | 02.10.1931 | Eduard Wilhelm SIMANOWSKI | Lieschen Albertine Alma GUTKNECHT |
| 67/1931 | 02.10.1931 | Willi Hermann Heinrich GUMZ | Gertrud Elise Olga MÜNSTER |
| 68/1931 | 09.10.1931 | Wilhelm Ludwig Friedrich HAASE | Selma Frieda Hedwig MEWS |
| 69/1931 | 12.10.1931 | Fritz Johannes August BELLIN | Anita Klara Marie HOLZ |
| 70/1931 | 16.10.1931 | Herbert Erwin Erhard KIEPER | Irene Hildegard HOFFMANN |
| 71/1931 | 16.10.1931 | Herbert Hermann Hellmut KRAUSE | Charlotte Meta Elise WENDORFF |
| 72/1931 | 20.10.1931 | Helmut Adolf GRUNEWALD | Trude Berta WOLLERT |
| 73/1931 | 23.10.1931 | August GÖRLICH | Erna Else Anna ZUMACH |
| 74/1931 | 23.10.1931 | Willi Friedrich Hermann KATH | Else Elfriede Elisabeth PAGEL |
| 75/1931 | 28.10.1931 | Walter Paul Fritz RADDATZ | Elsa Meta Hedwig HACKBARTH |
| 76/1931 | 30.10.1931 | Anton Reinhold Karl KRÖNING | Berta Frieda Emma THOM |
| 77/1931 | 30.10.1931 | Otto Alfred FUCHS | Hildegard Gertrud SPRENGER |
| 78/1931 | 30.10.1931 | Bruno August Karl BALLER | Martha Auguste Frieda HENKE |
| 79/1931 | 30.10.1931 | Otto Max Erich POCH | Regina FIEDLER |
| 80/1931 | 02.11.1931 | Johann MUSCHINSKI | Meta Elisabeth EICHMANN |
| 81/1931 | 06.11.1931 | Erich Reinhold Georg WITT | Anna Berta Emilie EICK |
| 82/1931 | 06.11.1931 | Walter Otto Hermann NIMTZ | Luise Helene Mathilde STENSKE |
| 83/1931 | 10.11.1931 | Erich Hermann Albert MASKE | Margarete Anna JANUSCH |
| 84/1931 | 28.11.1931 | Willi Artur Eugen FAULBRÜCK | Frieda Anna Emma GOLL |
| 85/1931 | 04.12.1931 | Erich Otto Hubert KNUTH | Else Anna Maria MIELKE |
| 86/1931 | 04.12.1931 | Franz August Albert BEHLING | Herta Martha Olga PILENT |
| 87/1931 | 05.12.1931 | Franz Ferdinand Anton NÖRENBERG | Gertrud Johanna Elisabeth RACKOW |
| 88/1931 | 09.12.1931 | Bruno Hugo STEUER | Berta Auguste Emilie QUANDT |
| 89/1931 | 10.12.1931 | Paul Walter BONOW | Erna Ida Helene SCHEUNEMANN |
| 90/1931 | 11.12.1931 | Gerhard Kurt Franz BALLER | Erna Helene GOERKE |
| 91/1931 | 11.12.1931 | Otto Friedrich Wilhelm LÜSKOW | Charlotte Helene SACHS |
| 92/1931 | 15.12.1931 | Erwin Paul Theodor SCHWARZ | Edith Olga Helene BAHR |
| 93/1931 | 16.12.1931 | Fritz GOERKE | Ella Martha Amanda GOMOLL |
| 94/1931 | 18.12.1931 | Erich Bruno Willi BEHLING | Erna Frieda Klara SIEFERT |
| 95/1931 | 18.12.1931 | Willi Paul Otto OLDENBURG | Martha Ida Frida PATZLAFF |
| 96/1931 | 21.12.1931 | Gerhard Hermann TIEDE | Elli Marie Hedwig DALLMANN |
| 97/1931 | 23.12.1931 | Albert Wilhelm JARZOMBECK | Gerda Elisabeth Luise Minna GÖHLER |
| 98/1931 | 26.12.1931 | Hermann Albert Franz HENNING | Selma Margarete Elisabeth REETZ |
| 99/1931 | 28.12.1931 | Karl Heinrich Otto SCHMIDT | Klara Marie Helene JAHN |
Gehe zu Jahr 1930 - 1932 - Zurück zur Übersicht - Details durch Klick auf die Urkundennummer