Urkundenübersicht des Jahres 1875
Indexierung Geburtsurkunden des Standesamtes Roggow 1874-1917
Gehe zu Jahr 1874 - 1876 - Zurück zur Übersicht - Details durch Klick auf die Urkundennummer
| Urkunde | Datum | Kind | Vater | Mutter |
|---|---|---|---|---|
| 1/1875 | 02.01.1875 | Hulda Amanda Bertha | Friedrich SCHULZ | Ulrike WENDT |
| 2/1875 | 04.01.1875 | Hermann Albert August | Friedrich LEPPIN | Emilie BEHLING |
| 3/1875 | 06.01.1875 | Auguste Therese Wilhelmine | Hermann BEILFUSS | Auguste LESS |
| 4/1875 | 07.01.1875 | August Hermann Friedrich | Carl Wilhelm STREHLOW | Henriette SCHUSTER |
| 5/1875 | 13.01.1875 | Hermann August Friedrich | August Wilhelm MOLZAHN | Auguste BEILFUSS |
| 6/1875 | 13.01.1875 | Ida Auguste Caroline | Christian Ludwig Hermann BEHLING | Dorothee Friederike KNOPP |
| 7/1875 | 16.01.1875 | Bertha Emilie Louise | August Friedrich JAEKEL | Henriette TRETTIN |
| 8/1875 | 16.01.1875 | Adelheide Ernestine Fernanda | Eduard MAASS | Ernestine KASKE |
| 9/1875 | 16.01.1875 | Anna Louise Emilie | Wilhelm Gottfried KRÜGER | Caroline NEITZEL |
| 10/1875 | 17.01.1875 | Hermann Carl Theodor | Johann Friedrich MANKE | Caroline BEIERSDORF |
| 11/1875 | 18.01.1875 | Olga Maria Caroline | Ludwig Ferdinand Erdmann BORTH | Albertine Wilhelmine Henriette KRÜGER |
| 12/1875 | 18.01.1875 | Albert Friedrich Reinhold | August Friedrich BORTH | Wilhelmine Albertine KASKE |
| 13/1875 | 20.01.1875 | Therese Emilie Louise | Carl Gottfried Christian KRÜGER | Emilie PLATH |
| 14/1875 | 20.01.1875 | Carl Friedrich Wilhelm | Johann Friedrich BARZ | Caroline SCHNEIDER |
| 15/1875 | 20.01.1875 | Gertrud Friederike Therese Elisabeth | Hermann BEHLING | Holdine Mathilde Auguste KNOP |
| 16/1875 | 20.01.1875 | Otto Gustav Hermann | Wilhelm MÜLLER | Mathilde Ulrike BORTH |
| 17/1875 | 23.01.1875 | Anna Alwine Rosette | Ernst Friedrich Wilhelm BORCK | Ulrike Bertha Mathilde MÜLLER |
| 18/1875 | 27.01.1875 | Gustav Friedrich Carl | Carl Wilhelm Reinhard TRAPP | Alwine Caroline Seraphine KRAUSE |
| 19/1875 | 30.01.1875 | Friedrich Paul Albert | Christian Friedrich KASKE | Ulrike Florentine EICHHOLZ |
| 20/1875 | 03.02.1875 | Olga Martha Hulda | Mathilde PRIESACK | |
| 21/1875 | 03.02.1875 | August Hermann Reinhard | Ottilie GOETZKE | |
| 22/1875 | 03.02.1875 | Emil Friedrich Wilhelm | Albert Friedrich Karl PASKE | Bertha BRÜMMEL |
| 23/1875 | 04.02.1875 | Georg Albert Franz | August Hermann Wilhelm BEISE | Caroline KERNER |
| 24/1875 | 06.02.1875 | Margaretha Elisabeth Adelheide | Albert Julius Ferdinand MANKE | Ulrike Emilie MÜNCHOW |
| 25/1875 | 08.02.1875 | Anna Bertha Maria | Albert Carl Friedrich LAUTER | Alwine Florentine Caroline HAUT |
| 26/1875 | 10.02.1875 | Amanda Bertha Therese | Carl Wilhelm SCHUMACHER | Auguste Caroline Henriette KUNDE |
| 27/1875 | 13.02.1875 | Carl Wilhelm Theodor | Gottfried Friedrich Wilhelm GUMZ | Ida STAHNKE |
| 28/1875 | 13.02.1875 | Maria Therese Wilhelmine | Johann Friedrich BITTLINSKI | Henriette GEHRKE |
| 29/1875 | 13.02.1875 | Anna Maria Auguste | Friedrich KLOTZ | Emilie KÜSTER |
| 30/1875 | 15.02.1875 | Wilhelm August Christian | Caroline Louise REDDMANN | |
| 31/1875 | 15.02.1875 | Reinhard Albert Carl | August MÜNCHOW | Auguste Friederike Henriette VOLKMANN |
| 32/1875 | 18.02.1875 | Bertha Alwine | August Karl Friedrich ZIMMERMANN | Emilie WENDT |
| 33/1875 | 23.02.1875 | Friedrich Ludwig Wilhelm | Johann Wilhelm Erdmann KRÜGER | Henriette OTT |
| 34/1875 | 24.02.1875 | Albert Reinhard Ernst | Ludwig Heinrich Christian BEHLING | Albertine Wilhelmine Charlotte KRÜGER |
| 35/1875 | 24.02.1875 | Anna Emilie Auguste | Friedrich Wilhelm August BUSACK | Henriette Wilhelmine Caroline KRIESCH |
| 36/1875 | 24.02.1875 | Emilie Caroline Alwine | August Johann Friedrich BUCHWEITZ | Mathilde Caroline Paulina ZEMKE |
| 37/1875 | 24.02.1875 | Auguste Ottilie Emilie | Ernst Wilhelm August KADDATZ | Albertine Ulrike Mathilde KÜHL |
| 38/1875 | 27.02.1875 | Martha Bertha Ida | Carl Eduard JACOB | Mathilde BEHLING |
| 39/1875 | 03.03.1875 | Hermann Adolph Heinrich | Friedrich Wilhelm KASKE | Henriette Friederike BEHLING |
| 40/1875 | 12.03.1875 | Ulrike Auguste Caroline | Heinrich Wilhelm Ferdinand BUNDE | Johanna Maria Louise MÜLLER |
| 41/1875 | 18.03.1875 | Martha Emilie Wilhelmine | Friedrich Wilhelm HAEGER | Henriette MÜLLER |
| 42/1875 | 20.03.1875 | Heinrich Emil Julius | Friedrich Albert Daniel TREICHEL | Friederike Florentine BEHLING |
| 43/1875 | 20.03.1875 | Carl August Hermann | Johann Friedrich Carl PRIEBE | Johanna Henriette Auguste GEHRT |
| 44/1875 | 20.03.1875 | Reinhard Erich Eduard | Daniel Friedrich Ferdinand MANKE | Ulrike MÜNCHOW |
| 45/1875 | 25.03.1875 | Emma Friederike Mathilde | Wilhelm August Albert WEGNER | Caroline SPONHOLZ |
| 46/1875 | 27.03.1875 | Helene Auguste Bertha | Johann Friedrich Wilhelm OTT | Emilie THUROW |
| 47/1875 | 30.03.1875 | August Carl Emil | Hermann August Wilhelm FINGER | Wilhelmine KNOP |
| 48/1875 | 31.03.1875 | Franz Albert Emil | Christoph Hermann Albert WESTPHAL | Henriette JUHNKE |
| 49/1875 | 31.03.1875 | Anna Maria Mathilde | Daniel Gottfried Hermann VENZKE | Caroline LEDEBUHR |
| 50/1875 | 31.03.1875 | Maria Elise Auguste | August Heinrich BEHLING | Wilhelmine KRAUSE |
| 51/1875 | 03.04.1875 | Albert Daniel Ludwig | Albert Daniel Ludwig BEHLING | Bertha GOMOLL |
| 52/1875 | 03.04.1875 | Ottilie Auguste Bertha | Friedrich Wilhelm August JESKE | Friederike KLOTZ |
| 53/1875 | 04.04.1875 | Franz Carl August | Carl Friedrich August BEHLING | Wilhelmine NEUTAHL |
| 54/1875 | 06.04.1875 | Johannes August Ferdinand | Hermann Friedrich REHBEIN | Emilie Alwine Friederike TESCH |
| 55/1875 | 07.04.1875 | Ida Bertha Helene | Friedrich Wilhelm Hermann PLACK | Wilhelmine Ulrike Friederike BEILFUSS |
| 56/1875 | 13.04.1875 | Mathilde Holdine Wilhelmine | Christian August WITT | Friederike RATZLAFF |
| 57/1875 | 20.04.1875 | Henriette Martha Emilie | Gottfried Ferdinand BLUHM | Emilie MÜHLBRATZ |
| 58/1875 | 25.04.1875 | Martha Maria Louise | August Wilhelm Carl VÖLZ | Bertha KUNZMANN |
| 59/1875 | 25.04.1875 | Ida Bertha Maria | August Carl Friedrich KATH | Caroline MOLZAHN |
| 60/1875 | 06.05.1875 | Wilhelmine Auguste Emilie | Wilhelm KLANN | Emilie THOMAS |
| 61/1875 | 08.05.1875 | Max Louis Robert | August Ferdinand MAASS | Wilhelmine SYRING |
| 62/1875 | 08.05.1875 | Franz Carl Friedrich | Carl Ludwig BEHLING | Hulda BEHLING |
| 63/1875 | 09.05.1875 | Emilie Mathilde Caroline | Albert Carl Hermann STEINMANN | Alwine MÜNCHOW |
| 64/1875 | 16.05.1875 | Alwine Caroline Friederike | Carl Ludwig RADDATZ | Caroline BLANCK |
| 65/1875 | 16.05.1875 | Hermann Wilhelm Albert | Vollradt BOLDT | Wilhelmine Philippine Henriette KIECKOW |
| 66/1875 | 20.05.1875 | Theodor Albert Franz | Friedrich EWALD | Mathilde PAGEL |
| 67/1875 | 24.05.1875 | Alwin Theodor Johann | August MEYER | Caroline GERFIN |
| 68/1875 | 25.05.1875 | Helene Elisabeth Emma | Hermann Wilhelm MÜLLER | Emma TREPTOW |
| 69/1875 | 25.05.1875 | Helene Ulrike Maria | Carl Friedrich GÖTZKE | Caroline MANKE |
| 70/1875 | 26.05.1875 | Olga Maria Bertha | Friedrich August Wilhelm PRIEBE | Caroline MÜLLER |
| 71/1875 | 29.05.1875 | Martha Ida Ulrike | Ferdinand KLOTZ | Mathilde BORN |
| 72/1875 | 30.05.1875 | Wilhelm Carl Friedrich | Wilhelm HAMMERMEISTER | Emilie KATH |
| 73/1875 | 02.06.1875 | Bertha Louise Lina | August Ludwig Ferdinand KRÜGER | Caroline MIELKE |
| 74/1875 | 02.06.1875 | Helene Bertha Emilie | Louise Wilhelmine Caroline FRÖMMING | |
| 75/1875 | 08.06.1875 | Emma Hedwig Amalie | Ludwig Albert BEHLING | Louise Auguste BORTH |
| 76/1875 | 13.06.1875 | Albert Reinhard Otto | Albert Carl Friedrich Hermann BEILFUSS | Wilhelmine Christine BEILFUSS |
| 77/1875 | 15.06.1875 | Reinhard Friedrich Lebrecht | Friedrich PAGEL | Bertha PAGEL |
| 78/1875 | 16.06.1875 | Maria Therese Amanda | Johann August Ludwig STREY | Wilhelmine Augustine Henriette WEDIG |
| 79/1875 | 24.06.1875 | Johanna Friederike Bertha | Johann Friedrich August BULLERJAHN | Wilhelmine PÖNIG |
| 80/1875 | 30.06.1875 | Friederike Emilie Louise | Johann Friedrich Wilhelm FRÖMMING | Friederike SCHALLHORN |
| 81/1875 | 06.07.1875 | Helene Alwine Mathilde | Wilhelm Friedrich Christian KATH | Bertha MANKE |
| 82/1875 | 07.07.1875 | Bertha Wilhelmine Albertine | August Ferdinand Christian OTT | Wilhelmine BENWITZ |
| 83/1875 | 08.07.1875 | Richard Reinhard Gustav | Daniel Friedrich Wilhelm ZEMKE | Dorothea Caroline Maria PAGEL |
| 84/1875 | 09.07.1875 | Paul Otto Emil | Hermann Ludwig August MAASS | Pauline Louise Friederike PRIEBE |
| 85/1875 | 16.07.1875 | Anna Auguste Wilhelmine | Carl Heinrich Christoph KATH | Ida Ottilie BORTH |
| 86/1875 | 17.07.1875 | Robert Otto Julius | Eduard Ferdinand MANSKE | Ulrike HEISE |
| 87/1875 | 18.07.1875 | Carl Hermann August | Friedrich Wilhelm KATH | Ulrike KRUEGER |
| 88/1875 | 23.07.1875 | Emma Auguste Maria | Hermann Friedrich August JESKE | Ulrike BALLER |
| 89/1875 | 24.07.1875 | Anna Emilie Henriette | Gottlieb Heinrich Christoph FRÖMMING | Bertha SCHALLHORN |
| 90/1875 | 26.07.1875 | Albert Friedrich Hermann | Wilhelm Friedrich Ferdinand VORPAGEL | Albertine EHLERT |
| 91/1875 | 28.07.1875 | Bertha Pauline Friederike | Ferdinand Friedrich Gotthilf KÖHN | Alwine SUHR |
| 92/1875 | 31.07.1875 | Otto Ferdinand Friedrich | Ferdinand BÖTTCHER | Emilie Auguste RIEBE |
| 93/1875 | 31.07.1875 | Ernst Friedrich Carl | Ferdinand BÖTTCHER | Emilie Auguste RIEBE |
| 94/1875 | 31.07.1875 | Albert Hermann August | Friedrich Wilhelm BEILFUSS | Caroline Maria Friederike JAHN |
| 95/1875 | 02.08.1875 | Hermann Gustav Adolph | Johann Gottfried STIPKE | Friederike KUHN |
| 96/1875 | 10.08.1875 | Albert August Heinrich | Friedrich Wilhelm KROHN | Wilhelmine Sophie Ernestine MOLZAHN |
| 97/1875 | 12.08.1875 | Marie Agnes Elsbeth | August GROTH | Auguste Friederike Ernestine STEFFEN |
| 98/1875 | 18.08.1875 | Albert Ludwig August | Friedrich Ludwig Carl KRÜGER | Henriette HÄGER |
| 99/1875 | 21.08.1875 | Franz Friedrich Wilhelm | Martin Ludwig Heinrich PRETZEL | Bertha KLOTZ |
| 100/1875 | 30.08.1875 | Anna Maria Auguste | Friedrich ZILLMANN | Auguste MANKE |
| 101/1875 | 30.08.1875 | Martha Mathilde Auguste | Carl SCHNEIDER | Mathilde NAFFIN |
| 102/1875 | 01.09.1875 | Ulrike Auguste Wilhelmine | Friedrich Wilhelm BERGMANN | Ulrike Friederike KRÜGER |
| 103/1875 | 10.09.1875 | Emma Alwine Holdine | Christian Friedrich GUSE | Alwine Holdine MANKE |
| 104/1875 | 18.09.1875 | Anna Martha Helene | Julius HOLZ | Caroline RAKOW |
| 105/1875 | 24.09.1875 | Martha Auguste Wilhelmine | Johann Carl Christoph TREICHEL | Caroline VILLWOCK |
| 106/1875 | 24.09.1875 | August Friedrich Wilhelm | August Friedrich Wilhelm KNOP | Hulda ZIEMER |
| 107/1875 | 24.09.1875 | Anna Regina Elise | Wilhelm Ludwig Ferdinand KASKE | Alwine VAHL |
| 108/1875 | 25.09.1875 | Hermann Friedrich | Johann Friedrich BEILFUSS | Caroline KATH |
| 109/1875 | 26.09.1875 | Hermann Paul Robert | Friedrich August Wilhelm FLÜGGE | Friederike Wilhelmine Dorothea KRAUSE |
| 110/1875 | 03.10.1875 | Auguste Emilie Wilhelmine | Hermann Ludwig Friedrich MANKE | Wilhelmine BORTH |
| 111/1875 | 03.10.1875 | Paul Ludwig Friedrich | Christian Ludwig Ferdinand RUSKE | Mathilde NEITZEL |
| 112/1875 | 20.10.1875 | Emil August Ferdinand | Ferdinand Friedrich Wilhelm GUTZKE | Bertha Henriette Ulrike BORTH |
| 113/1875 | ||||
| 114/1875 | ||||
| 115/1875 | 24.10.1875 | Helene Maria Adelheide | Wilhelm Johann Friedrich SCHEUNEMANN | Emilie KATH |
| 116/1875 | 25.10.1875 | Holdine Louise Mathilde | Gottfried Ferdinand BLÖDORN | Mathilde Justine EICHHOLZ |
| 117/1875 | 26.10.1875 | Albert Gottlieb Ludwig | Christian Friedrich POLLNOW | Caroline ZILMER |
| 118/1875 | 26.10.1875 | Ida Wilhelmine Henriette | Friedrich Carl FREISE | Emilie BALLER |
| 119/1875 | 27.10.1875 | Helene Anna Emilie | Albert EICHHOLZ | Mathilde KASKE |
| 120/1875 | 30.10.1875 | Emilie Caroline Henriette | Carl Friedrich PAGEL | Caroline KLUG |
| 121/1875 | 30.10.1875 | Franz Otto August | August Friedrich Erdmann ZAHN | Friederike KATH |
| 122/1875 | 31.10.1875 | Bertha Mathilde Amanda | Carl Friedrich BEILFUSS | Ernestine Mathilde Friederike GROSS |
| 123/1875 | 06.11.1875 | Anna Caroline Albertine | Carl Ludwig Ferdinand BÖSEL | Albertine GEHRKE |
| 124/1875 | 07.11.1875 | Clara Laurette Wilhelmine | David Christoph Wilhelm JONAS | Wilhelmine Albertine Auguste KITTEL |
| 125/1875 | 07.11.1875 | Bertha Albertine Wilhelmine | Hermann Ernst KLOTZ | Elwine ROGGE |
| 126/1875 | 10.11.1875 | Albertine Caroline Wilhelmine | Carl Daniel Ludwig MANKE | Caroline MANKE |
| 127/1875 | 10.11.1875 | Reinhard Albert Ludwig | Ludwig BUNDE | Emilie GUTZKE |
| 128/1875 | 14.11.1875 | Reinhard Gustav Paul | Wilhelm MÜLLER | Wilhelmine Therese KOLLER |
| 129/1875 | 14.11.1875 | Hermann Franz Georg | Julius NAFFIN | Bertha MÜLLER |
| 130/1875 | 18.11.1875 | Anna Auguste Emilie | Johann Friedrich Wilhelm KROENING | Wilhelmine Auguste Johanne FLEMMING |
| 131/1875 | 21.11.1875 | Ottilie Emilie Johanna | Hermann Carl Friedrich HOLZ | Dorothea Louise RUTZEN |
| 132/1875 | 21.11.1875 | Anna Maria Helene | Carl August Ferdinand KNAACK | Caroline Henriette Ulrike JESKE |
| 133/1875 | 23.11.1875 | Therese Louise Ulrike | Carl PLATH | Caroline MÜLLER |
| 134/1875 | 24.11.1875 | Richard August Albert | Carl Hermann Albert TESKE | Dorothea Pauline Wilhelmine BEILFUSS |
| 135/1875 | 29.11.1875 | Bertha Emilie Henriette | Ernst Ludwig TREPTOW | Auguste DUBBERMANN |
| 136/1875 | 01.12.1875 | Otto Paul Heinrich | Gottlieb JESKE | Henriette HOLZ |
| 137/1875 | 02.12.1875 | Josephine Marie Emilie | Wilhelm HELDT | Mathilde BUCHWEITZ |
| 138/1875 | 08.12.1875 | Wilhelmine Ernestine | Ferdinand Johann PLACK | Bertha KLABUNDE |
| 139/1875 | 09.12.1875 | Martha Auguste Wilhelmine | Ferdinand Friedrich August DABERKOW | Emilie Caroline Bertha KRÜGER |
| 140/1875 | 10.12.1875 | Robert Carl Heinrich | Carl Heinrich Christlieb HÖRNCKE | Mathilde Josephine SCHEWE |
| 141/1875 | 27.12.1875 | Bertha Alwine Holdine | Wilhelm KATH | Hulda OTTO |
| 142/1875 | 29.12.1875 | Carl Friedrich Wilhelm | Ferdinand Carl Emil ARNDT | Henriette SCHEUNEMANN |
| 143/1875 | 29.12.1875 | Bertha Auguste Emilie | Ludwig Friedrich Julius MANKE | Ida KASKE |
| 144/1875 | 31.12.1875 | Martha Therese Olga | Franz Michael Friedrich VEGELAHN | Auguste Emilie Therese JAHNKE |
| 145/1875 | 31.12.1875 | Maria Auguste Elise | August Friedrich Ferdinand HAEGER | Johanne HACKBARTH |
Gehe zu Jahr 1874 - 1876 - Zurück zur Übersicht - Details durch Klick auf die Urkundennummer