Heiratsurkunde MUNDSTOCK / MUNDSTOCK - Belgard 28/1920
Indexierung Heiratsurkunden des Standesamtes Belgard
Gehe zur Urkunde 27/1920 - 29/1920 - Zurück zur Liste
| Urkundendaten | ||
|---|---|---|
| Standesamt Belgard Registernummer 28 / 1920 Heiratsdatum: 16.03.1920 | ||
| Ehemann | Ehefrau | |
| Ehepaar | Karl Friedrich Wilhelm MUNDSTOCK Geboren am 02.04.1896 in Kreitzig, Krs. Schivelbein Wohnt in Wurow, Krs. Regenwalde | Selma Anna Elisabeth MUNDSTOCK Geboren am 07.06.1897 in Schivelbein, Krs. Schivelbein Wohnt in Belgard, Krs. Belgard |
| Vater | Wilhelm MUNDSTOCK Wohnort: Belgard, Krs. Belgard | |
| Mutter | Ida WILKE geb. MUNDSTOCK Wohnort: Wurow, Krs. Regenwalde | Anna MUNDSTOCK geb. OLDENBURG Wohnort: Belgard, Krs. Belgard |
| Randbemerkungen | ||
| Kind | unbekannt MUNDSTOCK Geboren am 1928 in Grabow, Krs. Regenwalde (Reg.: 38/1928) | |
Gehe zur Urkunde 27/1920 - 29/1920 - Zurück zur Liste