Heiratsurkunde TESKE / ZINKE - Lenzen 1/1874
Indexierung Heiratsurkunden des Standesamtes Lenzen
Gehe zur Urkunde 2/1874 - Zurück zur Liste
| Urkundendaten | ||
|---|---|---|
| Standesamt Lenzen Registernummer 1 / 1874 Heiratsdatum: 20.10.1874 | ||
| Ehemann | Ehefrau | |
| Ehepaar | Carl Ferdinand August TESKE 24 Jahre alt, geboren in Fichthof bei Crampe Wohnt in Zarnefanz | Minna ZINKE 35 Jahre alt, geboren in Plathe Wohnt in Zarnefanz |
| Vater | Ferdinand TESKE Wohnort: Crampe | Heinrich ZINKE Wohnort: Boissin |
| Mutter | Christine TESKE geb. SCHNEIDER Wohnort: unbekannt | Caroline ZINKE geb. KISSLER Wohnort: unbekannt |
| Randbemerkungen | ||
Gehe zur Urkunde 2/1874 - Zurück zur Liste