Heiratsurkunde BORNFLETH / DREWS - Lenzen 17/1897
Indexierung Heiratsurkunden des Standesamtes Lenzen
Gehe zur Urkunde 16/1897 - Zurück zur Liste
| Urkundendaten | ||
|---|---|---|
| Standesamt Lenzen Registernummer 17 / 1897 Heiratsdatum: 26.12.1897 | ||
| Ehemann | Ehefrau | |
| Ehepaar | Albert Friedrich Wilhelm BORNFLETH Geboren am 28.02.1868 in Mittelhagen, Krs. Greifenberg Wohnt in Sandhuben, Krs. Stuhm (Westpreussen) | Olga Metha Anna Elisabeth DREWS Geboren am 29.12.1873 in Wusterwitz, Krs. Dramburg Wohnt in Boissin, Krs. Belgard |
| Vater | Hermann BORNFLETH Wohnort: Mittelhagen, Krs. Greifenberg | Albert DREWS Wohnort: Boissin, Krs. Belgard |
| Mutter | Mathilde BORNFLETH geb. STEFFEN Wohnort: Mittelhagen, Krs. Greifenberg | Ulrieke DREWS geb. SPIRLING Wohnort: Boissin, Krs. Belgard |
| Randbemerkungen | ||
Gehe zur Urkunde 16/1897 - Zurück zur Liste