Urkundenübersicht des Jahres 1901
Indexierung Heiratsurkunden des Standesamtes Belgard 1874-1936
Gehe zu Jahr 1900 - 1902 - Zurück zur Übersicht - Details durch Klick auf die Urkundennummer
| Urkunde | Datum | Ehemann | Ehefrau |
|---|---|---|---|
| 1/1901 | 08.01.1901 | Hermann Otto Robert SENSE | Martha Bertha Mathilde DUMMER |
| 2/1901 | 11.01.1901 | August Hermann Heinrich MARQUARDT | Marie Albertine Auguste DABERKOW |
| 3/1901 | 11.01.1901 | August Friedrich Wilhelm SCHULZ | Bertha Mathilde Johanne KROLL |
| 4/1901 | 25.01.1901 | Emil Franz Eduart KANNENGIESSER | Elise Bertha Caroline PERFÖLZ |
| 5/1901 | 12.02.1901 | Johannes Paul HARDER | Hulda Mathilde Johanna Emma BACKE |
| 6/1901 | 15.02.1901 | Max Ernst August KÖHN | Louise Marie Auguste VOLLBRECHT |
| 7/1901 | 22.02.1901 | Wilhelm Albert Franz SYRING | Emilie Friederike Albertine BLOCK |
| 8/1901 | 05.03.1901 | Karl Paul August HAACK | Sophie Anne Auguste GATZKE |
| 9/1901 | 09.04.1901 | Paul Wilhelm Hermann COMBES | Anna Mathilde Albertine LANGE |
| 10/1901 | 12.04.1901 | Julius August Wilhelm VILLNOW | Emma Mathilde Johanne SCHEUNEMANN |
| 11/1901 | 12.04.1901 | Friedrich Wilhelm Gustav GATZKE | Emilie Bertha Johanne WINKLER |
| 12/1901 | 12.04.1901 | Paul Heinrich Albert MÜLLER | Minna Ernestine Caroline ITNER |
| 13/1901 | 26.04.1901 | Hermann Johann Ernst BEHLING | Emilie Bertha Martha MAASS |
| 14/1901 | 10.05.1901 | Ernst Alfred Amandus WUSSOW | Auguste Mathilde Friederike ROGGE |
| 15/1901 | 17.05.1901 | Alfred Berthold Max SCHÄBITZ | Emma Anna Louise KUNTZ |
| 16/1901 | 28.05.1901 | Theodor Walter WESTPHAL | Helene Anna Pauline PRAETZEL |
| 17/1901 | 04.06.1901 | Friedrich August Ferdinand TANKE | Friederike Wilhelmine Auguste PANTEN |
| 18/1901 | 18.06.1901 | Ernst Emil Walter HOGE | Pauline Ulrike Emma OTT |
| 19/1901 | 05.07.1901 | Paul August Hermann KNOP | Anna Emilie Auguste GROTZKE |
| 20/1901 | 16.07.1901 | Friedrich Wilhelm August BOROWSKI | Martha Auguste Caroline JANDT |
| 21/1901 | 24.07.1901 | Max Wilhelm Lothar TIMM | Marie Pauline BLIESE |
| 22/1901 | 06.08.1901 | Karl Friedrich Johann GEHRKE | Olga Martha Emilie KRÖNING |
| 23/1901 | 21.08.1901 | Franz Hermann Otto HAACK | Auguste Karoline Wilhelmine KNOP |
| 24/1901 | 23.08.1901 | Heinrich Gottlieb Ferdinand BEHLING | Emma Marie Hulda SCHMIDT |
| 25/1901 | 27.09.1901 | Albert Heinrich Ludwig REBLIN | Martha Caroline Auguste FISCHER |
| 26/1901 | 27.09.1901 | Erich Ferdinand Wilhelm WILKE | Hedwig Therese Helene KÜHL |
| 27/1901 | 27.09.1901 | Gustav August Johann BARTEL | Elisabeth Friederike Auguste PAGEL |
| 28/1901 | 27.09.1901 | Erich Franz Emil RUNGE | Anna Franziska Pauline Florentine KRAUSE |
| 29/1901 | 27.09.1901 | Ernst Walter Arthur JUPIEN | Emma Louise Auguste MÜLLER |
| 30/1901 | 30.09.1901 | Wilhelm Friedrich Gustav OLM | Ida Minna Franziska REIMER |
| 31/1901 | 04.10.1901 | Carl Albert Wilhelm NEITZEL | Bertha Friederike Mathilde Albertine TIMM |
| 32/1901 | 04.10.1901 | Ernst Julius Hermann DUMMER | Martha Luise Ulrike JUHNKE |
| 33/1901 | 08.10.1901 | Otto Rudolph David FOUQUET | Elisabeth Bertha Marie SCHNEIDER |
| 34/1901 | 15.10.1901 | Otto Carl August WENDT | Albertine Amalie Antonie ZANDER |
| 35/1901 | 15.10.1901 | Gustav Eduard Franz ZASTROW | Ida Johanne Friederike HARNACK |
| 36/1901 | 18.10.1901 | Emil Paul HESSE | Emma Bertha Auguste JAHNKE |
| 37/1901 | 21.10.1901 | Rudolph MASCHLANKA | Marie Emilie Auguste BAHR |
| 38/1901 | 22.10.1901 | Friedrich Bernhard Albert RISTOW | Emma Charlotte Wilhelmine BÖTTCHER |
| 39/1901 | 22.10.1901 | Hugo Albert Otto FRANZ | Marie Sophie Helene ZIEMER |
| 40/1901 | 22.10.1901 | Hugo Erich Johannes NEITZEL | Marie Auguste Ottilie BRARDT |
| 41/1901 | 25.10.1901 | Ernst Ludwig Albert KIECKER | Emma Helene Amanda KLABUNDE |
| 42/1901 | 25.10.1901 | Eduard Theodor RADIKOWSKI | Emma Emilie Maria REDMANN |
| 43/1901 | 25.10.1901 | Albert Gustav Hermann BLUHM | Mathilde Franziska Pauline GIETZ |
| 44/1901 | 25.10.1901 | Wilhelm Albert Richard KLUG | Maria Hedwig Ulrike BEILFUSS |
| 45/1901 | 01.11.1901 | Karl Wilhelm Erich BERGMANN | Ida Anna Auguste NEITZEL |
| 46/1901 | 01.11.1901 | Hermann August Albert MAASS | Anna Helene Emilie GRAMOLL |
| 47/1901 | 05.11.1901 | August Ernst Johann BEISE | Emma Emilie Friederike PRIEBE |
| 48/1901 | 05.11.1901 | Max Richard Andre NIEMANN | Louise Auguste Ulrike HENNING |
| 49/1901 | 15.11.1901 | Friedrich Ferdinand Heinrich HOLZFUSS | Anna Bertha Elise BLOEDORN |
| 50/1901 | 15.11.1901 | Albert Wilhelm Ernst DREWS | Bertha Wilhelmine Caroline REBLIN |
| 51/1901 | 15.11.1901 | Hermann Johann Heinrich WODTKE | Albertine Wilhelmine Friederike THRUNKE |
| 52/1901 | 22.11.1901 | Max Friedrich Wilhelm PIEPER | Ella Mathilde Elise SCHWANTZ |
| 53/1901 | 22.11.1901 | Wilhelm Friedrich Carl HEISE | Pauline Alwine Berntine JESKE |
| 54/1901 | 26.11.1901 | Emil Julius Louis ECKERT | Hedwig Albertine Julie ZILLMER |
| 55/1901 | 29.11.1901 | Wilhelm Otto Gottlieb HENSEL | Martha Elise Marie LENZ |
| 56/1901 | 29.11.1901 | Albert Hermann Wilhelm PITTELKOW | Emma Bertha Auguste TAUBENHEIM |
| 57/1901 | 29.11.1901 | Leo Julius Gustav LÜDTKE | Olga Martha Elisabeth BOLLMUS |
| 58/1901 | 12.12.1901 | Ernst Heinrich Wilhelm Hermann GIPS | Helene Elisabeth WUTSCHKE |
| 59/1901 | 27.12.1901 | Hermann Gustav Albert NEMITZ | Hedwig Amanda Franziska PRIEBE |
Gehe zu Jahr 1900 - 1902 - Zurück zur Übersicht - Details durch Klick auf die Urkundennummer