Urkundenübersicht des Jahres 1902
Indexierung Heiratsurkunden des Standesamtes Belgard 1874-1936
Gehe zu Jahr 1901 - 1903 - Zurück zur Übersicht - Details durch Klick auf die Urkundennummer
Urkunde | Datum | Ehemann | Ehefrau |
---|---|---|---|
1/1902 | 03.01.1902 | Eduard Franz Karl BEHNKE | Auguste Wilhelmine Mathilde MARQUARDT |
2/1902 | 10.01.1902 | Hellmuth Reinhard Paul PRIEBE | Elise Friederike Johanne HINZ |
3/1902 | 14.01.1902 | Ernst Ludwig Albert KUNDE | Emma Anna Marie FULDE |
4/1902 | 24.01.1902 | Johann Friedrich Wilhelm HAASE | Anna Franziska Louise KRÜGER |
5/1902 | 07.02.1902 | Albert Louis August MÜNCHOW | Olga Ida Emilie LEPPIN |
6/1902 | 04.03.1902 | Otto Julius Albert GROTZKE | Hedwig Emilie Auguste RADANT |
7/1902 | 14.03.1902 | Wilhelm Carl Albert KOGLIN | Wilhelmine Albertine Luise MALLON |
8/1902 | 21.03.1902 | Paul Albert Karl GUTOWSKI | Emilie Caroline Wilhelmine RAATZ |
9/1902 | 01.04.1902 | Anton Rudolf Christoph GESSLER | Mathilde Rosalie Friederike RUNGE |
10/1902 | 04.04.1902 | August Karl Friedrich SCHULZ | Marie Martha Elise PALM |
11/1902 | 08.04.1902 | Emil Franz August HENNING | Agnes Amanda Adelheide SYRING |
12/1902 | 11.04.1902 | Max Emil Franz ARNDT | Elisabeth Marie HABERSTROH |
13/1902 | 11.04.1902 | Otto Wilhelm Anton MIELKE | Helene Anna Maria LEPPIN |
14/1902 | 18.04.1902 | Hermann Wilhelm Otto GUHLKE | Olga Beate Emilie KANLITZ |
15/1902 | 22.04.1902 | Karl Eduard Alwin MANKE | Ernestine Anna Victoria KRÜGER |
16/1902 | 22.04.1902 | Max Friedrich August PRIEBE | Anna Auguste Gertrud HECHT |
17/1902 | 16.05.1902 | Otto Martin DREWS | Selma Emilie Anna PAAPE |
18/1902 | 16.05.1902 | Franz August Wilhelm KRIESEL | Bertha Wilhelmine Karoline SCHLESENER |
19/1902 | 16.05.1902 | Karl Martinus MÖLLER | Anna Marie Helene MÜLLER |
20/1902 | 20.05.1902 | Paul Hermann Gustav HENKE | Mathilde Wilhelmine Alwine WOLDT |
21/1902 | 30.05.1902 | Fritz Karl Ludwig KRAUSE | Anna Alwine Amanda TIMM |
22/1902 | 30.05.1902 | Friedrich Carl Albert SPONHOLZ | Auguste Emilie Henriette RETZLAFF |
23/1902 | 03.06.1902 | Adolf DIETRICH | Anna Louise Mathilde FRÖMMING |
24/1902 | 18.06.1902 | Wilhelm August Heinrich GRÜNEWALD | Albertine Wilhelmine Karoline REINKE |
25/1902 | 20.06.1902 | Ernst Gustav Adolf TOTZKE | Clara Marie Louise ZIMMERMANN |
26/1902 | 18.07.1902 | Otto Albert Hermann KNACK | Helene Marie Auguste Henriette KRÜGER |
27/1902 | 22.07.1902 | Carl Friedrich Hermann GOETZKE | Anna Marie Magdalene JESKE |
28/1902 | 19.08.1902 | Ernst Karl Hermann DALLMANN | Martha Klara Henriette KNOP |
29/1902 | 08.09.1902 | Richard GOTTSCHALK | Paula LEVENSTEIN |
30/1902 | 16.09.1902 | Franz Otto NEUMANN | Emma Bertha Auguste MANKE |
31/1902 | 16.09.1902 | Hermann Eugen Wilhelm CAMIN | Martha Auguste Helene NOACK |
32/1902 | 19.09.1902 | Johann August Richard ROJAHN | Martha Helene Johanne WITT |
33/1902 | 27.09.1902 | Friedrich Wilhelm Max KÖSTER | Anna Gustave Sophie DROYSEN |
34/1902 | 03.10.1902 | Franz Hermann August SCHMELING | Helene Marie Amanda TRAEDER |
35/1902 | 03.10.1902 | Paul Heinrich MOTOG | Martha Alwine Hulda REICHOW |
36/1902 | 10.10.1902 | Franz Wilhelm Hermann FRANK | Emma Marie Elise POTRATZ |
37/1902 | 10.10.1902 | Johannes Karl Leopold FICK | Elisabeth Martha Marie SCHEEL |
38/1902 | 14.10.1902 | Carl Friedrich Wilhelm NEITZEL | Bertha Marie Wilhelmine NAGEL |
39/1902 | 14.10.1902 | Paul Max Georg KRÜGER | Marie Charlotte Henriette SCHULZ |
40/1902 | 17.10.1902 | Ernst Karl Wilhelm REINKE | Anna Hermine Caroline JANDT |
41/1902 | 17.10.1902 | Otto Wilhelm Hermann WINKLER | Marie Bertha Emilie NEITZEL |
42/1902 | 17.10.1902 | August Friedrich Wilhelm SCHULZ | Anna Clara Emilie Henriette KRÜGER |
43/1902 | 17.10.1902 | Paul Joachim Christian MAASS | Anna Emilie Mathilde BERNDT |
44/1902 | 24.10.1902 | Hermann Karl Albert TREICHEL | Ida Marie Wilhelmine KOCH |
45/1902 | 31.10.1902 | Gustav Hermann Franz BIRR | Gertrud Anna Hedwig WEIL |
46/1902 | 31.10.1902 | August Friedrich Max WOPPENSCHNUR | Bertha Auguste Mathilde PLATH |
47/1902 | 04.11.1902 | Richard KORSCHELLIS | Johanne Marie Wilhelmine REHBEIN |
48/1902 | 07.11.1902 | Gustav Johann Franz SPORS | Marie Bertha Ottilie HELLER |
49/1902 | 14.11.1902 | Robert Otto Julius MANSKE | Johanne Mathilde Emilie GABRIEL |
50/1902 | 25.11.1902 | Hans Carl Fritz GOLDAM | Minna Hulda Auguste Ottilie MANSKE |
51/1902 | 05.12.1902 | Otto Friedrich Wilhelm KEMPIN | Anna Bertha Helene JASTROW |
52/1902 | 19.12.1902 | Hermann August Wilhelm PEGLOW | Bertha Josephine Albertine WOLLÄGER |
53/1902 | 27.12.1902 | Eugen Max WEISS | Ida Anna Marie PIANKOWSKI |
54/1902 | 30.12.1902 | Gustav Adolph GUSE | Emilie Karoline NITZE |
55/1902 | 30.12.1902 | August Friedrich Wilhelm PRIGAHN | Helene Emilie Marie MARTONG |
Gehe zu Jahr 1901 - 1903 - Zurück zur Übersicht - Details durch Klick auf die Urkundennummer