Urkundenübersicht des Jahres 1921
Indexierung Heiratsurkunden des Standesamtes Belgard 1874-1936
Gehe zu Jahr 1920 - 1922 - Zurück zur Übersicht - Details durch Klick auf die Urkundennummer
| Urkunde | Datum | Ehemann | Ehefrau |
|---|---|---|---|
| 1/1921 | 07.01.1921 | Erich Otto Albert TREICHEL | Anna Marie KEMPE |
| 2/1921 | 18.01.1921 | Willi Abert Hermann STEFFENHAGEN | Anna Maria Auguste ZIESEMER |
| 3/1921 | 21.01.1921 | Paul Gustav Albert HENKE | Anna Martha Auguste KREMMIN |
| 4/1921 | 21.01.1921 | Albert Friedrich Hermann SCHWUCHOW | Erna Olga Amanda NÖRENBERG |
| 5/1921 | 24.01.1921 | Paul Hermann Franz SCHUMACHER | Martha Bertha Alwine BORTH |
| 6/1921 | 28.01.1921 | Otto Hermann Karl SCHMIEDEBERG | Elise Anna Marie SCHMIDT |
| 7/1921 | 29.01.1921 | Ernst Karl Wilhelm KUNZIG | Frida Klara Charlotte JESKE |
| 8/1921 | 31.01.1921 | Siegfried KOH | Rosa URY |
| 9/1921 | 03.02.1921 | August Wilhelm WEBER | Hedwig Klara Alma KREMMIN |
| 10/1921 | 04.02.1921 | Erich SONTOWSKI | Auguste GUSE |
| 11/1921 | 18.02.1921 | Paul Albert Emil HARTKOPF | Hulda Berta Emilie GÖTZKE |
| 12/1921 | 25.02.1921 | Alfred Albert Franz UECKER | Herta Emilie Marie KAUFFMANN |
| 13/1921 | 07.03.1921 | Johann MENCH | Hertha Helene Auguste HENKE |
| 14/1921 | 14.03.1921 | Kurt Erich Gerhard MÜLLER | Marie Anna Emilie LANGE |
| 15/1921 | 14.03.1921 | Karl Friedrich Wilhelm BOCK | Emma Hulda FUCHS |
| 16/1921 | 15.03.1921 | Bruno Wilhelm Albert SCHÜTT | Martha Hedwig MENZEL |
| 17/1921 | 15.03.1921 | Otto Ernst Wilhelm SCHREIBER | Frida Ida Berta GEHRKE |
| 18/1921 | 18.03.1921 | Willi Paul Hermann GROTZKE | Margarete Martha Anna RADÜNZ |
| 19/1921 | 18.03.1921 | Julius Albert Heinrich DRÄGER | Helene Martha Minna HACKBARTH |
| 20/1921 | 29.03.1921 | Hugo Ernst Walter WILLE | Marie Helene BUCHHOLZ |
| 21/1921 | 29.03.1921 | Albert Max Erich HENKE | Emma Anna Auguste KÜSTER |
| 22/1921 | 03.04.1921 | Karl Heinrich Wilhelm MÖLLER | Frida JÄGER |
| 23/1921 | 05.04.1921 | Otto August Ferdinand REISS | Frida Selma Meta STEFFENHAGEN |
| 24/1921 | 08.04.1921 | Heinrich Hermann HILDEBRANDT | Berta Helene Elisabeth LEDEBUHR |
| 25/1921 | 12.04.1921 | Franz Bernhard Paul PRIEBE | Anna Maria Olga STEFFENHAGEN |
| 26/1921 | 12.04.1921 | Walter Otto Karl HISCHKE | Gertrud Pauline Elisabeth KANNGIESSER |
| 27/1921 | 15.04.1921 | Karl Friedrich Wilhelm SCHULZ | Elsa Maria Auguste HENKE |
| 28/1921 | 21.04.1921 | Emil Oskar ENDERS | Margarete Marie Auguste BRILLA |
| 29/1921 | 29.04.1921 | Paul Otto Heinrich JESKE | Frieda Hedwig Amanda DAHLKE |
| 30/1921 | 30.04.1921 | Karl Wilhelm WALDSCHMIDT | Maria BÄHR |
| 31/1921 | 10.05.1921 | Franz Amandus HARWARDT | Hedwig Auguste Helene PADE |
| 32/1921 | 10.05.1921 | Paul Albert Reinhard KATH | Hedwig Wilhelmine Henriette STRELOW |
| 33/1921 | 10.05.1921 | Richard Robert Emil BEILFUSS | Ilsa Gertrud Emma TREICHEL |
| 34/1921 | 10.05.1921 | Paul Ernst Wilhelm ZIEMANN | Agnes Olga Seraphine JASTROW |
| 35/1921 | 13.05.1921 | Friedrich Wilhelm ERNST | Maria Hulda Emma KNOP |
| 36/1921 | 13.05.1921 | Walter Berthold Gustav HARRMANN | Martha Elwine Auguste MANKE |
| 37/1921 | 14.05.1921 | Kurt Waldemar Eberhard LEHMANN | Franziska Emilie Maria POLZIN |
| 38/1921 | 14.05.1921 | Albert Ernst TABBERT | Martha Auguste Wilhelmine SCHEUNEMANN |
| 39/1921 | 16.05.1921 | Walter Hugo Heinrich PANKE | Frida Anna Klara ZEMKE |
| 40/1921 | 17.05.1921 | August Hermann SKALL | Ida Mathilde Martha BOLDT |
| 41/1921 | 17.05.1921 | Willi Rudolf KLAWITTER | Christa Elsa Martha RAMPSON |
| 42/1921 | 18.05.1921 | Otto Gustav Albert VOESCH | Elfriede Auguste Charlotte NEITZEL |
| 43/1921 | 23.05.1921 | Kurt Felix Alwin KUPKE | Martha Anna KÜCKEN |
| 44/1921 | 10.06.1921 | Paul Robert Friedrich GÖTZKE | Hedwig Alwine RUCH |
| 45/1921 | 15.06.1921 | Albert Gustav KRÜGER | Elise Marie Auguste SYRING |
| 46/1921 | 17.06.1921 | Eduard August PANKNIN | Sophie Hulda Minna KOCH |
| 47/1921 | 24.06.1921 | Paul Hermann Willi GRIESSBACH | Minna Berta Alwine KLEINSCHMIDT |
| 48/1921 | 24.06.1921 | Otto Robert Artur ROSENOW | Helene Karoline Friederike KRÜGER |
| 49/1921 | 24.06.1921 | Johann Friedrich Ferdinand HARTWICH | Anna Friederike Wilhelmine DAHLKE |
| 50/1921 | 28.06.1921 | Philipp HERGET | Frida Klara Elisabeth ZIMMERMANN |
| 51/1921 | 01.07.1921 | Erich Emil NEUMANN | Emma Helene Marie OTT |
| 52/1921 | 04.07.1921 | Paul August Leo NIEDERMEYER | Elise Charlotte Auguste KLEBBE |
| 53/1921 | 15.07.1921 | Karl August SELL | Martha REIMANN |
| 54/1921 | 15.07.1921 | Julius MOSLEHNER | Martha Juliana Auguste WENDORF |
| 55/1921 | 22.07.1921 | Gustav Karl TEICHMANN | Grete Auguste Else DEUTSCH |
| 56/1921 | 29.07.1921 | Kurt Gerhard August DAHLKE | Luise Emma Auguste FINGER |
| 57/1921 | 29.07.1921 | Hermann Friedrich August EBERT | Greta Ulrike Luise BOHN |
| 58/1921 | 02.08.1921 | Otto Albert Emil PAGEL | Berta Ulrike Emilie RADDATZ |
| 59/1921 | 12.08.1921 | Max Ambrosius ZIELINSKI | Frida Erna Else GIESE |
| 60/1921 | 12.08.1921 | Wilhelm Max Karl KOGLIN | Alma Olga Else NEMITZ |
| 61/1921 | 12.08.1921 | Richard Erich Walter BUTT | Irma Anna Hilda STREGE |
| 62/1921 | 23.08.1921 | Karl Franz Theodor LICHTFUSS | Anna Maria Martha PAUTZ |
| 63/1921 | 26.08.1921 | Karl Wilhelm Franz BÖSEL | Martha Margarete Helene STÜBER |
| 64/1921 | 26.08.1921 | Walter Albert Emil KOEPPE | Martha Anna Hedwig BEYER |
| 65/1921 | 02.09.1921 | Karl August Albert FUHRMANN | Martha Anna Hedwig WEDDE |
| 66/1921 | 02.09.1921 | Bruno Otto Reinhard BEILFUSS | Helene Hulda Ida REINKE |
| 67/1921 | 06.09.1921 | Waldemar Heinrich KWANDT | Wilhelmine Mathilde Wanda MOHS |
| 68/1921 | 09.09.1921 | Erhard Friedrich Robert VOIGT | Margarete Herta Helene BAUMANN |
| 69/1921 | 16.09.1921 | Karl Hermann August GRUGEL | Emma Elisabeth Margarete BULAWA |
| 70/1921 | 16.09.1921 | Albert August Willi FINGER | Emma Anna Maria SCHEUNEMANN |
| 71/1921 | 16.09.1921 | Wilhelm SCHULZ | Anna Frida Helene VIERKE |
| 72/1921 | 19.09.1921 | Alfred Edwin Julius TIMM | Meta PLATH |
| 73/1921 | 19.09.1921 | Ernst August Karl BLAUROCK | Elisabeth Christine Juliane REINKE |
| 74/1921 | 20.09.1921 | Otto Wilhelm Karl KUPPER | Elisabeth Anna Margarete TREICHEL |
| 75/1921 | 21.09.1921 | Bruno Albert Ernst KRÜGER | Else Helene Luise TREICHEL |
| 76/1921 | 27.09.1921 | Hans Edgar Max SCHOENFELDER | Else Martha Marie BALL |
| 77/1921 | 30.09.1921 | Reinhard Karl Hermann GOLL | Anna Maria Mathilde BÄRWALD |
| 78/1921 | 04.10.1921 | Johannes Hermann Walter MARTER | Charlotte Friederike Marie UTECH |
| 79/1921 | 04.10.1921 | Gerhard Gottlieb Heinrich KOEPKE | Elfriede Caroline Agnes DUMMER |
| 80/1921 | 05.10.1921 | Ernst Julius Wilhelm KLOTZ | Margarete Franziska Helene UTKE |
| 81/1921 | 10.10.1921 | Albert Gustav GAUERKE | Herta Wanda Pauline JESKE |
| 82/1921 | 11.10.1921 | Ludwig Julius Wilhelm REHBEIN | Minna Pauline Auguste RISS |
| 83/1921 | 12.10.1921 | Johann FILOR | Frida Berta Erna SCHMOECKEL |
| 84/1921 | 14.10.1921 | Helmut Karl Richard HASS | Charlotte Wilhelmine Ernestine HENSCH |
| 85/1921 | 14.10.1921 | Rudolf Johann PLATZKE | Alma Elfriede SCHULZ |
| 86/1921 | 14.10.1921 | Otto Hermann Bernhard HARTWIG | Hedwig Olga Martha LEPPIN |
| 87/1921 | 14.10.1921 | Otto Friedrich Wilhelm FIEBELKORN | Elfriede Martha Maria BERG |
| 88/1921 | 14.10.1921 | Richard Gustav Julius GEHRKE | Anna Marie Helene JAHN |
| 89/1921 | 14.10.1921 | Paul Emil Bernhard KRANZUSCH | Hildegard Herta Martha DALLMANN |
| 90/1921 | 15.10.1921 | Adolf Julius FILBRANDT | Hedwig Anna Auguste DUMJAHN |
| 91/1921 | 18.10.1921 | Otto August FILLAX | Erna Elfriede Henriette BLUHM |
| 92/1921 | 21.10.1921 | August Otto Fritz WARMBIER | Frida Mathilde Auguste DAUGS |
| 93/1921 | 25.10.1921 | Friedrich Wilhelm Johann DRATH | Emilie Auguste Helene KLABUNDE |
| 94/1921 | 25.10.1921 | Paul Emil Ernst BRANDT | Elisabeth Minna Martha SCHÜNKE |
| 95/1921 | 28.10.1921 | Alwin Hermann Friedrich MAASS | Frida Lydia Erna ADAM |
| 96/1921 | 02.11.1921 | Friedrich Wilhelm Otto SCHAWERT | Elfriede Auguste Wilhelmine TRETTIN |
| 97/1921 | 03.11.1921 | Erich Ferdinand BARANOWSKI | Erna Berta Minna DABRUNST |
| 98/1921 | 04.11.1921 | Erich Ernst RAMTHUN | Herta Auguste Emilie BENTZ |
| 99/1921 | 04.11.1921 | Karl Friedrich Ludwig ZIEMER | Maria Emma Helene BARZ |
| 100/1921 | 08.11.1921 | Wilhelm Heinrich VOPEL | Frida Helene Elise MEYER |
| 101/1921 | 11.11.1921 | Albert Hermann Julius JUHNKE | Elsbeth Emma Anna SANDOW |
| 102/1921 | 11.11.1921 | Bruno Max Eduard SANDOW | Else Frida Margarete PAGEL |
| 103/1921 | 11.11.1921 | Albert Hermann Richard ULRICH | Elise Emilie Auguste KLEMZ |
| 104/1921 | 11.11.1921 | Erich Friedrich Hermann HENSEL | Else Grete Karoline PEGLOW |
| 105/1921 | 11.11.1921 | Adolf Richard SCHWABE | Helene Therese Berta KUJATH |
| 106/1921 | 14.11.1921 | Johann Karl Heinrich LAABES | Emma Auguste Luise NEITZEL |
| 107/1921 | 14.11.1921 | Richard Hermann August LAFIN | Elise Minna Helene NEUMANN |
| 108/1921 | 18.11.1921 | Paul Max Karl BLANK | Ida Auguste Ottilie ROBE |
| 109/1921 | 22.11.1921 | Fritz Reinhold Berthold TIMM | Anna Alwine Ida PATZLAFF |
| 110/1921 | 25.11.1921 | Ernst Franz Willi MAASS | Elise Anna Maria JESKE |
| 111/1921 | 25.11.1921 | Franz Heinrich KLEINER | Frida Mathilde Berta BAUMANN |
| 112/1921 | 25.11.1921 | Theodor Hermann August ABRAHAM | Elsa Frida Franziska GUTKNECHT |
| 113/1921 | 29.11.1921 | Bernhard Franz Ernst BUBLITZ | Amanda Emma Helene SYRING |
| 114/1921 | 10.12.1921 | Helmut August Henri Christian KNOP | Charlotte Emma Helene JANCKE |
| 115/1921 | 12.12.1921 | Erwin Max SCHMIDT | Martha Luise Helene TIETZ |
| 116/1921 | 13.12.1921 | August Ferdinand Karl FRÄDER | Emilie Auguste Mathilde KROLL |
| 117/1921 | 16.12.1921 | Karl Robert Max Theodor PLOETZ | Johanna Berta Alwine HACKBARTH |
| 118/1921 | 23.12.1921 | Otto Albert Franz BOLDT | Marie Martha Magdalene THIES |
| 119/1921 | 24.12.1921 | Martin Georg Hugo VOGT | Marie Auguste Berta ABRAHAM |
| 120/1921 | 27.12.1921 | Artur Karl Gustav VAHL | Frida Elise Alwine BORTH |
| 121/1921 | 27.12.1921 | Hermann Karl Friedrich SCHUBRING | Martha Johanna Mathilde KNOP |
| 122/1921 | 27.12.1921 | Ernst Albert Otto BERG | Anna Maria Mathilde GUTKNECHT |
| 123/1921 | 27.12.1921 | Wilhelm Friedrich Karl GELER | Frida Anna Minna BALFANZ |
Gehe zu Jahr 1920 - 1922 - Zurück zur Übersicht - Details durch Klick auf die Urkundennummer