Urkundenübersicht des Jahres 1922
Indexierung Heiratsurkunden des Standesamtes Belgard 1874-1936
Gehe zu Jahr 1921 - 1923 - Zurück zur Übersicht - Details durch Klick auf die Urkundennummer
Urkunde | Datum | Ehemann | Ehefrau |
---|---|---|---|
1/1922 | 10.01.1922 | Arnold Gustav ALBRECHT | Elise Martha Mathilde LÜCK |
2/1922 | 10.01.1922 | Gustav Hermann Friedrich WEGNER | Emma Anna Marie PIEPER |
3/1922 | 11.01.1922 | Johann Friedrich ZÄHLER | Erna Ida Minna PAGEL |
4/1922 | 20.01.1922 | Johann Friedrich Wilhelm SCHULZ | Marie Albertine Wilhelmine ERDMANN |
5/1922 | 20.01.1922 | Otto Ernst Erdmund GÜLZOW | Charlotte Margarete Luise Anna SCHULZE |
6/1922 | 09.02.1922 | Ernst Julius Karl SCHÖNWALDT | Anna Ida Minna KRIESEL |
7/1922 | 10.02.1922 | Hermann Gustav Franz BAUCHMANN | Meta Gertrud Frida MÜNCHOW |
8/1922 | 13.02.1922 | Karl August Martin OTT | Grete Albertine Pauline SCHMIDT |
9/1922 | 17.02.1922 | Hermann Wilhelm Emil DITTBERNER | Herta Olga Martha SCHEUNEMANN |
10/1922 | 28.02.1922 | Paul Otto Emil OTTE | Frida Erna Hedwig GÖTZKE |
11/1922 | 28.02.1922 | Bruno Max Anton DUMMER | Marie Emma Mathilde OTTE |
12/1922 | 11.03.1922 | Karl Erich Paul EBERT | Emma Helene Ida MAASS |
13/1922 | 14.03.1922 | Johann Gottlieb SCHINDLER | Helene Martha Hedwig KATH |
14/1922 | 15.03.1922 | Rudolf Hermann LINKE | Margarete MUCK |
15/1922 | 16.03.1922 | Fritz Hermann Karl JAGUSCH | Marie Alma Luise Martha BUTZKE |
16/1922 | 17.03.1922 | Hermann Friedrich Wilhelm HENSCH | Marie Friederike Auguste Marta WEIDMANN |
17/1922 | 21.03.1922 | Paul TUROWSKI | Marie Luise Mathilde NEITZKE |
18/1922 | 04.04.1922 | Max Albert Ernst PAGEL | Elisabeth Margarete Gertrud STEINHAGEN |
19/1922 | 05.04.1922 | Willi Hermann KEMPA | Marie Martha Magdalene HARRMANN |
20/1922 | 07.04.1922 | Robert Friedrich Franz BALLER | Anna Maria Emilie SÜRING |
21/1922 | 07.04.1922 | Robert August HIERSEMANN | Lina Ulrike Johanna LEDDIN |
22/1922 | 07.04.1922 | Paul Ernst Hermann LENKE | Luise Johanna Emilie SCHULZ |
23/1922 | 07.04.1922 | Johann WIECZOREK | Beate MATUSCOK |
24/1922 | 11.04.1922 | Franz Hermann Emil SCHEUNEMANN | Luise Mathilde Ida UTECH |
25/1922 | 18.04.1922 | Johannes Franz Albert MÜLLER | Charlotte Bertha Maria WITT |
26/1922 | 18.04.1922 | Johann Friedrich Wilhelm VANSELOW | Berta Marie Elise VOLL |
27/1922 | 21.04.1922 | Bruno Ernst Erich SYRING | Anna Ida Berta KUNDE |
28/1922 | 02.05.1922 | Waldemar Hugo Max HERZBERG | Martha Alwine Berta DREWS |
29/1922 | 05.05.1922 | Ernst Paul Gustav LÜDCKE | Frida Gertrud Olga STRENZKE |
30/1922 | 06.05.1922 | Johannes Franz Hermann KÜHL | Frida Erdminda Maria WENDORFF |
31/1922 | 06.05.1922 | Wilhelm Friedrich Leo FIEBRANZ | Luise Johanne Maria HARDT |
32/1922 | 09.05.1922 | Paul August Ewald BARTELT | Helene Elsbeth Gertrud MEYER |
33/1922 | 12.05.1922 | Willi Reinhold Theodor NÖRENBERG | Helene Else Martha NEITZEL |
34/1922 | 16.05.1922 | Otto Joseph Alfred CHRISTEN | Charlotte Selma Dorothea LÜDCKE |
35/1922 | 23.05.1922 | Werner Ludwig Adolf SCHULTZ | Margarete Marie Martha SOBKE |
36/1922 | 01.06.1922 | Paul Ludwig Albert MAASS | Anna Olga Marie MAASS |
37/1922 | 02.06.1922 | Bernhard Reinhard Franz PRIEBE | Martha Johanne Mathilde ROGGE |
38/1922 | 02.06.1922 | Paul Hermann Max VOSS | Berta Auguste Emilie SCHLAACK |
39/1922 | 05.06.1922 | Ewald Ernst Willi GUSE | Else Martha Maria TESKE |
40/1922 | 06.06.1922 | Artur Eduard Emil GENZ | Martha Johanna Auguste KUTZ |
41/1922 | 06.06.1922 | Wilhelm Rudolf Richard HAASE | Edith Irme Ruth HÖHNE |
42/1922 | 06.06.1922 | Emil Karl Wilhelm JANKE | Elisabeth Olga Dorothea WARNEMANN |
43/1922 | 06.06.1922 | Willi Walter Erich JESKE | Helene Alwine Ottilie KLEMZ |
44/1922 | 13.06.1922 | Georg Paul VOGEL | Else Alma Herta KRÜGER |
45/1922 | 07.07.1922 | Georg Gustav Emil KRAUSE | Olga Hedwig Emma HARDT |
46/1922 | 07.07.1922 | Emil Hermann Ernst PRIEBE | Else Luise Marie NEITZKE |
47/1922 | 11.07.1922 | Gerhard Siegfried Johannes KUNST | Anna Selma Grete STEINHAGEN |
48/1922 | 14.07.1922 | Wilhelm August Otto Paul RUNGE | Johanne Margarete KLAJE |
49/1922 | 14.07.1922 | Paul Karl Heinrich KNOP | Olga Berta Luise BOLDT |
50/1922 | 14.07.1922 | Adolf Max KUNERT | Meta Minna Martha BALFANZ |
51/1922 | 18.07.1922 | Paul Ferdinand KNORR | Magdalene Martha Klara CORNELL |
52/1922 | 04.08.1922 | Alwin Emil Hermann SCHEFFER | Maria Magdalene CARGILL |
53/1922 | 11.08.1922 | Joseph Anton REDDIG | Anna Auguste Ulrike ROHDE |
54/1922 | 22.08.1922 | Otto Albert Paul BARTZ | Martha GEHRKE |
55/1922 | 25.08.1922 | Erich Karl Wilhelm REINKE | Frieda Martha Elisabeth VAHSHOLZ |
56/1922 | 01.09.1922 | Gustav Friedrich Wilhelm TOLK | Ida Auguste Bertha KOGLIN |
57/1922 | 04.09.1922 | Georg Richard Adolf WERSCHE | Margarete Helene Elise HAHN |
58/1922 | 12.09.1922 | Kurt Fritz Julius KATH | Anna Martha Auguste MAHNCKE |
59/1922 | 22.09.1922 | Bruno Michael REXIN | Else Martha Hedwig HASSELMANN |
60/1922 | 24.09.1922 | Wilhelm Karl FRINDT | Luise Berta Albertine POMMERENING |
61/1922 | 26.09.1922 | Albert Kurt SCHWEINERT | Hedwig Elise Sophie SCHNEIDER |
62/1922 | 29.09.1922 | Max Karl Alwin KAPPEL | Hedwig Marie Magdalene GARTZKE |
63/1922 | 06.10.1922 | Albert Gustav Erich KNOP | Frida Elise Maria SCHULZ |
64/1922 | 10.10.1922 | Franz DANNAPPEL | Frida Anna Marie KRAUSE |
65/1922 | 24.10.1922 | Max Artur Ferdinand Theodor EBERT | Hedwig Emilie Auguste TESKE |
66/1922 | 24.10.1922 | Franz Albert Otto VÖLZ | Berta Ernestine Hermine POST |
67/1922 | 26.10.1922 | Paul Otto SMOLLICH | Karoline Rudolfine Lydia WILLUHN |
68/1922 | 02.11.1922 | Theodor Wilhelm Friedrich EHLERT | Elisabeth Margarete Martha TESKE |
69/1922 | 03.11.1922 | Fritz Albert Paul KNOP | Martha Berta Marie KLEMZ |
70/1922 | 03.11.1922 | Gustav Rudolf ILLGUTH | Berta Ida Elisabeth BRINK |
71/1922 | 03.11.1922 | Paul Franz Artur WETZEL | Gertrud Frida Lydia PUPPEL |
72/1922 | 03.11.1922 | Herbert Günter Konrad WINKEL | Else Anna Martha HAMMERMEISTER |
73/1922 | 03.11.1922 | Paul Friedrich Wilhelm HAWEMANN | Anna Ida Frida BLOHM |
74/1922 | 04.11.1922 | Paul Max Hugo MAASS | Anna Olga Elsa SCHUMACHER |
75/1922 | 13.11.1922 | Alfred August Hermann SCHEIWE | Gertrud Emma Anna HOHENWALDT |
76/1922 | 14.11.1922 | Kurt Willi Franz KEMPKE | Emma Auguste Minna RAKOW |
77/1922 | 17.11.1922 | Erich Max Bruno PAGEL | Frida Olga Auguste BARTZLAFF |
78/1922 | 24.11.1922 | Wilhelm Karl Heinrich KARBANNECK | Hedwig Berta Ottilie TRAPP |
79/1922 | 24.11.1922 | Ernst Albert Karl GUTZMANN | Frida Anna Marie GRUHLICH |
80/1922 | 24.11.1922 | Hermann Eduard August STEINKE | Maria Luise Mathilde GRÜNEWALD |
81/1922 | 28.11.1922 | Erich Paul Albert KAPKE | Anna Luise Martha PISKE |
82/1922 | 01.12.1922 | Eduard Wilhelm Gustav DARSOW | Martha Maria Wilhelmine ZEMKE |
83/1922 | 02.12.1922 | August Karl Friedrich WEDEL | Agathe Barbara SCHULZ |
84/1922 | 15.12.1922 | Karl Heinrich Hermann STUBBE | Erna Emma Alma KRÜGER |
85/1922 | 19.12.1922 | Fritz Emil ROSS | Minna BAEHRE |
86/1922 | 22.12.1922 | Paul Ernst Ludwig BÖHMKE | Alma Auguste SONNENBERG |
87/1922 | 26.12.1922 | Willi Emil Albert POST | Adelheid Frida Maria GLANDROW |
88/1922 | 27.12.1922 | Albert Wilhelm Karl PAGEL | Berta Karoline Auguste REUSCHLER |
89/1922 | 29.12.1922 | Wilhelm RICHTER | Berta Wilhelmine Auguste JESKE |
90/1922 | 29.12.1922 | Walter Paul Richard SCHUMACHER | Elfriede Elsbeth Charlotte WEHRMEISTER |
91/1922 | 29.12.1922 | Ernst Gustav Paul BLOCK | Martha Meta Marie SCHWANDS |
Gehe zu Jahr 1921 - 1923 - Zurück zur Übersicht - Details durch Klick auf die Urkundennummer