Urkundenübersicht des Jahres 1923
Indexierung Heiratsurkunden des Standesamtes Belgard 1874-1936
Gehe zu Jahr 1922 - 1924 - Zurück zur Übersicht - Details durch Klick auf die Urkundennummer
| Urkunde | Datum | Ehemann | Ehefrau |
|---|---|---|---|
| 1/1923 | 12.01.1923 | Paul Richard Walter DREISSIG | Anna Maria Elisabeth WITT |
| 2/1923 | 09.02.1923 | Karl Friedrich PETERS | Else Auguste Ottilie MAHNKE |
| 3/1923 | 02.03.1923 | Artur Emil Gustav KRÜGER | Gertrud Frida Margarete BÖSEL |
| 4/1923 | 04.03.1923 | Hermann Karl Ferdinand MIELKE | Berta Alma Friederike HARDT |
| 5/1923 | 13.03.1923 | Franz Hermann Wilhelm KAMKE | Hedwig Emma Auguste LIETZ |
| 6/1923 | 16.03.1923 | Otto August Karl FRITZKE | Minna Anna Martha FAUCK |
| 7/1923 | 16.03.1923 | Gustav Franz Heinrich BRANDENBURG | Frida Martha Helene TRAPP |
| 8/1923 | 19.03.1923 | Kurt Hans Konrad MÜLLER | Frida Emma Grete HENKE |
| 9/1923 | 20.03.1923 | Max Friedrich Wilhelm KOSKA | Anna Frieda Auguste BIERHALS |
| 10/1923 | 20.03.1923 | Franz Gustav Artur BUTTING | Margarete Auguste Berta FUHRMANN |
| 11/1923 | 23.03.1923 | Karl Paul Artur KRAMPE | Hedwig Marie Therese RADDATZ |
| 12/1923 | 23.03.1923 | Helmut Albert TEMPLIN | Helene Maria Berta Auguste Viktoria TREICHEL |
| 13/1923 | 31.03.1923 | Friedrich Ludwig Ferdinand SYRING | Martha Therese Katharina GOETZKE |
| 14/1923 | 02.04.1923 | Alfred Gustav Erich MUCHOW | Wilhelmine Friederike Karoline KRIEGER |
| 15/1923 | 02.04.1923 | Reinhold Julius Gustav LIETZKE | Minna Meta KREFT |
| 16/1923 | 02.04.1923 | Alfred Otto Julius PAULUSSEN | Klara JAHN |
| 17/1923 | 03.04.1923 | Johannes Heinrich Max PANKE | Anna Marie Sophie ZEMKE |
| 18/1923 | 03.04.1923 | Max Heinrich SCHLAWGINSKI | Gertrud Erna Helene POMMERENING |
| 19/1923 | 06.04.1923 | Karl Hermann BENKOWITZ | Hedwig Frida Else NASS |
| 20/1923 | 06.04.1923 | Emil Karl Gustav FRITZ | Elisabeth Martha Marie NASS |
| 21/1923 | 06.04.1923 | Paul Johann TILLKOWSKI | Franziska Luise Auguste REGLIN |
| 22/1923 | 13.04.1923 | Otto KWIATKOWSKI | Hedwig Anna Ilse HENNING |
| 23/1923 | 13.04.1923 | Karl Otto Erich BLOCK | Martha Helene Elise LÜDERITZ |
| 24/1923 | 20.04.1923 | Franz Hermann Karl MAASS | Marie Anna Helene SCHULZ |
| 25/1923 | 24.04.1923 | Karl Friedrich Franz ZASSE | Elsa Maria Martha HARRMANN |
| 26/1923 | 26.04.1923 | Paul Emil Julius STREHLOW | Else Anna Marie HACKBARTH |
| 27/1923 | 04.05.1923 | Karl Friedrich Wilhelm GROTH | Elisabeth Martha Helene KOHLS |
| 28/1923 | 04.05.1923 | Friedrich Ferdinand Karl HACKBARTH | Erna Frida Hedwig KLOTZ |
| 29/1923 | 04.05.1923 | Basilius KULKE | Else Anna Maria KLOTZ |
| 30/1923 | 08.05.1923 | Otto Albert Julius GENZ | Charlotte Else Albertine REMTER |
| 31/1923 | 08.05.1923 | Georg SCHULZ | Betty Else Martha SCHULZE |
| 32/1923 | 15.05.1923 | Albert Gustav MOLFENTER | Luise Helene Emma DOMBROWSKY |
| 33/1923 | 15.05.1923 | Walter Siegmund Waldemar ZARBOCK | Frida Minna Mathilde HÖFTMANN |
| 34/1923 | 21.05.1923 | Ernst Friedrich Karl MÜLLER | Anna Emma Minna GOEDE |
| 35/1923 | 22.05.1923 | Otto Wilhelm Ernst PAGEL | Frida Emma Selma RAASCH |
| 36/1923 | 22.05.1923 | Ewald Joachim KRAUSE | Charlotte Johanna Viktoria GRAFFUNDER |
| 37/1923 | 23.05.1923 | Hans Ludwig Karl Bernhard GAU | Charlotte Friederike Marie MARONDE |
| 38/1923 | 25.05.1923 | Erich Max Paul KÖPPE | Antonie Anna GUSE |
| 39/1923 | 29.05.1923 | Richard Heinrich Julius VAHL | Emma Marie Luise VOLL |
| 40/1923 | 01.06.1923 | Karl Otto Wilhelm GIERKE | Johanna Elfriede Maria BOLDT |
| 41/1923 | 01.06.1923 | Felix Stanislaus ZINNI | Olga Ida Anna WERNER |
| 42/1923 | 04.06.1923 | Erich Friedrich Richard WOLDT | Emilie Berta Martha MARG |
| 43/1923 | 08.06.1923 | Albert Richard Wilhelm RÄTHER | Erna Auguste Alwine KATH |
| 44/1923 | 19.06.1923 | Ernst Emil Rudolf HEIM | Frida Ella Olga LEHMANN |
| 45/1923 | 22.06.1923 | Otto Friedrich MARTSCHENKE | Elfriede Emilie Sophia FREITAG |
| 46/1923 | 22.06.1923 | Wilhelm Helmut Julius RAMSON | Elfriede Anna Martha KLEMZ |
| 47/1923 | 29.06.1923 | Paul Max Ernst TREPTOW | Käthe Auguste Marie PUFAHL |
| 48/1923 | 10.07.1923 | Friedrich Wilhelm TIMM | Hildegard Emilie Amalie WANKE |
| 49/1923 | 18.07.1923 | Erich Johann BOEHM | Ida Anna Minna DOBKE |
| 50/1923 | 27.07.1923 | Karl Franz Friedrich LANGE | Elisabeth Anna Emilie TEWS |
| 51/1923 | 03.08.1923 | Gustav Heinrich FISCHBACH | Emma Minna Frida PRIEBE |
| 52/1923 | 03.08.1923 | Wilhelm Albert SACHS | Ida Wilhelmine Emile SCHALLHORN |
| 53/1923 | 10.08.1923 | Ludwig August HERMYT | Else Wanda DARGEL |
| 54/1923 | 10.08.1923 | Wilhelm Hermann Gottfried MÜLLER | Helene Berta Emilie POST |
| 55/1923 | 14.08.1923 | Hans Fritz Walter BÖHM | Emma Luise Auguste JAGENHOLZ |
| 56/1923 | 17.08.1923 | Robert August Max FRAMKE | Frida Helene KITZEROW |
| 57/1923 | 20.08.1923 | Albert Hermann Karl HACKBARTH | Elsbeth Minna Anna KUTZ |
| 58/1923 | 21.08.1923 | Richard August Wilhelm Hermann LOHAUSS | Frida Helene Martha BODSCH |
| 59/1923 | 31.08.1923 | Max Paul Wilhelm MISCH | Minna Luise LUDWIG |
| 60/1923 | 31.08.1923 | Willi Max Artur REINKE | Elsbeth Frida Erna RAKOW |
| 61/1923 | 04.09.1923 | Oskar MEYER | Cypora BENDIK |
| 62/1923 | 14.09.1923 | Max Leopold Wilhelm RENNEWALD | Alice Johanna THIRIET |
| 63/1923 | 20.09.1923 | Willi Franz Albert BARZ | Frida Ida Elisabeth GAUGER |
| 64/1923 | 21.09.1923 | Richard Friedrich Karl LABES | Else Helene Herta ZIEMANN |
| 65/1923 | 22.09.1923 | Gottwald PETZOLD | Gertrud Helene Selma SCHULZ |
| 66/1923 | 28.09.1923 | Otto Paul Richard PIEPER | Käthe Sophie Maria HAWERK |
| 67/1923 | 08.10.1923 | Hermann Rudolf Reinhold KLAR | Frida Erna Marie MEYER |
| 68/1923 | 19.10.1923 | Gustav Hermann Wilhelm JASTROW | Emma Luise Auguste MÜLLER |
| 69/1923 | 19.10.1923 | Walter Paul Ernst SPRUNK | Alma KLEIN |
| 70/1923 | 23.10.1923 | Georg Hermann Karl RADDATZ | Herta Anna Martha NEUENFELD |
| 71/1923 | 26.10.1923 | Paul August Wilhelm FINGER | Margarethe Alwine Rosalie DAHLKE |
| 72/1923 | 02.11.1923 | Hubert Reinhold August LULL | Martha Anna Maria TUCHTENHAGEN |
| 73/1923 | 02.11.1923 | Walter Erich Paul DIETRICH | Anna Ida Emilie DAMEROW |
| 74/1923 | 06.11.1923 | Erich Richard Friedrich PRIEBE | Erna Anna Marie ZEITEL |
| 75/1923 | 16.11.1923 | August Friedrich Wilhelm KIRCHHOFF | Marie Auguste Luise PISKE |
| 76/1923 | 23.11.1923 | August Otto Hermann POKRANDT | Martha Anna Marie WENZEL |
| 77/1923 | 30.11.1923 | Wilhelm Emil Karl KAMECKE | Philippine Berta KÜMMEL |
| 78/1923 | 30.11.1923 | Erich Karl Wilhelm GROTH | Hedwig Martha Ida MISCHKE |
| 79/1923 | 02.12.1923 | Anton KURSIDIM | Auguste Therese WODTKE |
| 80/1923 | 04.12.1923 | Edward Karl James CARGILL | Charlotte Margarethe Elisabeth SCHULZ |
| 81/1923 | 07.12.1923 | Franz Otto Paul SCHNEIDER | Marie Olga Auguste RAUFMANN |
| 82/1923 | 11.12.1923 | Walter Max Emil GÖTZKE | Martha Emilie Anna ZEMKE |
| 83/1923 | 14.12.1923 | Gustav Karl Helmuth SCHÜLKE | Gertrud Charlotte Helene MIELKE |
| 84/1923 | 18.12.1923 | Erich Ludwig Heinrich KRÜGER | Anna Marie Helene JESKE |
| 85/1923 | 21.12.1923 | Max Wilhelm Otto KNIEFALL | Erna Luise Anna BUBLITZ |
| 86/1923 | 21.12.1923 | Ernst Karl Otto STEFFENHAGEN | Martha Anna Elisabeth KUSSEROW |
| 87/1923 | 21.12.1923 | Paul Franz Albert JASTROW | Maria Auguste Elisabeth BEYER |
| 88/1923 | 21.12.1923 | Erich Emil NEUMANN | Frida Maria Luise BOHM |
| 89/1923 | 27.12.1923 | Walter Max Erich LÜDERITZ | Frida Helene Therese SCHULZE |
| 90/1923 | 27.12.1923 | Emil Georg Theodor KÜHL | Frida Emma Martha ZILLMANN |
| 91/1923 | 28.12.1923 | Erich Wilhelm Alfred DÄHN | Martha Magdalene Herta WILLE |
| 92/1923 | 28.12.1923 | Fritz Robert Wilhelm Johann SCATTURIN | Frida Martha Marie PRIEBE |
Gehe zu Jahr 1922 - 1924 - Zurück zur Übersicht - Details durch Klick auf die Urkundennummer