Urkundenübersicht des Jahres 1902
Indexierung Geburtsurkunden des Standesamtes Roggow 1874-1917
Gehe zu Jahr 1901 - 1903 - Zurück zur Übersicht - Details durch Klick auf die Urkundennummer
| Urkunde | Datum | Kind | Vater | Mutter |
|---|---|---|---|---|
| 1/1902 | 04.01.1902 | Hedwig Marie Therese | Albert Friedrich Wilhelm RADDATZ | Elise Marie Therese RADDATZ |
| 2/1902 | 08.01.1902 | Helene Anna Marie | August Friedrich Nicolaus TREICHEL | Anna Caroline Ernestine KRÜGER |
| 3/1902 | 08.01.1902 | Hertha Mathilde Erna | Albert KANNENBERG | Mathilde Auguste Friederike HARDT |
| 4/1902 | 09.01.1902 | Erna Meta Olga | Georg Albert Franz BEISE | Auguste MANKE |
| 5/1902 | 11.01.1902 | Emil Otto Albert | Albert Hermann Carl MAASS | Bertha Ulrike Friederike MANKE |
| 6/1902 | 17.01.1902 | Willy Walter Paul | Franz Hermann Karl MARQUARDT | Marie Bertha Mathilde WESTHÄUSLER |
| 7/1902 | 18.01.1902 | Frieda Erna Marie | Hermann Friedrich Ferdinand MANKE | Alwine MÜNCHOW |
| 8/1902 | 22.01.1902 | Alma Minna Olga | Friedrich Albert August ALBRECHT | Emilie Wilhelmine Pauline MANZKE |
| 9/1902 | 28.01.1902 | Alma Klara Auguste | Wilhelm GEHRKE | Alwine Albertine Friederike HENSEL |
| 10/1902 | 05.02.1902 | Meta Martha Frieda | Hermann Albert August LEPPIN | Ida TREICHEL |
| 11/1902 | 08.02.1902 | Franz Walter Emil | Franz Hermann August KASKE | Anna Elwine Karoline HAEGER |
| 12/1902 | 12.02.1902 | Ida KÖPKE | ||
| 13/1902 | 15.02.1902 | Otto Hermann Karl | Hellmuth Emil Max LABS | Martha Anna Bertha PAPKE |
| 14/1902 | 24.02.1902 | Olga Selma Agnes | Hermann August Wilhelm LESS | Bertha MÜNCHOW |
| 15/1902 | 24.02.1902 | Erna Martha Margarethe | Emil Karl Franz BEYER | Bertha Mathilde Albertine JENNRICH |
| 16/1902 | 24.02.1902 | Walter Albert Emil | Emil Karl Franz BEYER | Bertha Mathilde Albertine JENNRICH |
| 17/1902 | 01.03.1902 | Max Emil August | Erich Albert Ferdinand KLABUNDE | Wilhelmine KADDATZ |
| 18/1902 | 06.03.1902 | Hertha Anna Martha | Martha Mathilde Pauline NEUENFELD | |
| 19/1902 | 06.03.1902 | Hertha Olga Emma | Albert Ludwig Hermann RADDATZ | Emma Olga Auguste RUSKE |
| 20/1902 | 14.03.1902 | Martha Mathilde Anna | Albert Hermann Wilhelm VENZKE | Anna Marie Karoline EICHHOLZ |
| 21/1902 | 25.03.1902 | Ernst Franz August | Friedrich Wilhelm August KLAWIN | Ida SCHALLHORN |
| 22/1902 | 27.03.1902 | Herbert Emil Georg | Gustav August Albert MAROTZ | Ida Wilhelmine Tugendreich SCHMELING |
| 23/1902 | 01.04.1902 | Erich Paul Walter | August Carl Wilhelm PICK | Emma KATH |
| 24/1902 | 10.04.1902 | Emil Leo Reinhold | Albert Ludwig Daniel RUNGE | Mathilde BUNDE |
| 25/1902 | 22.04.1902 | Martha Emilie Hedwig | August Karl Wilhelm LAUTER | Bertha MANKE |
| 26/1902 | 26.04.1902 | Arthur Hermann Carl | Carl Wilhelm Albert EGGERT | Ida Wilhelmine Caroline JASTROW |
| 27/1902 | 06.05.1902 | Anna Martha Marie | Martha Mathilde Alwine KRÖNING | |
| 28/1902 | 10.05.1902 | Hedwig Emma Anna | Ernst August Ludwig ISBERNER | Hulda Emma Mathilde GIESE |
| 29/1902 | 10.05.1902 | Hertha Meta Franziska | Johann Friedrich Wilhelm TREICHEL | Marie Auguste Bernhardina JESKE |
| 30/1902 | 15.05.1902 | Pauline Wilhelmine Hedwig | Karl Friedrich Louis KOLLE | Karoline Wilhelmine Henriette DUMMER |
| 31/1902 | 16.05.1902 | Max Hermann Fritz | Hermann Ludwig Franz GÖTZKE | Anna KLANN |
| 32/1902 | 17.05.1902 | Martha Marie Magdalene | Karl Ludwig Leo SCHEUNEMANN | Emilie GUTZKE |
| 33/1902 | 20.05.1902 | Willy Erich Franz | Franz Hermann Karl SCHUMACHER | Ida Friederike Sophie HACKBARTH |
| 34/1902 | 22.05.1902 | Hans Joachim Oskar | Bernhard Karl August BUROW | Laura HOPPE |
| 35/1902 | 24.05.1902 | Emil Hermann Wilhelm | Hermann Friedrich August SCHULZ | Ida ROGGE |
| 36/1902 | 24.05.1902 | Else Alwine Marie | Franz RADMER | Mathilde MANKE |
| 37/1902 | 24.05.1902 | Marie Erna Anna | Friedrich August Hermann STELLMACHER | Elise NEUMANN |
| 38/1902 | 26.05.1902 | Otto August Friedrich | Albert Ludwig Otto HARDT | Alma Ida Emma DORN |
| 39/1902 | 29.05.1902 | Gertrud Helene Marie | Ernst Karl KLAR | Martha Auguste Helene PITTELKOW |
| 40/1902 | 03.06.1902 | Emil Karl Albert | Karl BLANK | Emilie EBERT |
| 41/1902 | 03.06.1902 | Otto Arthur Hermann | Hermann Friedrich BEILFUSS | Mathilde KRAUSE |
| 42/1902 | 04.06.1902 | Paul Hermann Ernst | Karl Friedrich Wilhelm MÜLLER | Ida Marie Johanne ZIEMER |
| 43/1902 | 05.06.1902 | Olga Anna Martha | Hermann Ludwig Wilhelm KATH | Frieda Rosalie Bertha WITT |
| 44/1902 | 06.06.1902 | Frieda Erna Else | Bertha PAPKE | |
| 45/1902 | 16.06.1902 | Karl Wilhelm Ferdinand | Karl Ferdinand Eduard MÜNCHOW | Emma BEHLING |
| 46/1902 | 18.06.1902 | Hedwig Hertha Olga | August Friedrich Wilhelm NEMITZ | Auguste Karoline Marie PAGEL |
| 47/1902 | 19.06.1902 | Walter Willi Max | Ottilie STÜBER | |
| 48/1902 | 24.06.1902 | Walter August Albert | August Heinrich Karl SCHLAAK | Mathilde FRÖMMING |
| 49/1902 | 01.07.1902 | Erna Frieda Helene Ida | Hermann Friedrich Julius JUHNKE | Auguste RABE |
| 50/1902 | 03.07.1902 | Paul Franz Max | Reinhard Friedrich Heinrich WOLFF | Wilhelmine Auguste Mathilde HEISE |
| 51/1902 | 09.07.1902 | Max Paul Karl | Otto Karl Wilhelm ZIMMERMANN | Emilie AFFELD |
| 52/1902 | 16.07.1902 | Paul Otto Karl | August Julius Ferdinand KRÖNING | Bertha Wilhelmine Holdine GÖTZKE |
| 53/1902 | 19.07.1902 | Walter Paul Willi | Paul Bernhard Heinrich GRÜTZMANN | Helene Adelheide Margarethe BEHLING |
| 54/1902 | 21.07.1902 | Frieda Emma Anna | Hermann August Wilhelm KÜHL | Anna Friederike Wilhelmine KUPELKE |
| 55/1902 | 25.07.1902 | Herbert August Emil | August Heinrich Bernhard GRIESBACH | Helene Margarethe Wilhelmine HENKE |
| 56/1902 | 29.07.1902 | Liesbeth Anna Maria | Friedrich Carl Gustav HARDT | Louise HOLZ |
| 57/1902 | 30.07.1902 | Selma Frieda Hertha | Friedrich Wilhelm Ludwig TREPTOW | Auguste ROGGE |
| 58/1902 | 31.07.1902 | Hedwig Ida Ella | Friedrich Karl Hermann KASKE | Ida Karoline Franziska KRÜGER |
| 59/1902 | 01.08.1902 | Erwin Richard Waldemar | Karl Ludwig Reinhard BORTH | Olga Klara Helene KATH |
| 60/1902 | 08.08.1902 | Hermann Wilhelm Paul | Albert Friedrich Wilhelm STAHNKE | Alwine MANKE |
| 61/1902 | 14.08.1902 | Alwin Willi Max | Karl August Alwin RUNGE | Hulda Karoline Wilhelmine HINZ |
| 62/1902 | 14.08.1902 | Walter Max Hermann | Emma Martha Emilie MAASS | |
| 63/1902 | 16.08.1902 | Willi Walter Paul | Reinhard Erich Eduard MANKE | Anna Elisabeth Marie EICHHOLZ |
| 64/1902 | 16.08.1902 | Else Ida Minna | August Wilhelm Carl KUNDE | Mathilde Bertha Emilie KÖHLER |
| 65/1902 | 20.08.1902 | Leo Paul Willi | Reinhard Albert Friedrich BÖHLKE | Louise FRÖMMING |
| 66/1902 | 23.08.1902 | Erich Otto Ernst | Hermann Wilhelm Bernhard MAASS | Albertine JESKE |
| 67/1902 | 25.08.1902 | Else Bertha Emilie | Karl Friedrich Wilhelm PROCHNOW | Anna Hulda Marie STÜBER |
| 68/1902 | 01.09.1902 | Erich Max Paul | Karl Albert August KRAUSE | Emilie Bertha Mathilde RISTOW |
| 69/1902 | 06.09.1902 | Willi Walter Friedrich | Bertha BEHLING | |
| 70/1902 | 08.09.1902 | Frieda Margarethe Elise | Albert Friedrich Wilhelm NEUMANN | Helene FRANZ |
| 71/1902 | 09.09.1902 | Hans Werner Hermann | Hermann Friedrich August RADDATZ | Mathilde BOLDUAN |
| 72/1902 | 16.09.1902 | Else Martha Emilie | Karl Ludwig Erdmann STAHNKE | Bertha Emilie Martha BRANDENBURG |
| 73/1902 | 17.09.1902 | Willi Max Erich | Franz Heinrich Friedrich JESKE | Martha ZIMMERMANN |
| 74/1902 | 20.09.1902 | Hermann Wilhelm Carl | Robert Karl Wilhelm KUNDE | Wilhelmine Friederike Ulrike HOLZ |
| 75/1902 | 20.09.1902 | Hedwig Marie Magdalene | Otto Anton Max HAEGER | Martha Marie Helene RUNGE |
| 76/1902 | 20.09.1902 | Emil Friedrich Wilhelm | Alwin Ludwig Ferdinand MÜNCHOW | Florentine DÖGE |
| 77/1902 | 27.09.1902 | Marie Bertha Henriette | Carl Friedrich August TIMM | Emilie HARDT |
| 78/1902 | 30.09.1902 | Elsa Hulda Alinde | Otto Hermann Gustav MAASS | Maria Albertine Hermine JENNRICH |
| 79/1902 | 04.10.1902 | Anna Mathilde Wilhelmine | Carl Hermann Friedrich RIEWOLDT | Mathilde Alwine Wilhelmine EGGERT |
| 80/1902 | 10.10.1902 | Elsa Bertha Amalie | Albert Johann Wilhelm DIRON | Emilie BULLERJAHN |
| 81/1902 | 17.10.1902 | Frieda Olga Minna | Reinhard Hermann Ludwig GUTZKE | Ulrike MELL |
| 82/1902 | 18.10.1902 | Emil Otto Albert | Emil Carl Hermann POTRATZ | Ottilie Wilhelmine Justine PICK |
| 83/1902 | 18.10.1902 | Ella Frieda Hertha | Hermann Carl Lebrecht PAGEL | Hertha BEILFUSS |
| 84/1902 | 21.10.1902 | Karl Friedrich Wilhelm | Karl Friedrich Wilhelm BEHLING | Martha Wilhelmine Henriette HARDT |
| 85/1902 | 22.10.1902 | Hedwig Minna Ida | Friedrich Karl Wilhelm KERFIN | Ulrike BENZ |
| 86/1902 | 25.10.1902 | Karl Johannes Theodor | Reinhard Gustav Theodor PAGEL | Helene OTT |
| 87/1902 | 25.10.1902 | Konrad Friedrich Richard | Richard Albert Otto WEILANDT | Mathilde KLEMZ |
| 88/1902 | 03.11.1902 | Martha Elsa Hedwig | Albert Wilhelm Johann MAASS | Ulrike RISTOW |
| 89/1902 | 10.11.1902 | Hermann Wilhelm Otto | Franz Albert Gustav TRAPP | Bertha KADDATZ |
| 90/1902 | 15.11.1902 | Otto Franz Paul | Friedrich Wilhelm Gottfried BEHLING | Martha Maria Louise GUSE |
| 91/1902 | 15.11.1902 | Emil Otto Albert | Carl Friedrich Wilhelm BEHLING | Anna TREPTOW |
| 92/1902 | 17.11.1902 | Walter Friedrich Reinhard | Hermann August Leo HAUT | Anna Marie Louise TIMM |
| 93/1902 | 22.11.1902 | Frieda Hertha Helene | Hermann Friedrich Wilhelm BEHLING | Bertha Wilhelmine Emilie RADDATZ |
| 94/1902 | 01.12.1902 | Helene Martha Margarethe | Carl Ludwig Wilhelm HOLZ | Elise SCHEEL |
| 95/1902 | 06.12.1902 | Emma Louise Ulrike | Carl August Eduard MÜLLER | Ida Margarethe Marie BEHLING |
| 96/1902 | 09.12.1902 | Willi Bruno Hugo | Wilhelm Hermann Friedrich GESKE | Bertha MÜNCHOW |
| 97/1902 | 15.12.1902 | Martha Bertha Anna | Hermann Carl Friedrich HAMMERMEISTER | Emilie BUNDE |
| 98/1902 | 17.12.1902 | Klara Marie Hertha | Friedrich Wilhelm Reinhold JESKE | Selma Alma Marie BALLER |
| 99/1902 | 23.12.1902 | Wilhelm Albert Carl | Friedrich Ferdinand Carl SIMON | Auguste VÖLZ |
| 100/1902 | 29.12.1902 | Martha Emilie Anna | Ludwig Carl Hermann KRÜGER | Elise Elwine Henriette KRÜGER |
| 101/1902 | 31.12.1902 | Luise Bertha Marie | Reinhard August Wilhelm THOM | Holdine BIRR |
| 102/1902 | 31.12.1902 | Franz August Hermann | Albert Carl Ludwig GÖTZKE | Alwine MANKE |
Gehe zu Jahr 1901 - 1903 - Zurück zur Übersicht - Details durch Klick auf die Urkundennummer