Urkundenübersicht des Jahres 1903
Indexierung Geburtsurkunden des Standesamtes Roggow 1874-1917
Gehe zu Jahr 1902 - 1904 - Zurück zur Übersicht - Details durch Klick auf die Urkundennummer
| Urkunde | Datum | Kind | Vater | Mutter |
|---|---|---|---|---|
| 1/1903 | 06.01.1903 | Marie Bertha Albertine | Albert Wilhelm Karl JAHN | Albertine Auguste Emilie ZILLMANN |
| 2/1903 | 06.01.1903 | Emma Anna Martha | Albert Wilhelm Daniel DABRUNST | Olga Auguste Franziska POLZIN |
| 3/1903 | 14.01.1903 | Hertha Erna Bertha | Karl Wilhelm August GOMOLL | Bertha Auguste Wilhelmine OTT |
| 4/1903 | 17.01.1903 | Irma Emma Bertha | Franz Friedrich Christoph PRIEBE | Bernhardine BUNDE |
| 5/1903 | 20.01.1903 | Erna Anna Emma | Hermann Wilhelm Franz SCHEIWE | Emma Marie Louise MÜLLER |
| 6/1903 | 31.01.1903 | Anna Martha Hedwig | Ludwig Wilhelm Hermann KATH | Mathilde Friederike Louise WINKEL |
| 7/1903 | 03.02.1903 | Erna Anna Hedwig | Hermann Christian Ludwig TREPTOW | Wilhelmine BUNDE |
| 8/1903 | 04.02.1903 | Marie Erna Ella | Max Georg Paul LESS | Emma Marie Anna HOWALD |
| 9/1903 | 07.02.1903 | Otto Hermann Franz | Hermann Wilhelm Reinhard KRAUSE | Bertha Albertine Wilhelmine MARONDE |
| 10/1903 | 19.02.1903 | Martha Anna Emma | Wilhelm Friedrich Karl MÜLLER | Therese Elwine Emilie BEHLING |
| 11/1903 | 21.02.1903 | Paul Otto Willi | Ludwig Friedrich Wilhelm BEHLING | Auguste SCHEUNEMANN |
| 12/1903 | 23.02.1903 | Erna Frieda Helene | August Hermann Friedrich MILBRADT | Albertine Johanne Karoline MANKE |
| 13/1903 | 27.02.1903 | Willi Erich Karl | Wilhelm Karl August SCHNEIDER | Ella GOMOLL |
| 14/1903 | 28.02.1903 | Frieda Emma Karoline | Albert Karl Johann STREY | Karoline Emilie Louise BRÜMMEL |
| 15/1903 | 04.03.1903 | Otto Erich August | Emil Friedrich Karl STAHNKE | Mathilde ZIESEMER |
| 16/1903 | 07.03.1903 | Willi Erich Paul | Ludwig Wilhelm Friedrich BEILFUSS | Elwine GEHRKE |
| 17/1903 | 07.03.1903 | Willi Hermann Erich | Karl Hermann Erdmann TUCHTENHAGEN | Johanne BLOSSEY |
| 18/1903 | 09.03.1903 | Otto Hermann Georg | Karl Hermann August ROGGE | Emilie MARONDE |
| 19/1903 | 09.03.1903 | Reinhold Erich Albert | Therese Pauline BEILFUSS | |
| 20/1903 | 11.03.1903 | Hermann Heinrich Friedrich | Hermann Heinrich Friedrich JANDT | Martha HÄGER |
| 21/1903 | 12.03.1903 | Agnes Lucie Elfriede | Karl Ludwig Hermann KLOTZ | Marie FRANZ |
| 22/1903 | 16.03.1903 | Erna Augusta Mathilde | Otto August Hermann STEFFENHAGEN | Berta Henriette Wilhelmine GÖTZKE |
| 23/1903 | 23.03.1903 | Ella Herta Hedwig | Hermann Reinhard GOETZKE | Emma Amanda Henriette KUNDE |
| 24/1903 | 24.03.1903 | Richard Karl Heinrich | Hermann Gottfried Ludwig HARDT | Berta Beata Renata HOLZ |
| 25/1903 | 25.03.1903 | Artur Alwin Richard | Karl Eduard Heinrich BÜTOW | Mathilde Wilhelmine Friederike GOETZKE |
| 26/1903 | 27.03.1903 | Herta Elsa Meta | Reinhard Karl August MÜNCHOW | Auguste Berta Ottilie JESKE |
| 27/1903 | 01.04.1903 | Frida Erna Selma | Martha Marie Auguste SEIDENKRANZ | |
| 28/1903 | 09.04.1903 | Wilhelm Konrad DORN | Hulda Emilie FRITZKE | |
| 29/1903 | 16.04.1903 | Paul Otto Hermann | Ernst Karl Wilhelm REINKE | Anna Hermine Karoline JANDT |
| 30/1903 | 21.04.1903 | Alma Wilhelmine Helene | August Robert Franz KLOPP | Emma Wilhelmine Albertine RÖPKE |
| 31/1903 | 21.04.1903 | Erna Olga Agnes | Alwin Johann Wilhelm SCHMELING | Berta Therese Christine SCHMELING |
| 32/1903 | 24.04.1903 | Erna Alma Frida | Ernst August Friedrich GEHRKE | Mathilde STÜBER |
| 33/1903 | 29.04.1903 | Martha Anna Hedwig | Hermann Gottfried August NEITZKE | Rosa Marie Franziska KATH |
| 34/1903 | 05.05.1903 | Emil Otto Fritz | Robert Albert Wilhelm SCHNEIDER | Emma SCHEIWE |
| 35/1903 | 05.05.1903 | Fritz Franz Bernhard | Karl Johann Albert WEIHER | Louise Johanna Friederike NEITZKE |
| 36/1903 | 09.05.1903 | Franz Hermann Carl | Albert Karl Wilhelm OTT | Elise Marie Emilie BALLER |
| 37/1903 | 20.05.1903 | Erich Otto Hermann | Hermann Julius Eduard ZIEMER | Berta Marie Friederike JAHN |
| 38/1903 | 23.05.1903 | Hedwig Anna Martha | Friedrich Wilhelm August KLAWIN | Ida Louise Therese SCHALLHORN |
| 39/1903 | 23.05.1903 | Karl Friedrich Gottfried | Friedrich Paul Albert KASKE | Anna Helene Henriette VÖLZ |
| 40/1903 | 04.06.1903 | Emma Emilie Amanda | Karl Friedrich Wilhelm KNOP | Hanna Karoline Emilie Friederike BEILFUSS |
| 41/1903 | 04.06.1903 | Friedrich August Albert | Karl Friedrich Wilhelm KNOP | Hanna Karoline Emilie Friederike BEILFUSS |
| 42/1903 | 12.06.1903 | Martha Alma Hertha | Karl Hermann Friedrich GOETZKE | Martha Holdine MÜNCHOW |
| 43/1903 | 12.06.1903 | Frida Olga Ella | Karl Hermann Friedrich GOETZKE | Martha Holdine MÜNCHOW |
| 44/1903 | 13.06.1903 | Margarete Anna Albertine | Johann Friedrich Hermann LEMKE | Mathilde Ulrike Friederike OTTO |
| 45/1903 | 25.06.1903 | Erna Martha Emma | Otto Albert Hermann WITT | Martha Marie Emma GOMOLL |
| 46/1903 | 26.06.1903 | Fritz Gustav Wilhelm | Emil Friedrich Karl VENZKE | Emma Olga Amalie ABRAHAM |
| 47/1903 | 01.07.1903 | Hugo Franz Heinrich | Hermann Anton Otto KARSTEN | Ida HOPPE |
| 48/1903 | 07.07.1903 | Marie Martha Helene | Albert August Reinhard MÜNCHOW | Alma FRANZ |
| 49/1903 | 08.07.1903 | Otto Albert Franz | Albert Friedrich Wilhelm RADDATZ | Elise Marie Therese RADDATZ |
| 50/1903 | 09.07.1903 | Elsbeth Helene Hedwig | Reinhold Karl Ludwig RETTMANN | Ida PAGEL |
| 51/1903 | 10.07.1903 | Artur Alwin Albert | Karl Wilhelm August PICK | Emma Martha Mathilde KATH |
| 52/1903 | 17.07.1903 | Ella Amalie Amanda | Anton KLOTZ | Wilhelmine Albertine Auguste KUNDE |
| 53/1903 | 20.07.1903 | Walter Reinhold Fritz | Hermann Wilhelm Albert EICHHOLZ | Holdine Christine Mathilde RUSKE |
| 54/1903 | 25.07.1903 | Anna Berta Hulda | Ernst August Ludwig ISBERNER | Emma Mathilde Hulda GIESE |
| 55/1903 | 29.07.1903 | Emil Erich Friedrich | Albert Friedrich Wilhelm KRÜGER | Berta Hermine Wilhelmine ROSIN |
| 56/1903 | 08.08.1903 | Alwin Reinhard Gottfried | Franz Christian Gottfried HARDT | Berta Elwine Therese MANKE |
| 57/1903 | 08.08.1903 | Otto Paul Max | Mathilde Auguste Albertine KATH | |
| 58/1903 | 11.08.1903 | Frida Berta Luise | Friedrich Ludwig Ferdinand MANKE | Berta Ulrike Ernestine MÜLLER |
| 59/1903 | 15.08.1903 | Anna Berta Emilie | Friedrich Wilhelm Albert ZILLMANN | Holdine Olga Alwine KÜHL |
| 60/1903 | 15.08.1903 | Martha Luise Olga | Friedrich Wilhelm Albert ZILLMANN | Holdine Olga Alwine KÜHL |
| 61/1903 | 15.08.1903 | Erna Hedwig Helene | Albert August Karl OTT | Hulda Franziska Auguste MANKE |
| 62/1903 | 18.08.1903 | Otto Albert Gustav | Gustav Friedrich Albert SCHLACK | Berta Wilhelmine Karoline SCHEIWE |
| 63/1903 | 22.08.1903 | Paul Wilhelm Otto | Otto Wilhelm Emil BÖCK | Ida Anna Marie STÜBER |
| 64/1903 | 22.08.1903 | Erna Alma Frieda | Hermann Karl August PÖNIG | Auguste Wilhelmine Holdine KATH |
| 65/1903 | 29.08.1903 | Herta Marie Magdalene | Hermann Friedrich Ferdinand RUSKE | Berta KATH |
| 66/1903 | 05.09.1903 | Frida Margarete Erna | Franz August Karl PRIEBE | Martha Auguste Friederike Wilhelmine WASKOW |
| 67/1903 | 09.09.1903 | Erna Hulda Marie | Albert August Karl DOROW | Ottilie Martha Olga PAGEL |
| 68/1903 | 12.09.1903 | Marie Luise Margarete | Hermann PEGLOW | Klara Martha Margarete MÜLLER |
| 69/1903 | 14.09.1903 | Franz Otto Paul | Albert Friedrich Wilhelm STAHNKE | Elwine MANKE |
| 70/1903 | 17.09.1903 | Richard Georg Friedrich | Louis Hermann Johann BEILFUSS | Holdine Berndine Karoline BEILFUSS |
| 71/1903 | 19.09.1903 | Frida Herta Helene | Martha Berta Alwine VOLKMANN | |
| 72/1903 | 21.09.1903 | Paul Karl Siegfried | Albert Johann Wilhelm GRIESBACH | Ida Wilhelmine Henriette KLITZKE |
| 73/1903 | 22.09.1903 | Erich Hans Willi | Reinhard Albert Friedrich RÖHLKE | Louise FRÖMMING |
| 74/1903 | 29.09.1903 | Elisabeth Anna Margarete | Hermann Ludwig Franz TREICHEL | Emma Emilie Florentine BLOEDORN |
| 75/1903 | 29.09.1903 | Frida Olga Albertine | Karl Ludwig Reinhard BORTH | Olga Klara Helene KATH |
| 76/1903 | 29.09.1903 | Kurt Hermann Franz | Franz Friedrich Wilhelm JAHN | Berta Friederike Louise BALLER |
| 77/1903 | 02.10.1903 | Elisabeth Margarete Auguste | August Friedrich Wilhelm BEHLING | Berta Emilie Johanne BLÖDORN |
| 78/1903 | 03.10.1903 | Emil Hermann Albert | Albert Hermann Karl RISTOW | Berta GEHRKE |
| 79/1903 | 07.10.1903 | Erich Otto Franz | Karl Albert August HAUT | Berta MANSKE |
| 80/1903 | 08.10.1903 | Frida Hedwig Anna | Reinhard Emil Gustav HAMMERMEISTER | Auguste Martha Karoline HINTZ |
| 81/1903 | 19.10.1903 | Frida Meta Hedwig | Albert Friedrich Wilhelm KANNENBERG | Mathilde HARDT |
| 82/1903 | 23.10.1903 | Erna Olga Emilie | Otto Emil Ernst STAHNKE | Martha MANKE |
| 83/1903 | 04.11.1903 | Else Martha Emilie | Franz Friedrich Albert GÖTZKE | Mathilde Auguste Luise BEILFUSS |
| 84/1903 | 05.11.1903 | Walter Willi Werner | Ottilie Mathilde Amanda SCHALLHORN | |
| 85/1903 | 05.11.1903 | Frida Helene Marie | Ottilie Mathilde Amanda SCHALLHORN | |
| 86/1903 | 10.11.1903 | Erich Willi Ernst | Albert Gottfried Franz HARDT | Mathilde Friederike Sophie BOLDUAN |
| 87/1903 | 13.11.1903 | Karl Friedrich Hermann | Karl Friedrich Wilhelm PROCHNOW | Anna Hulda Marie STÜBER |
| 88/1903 | 17.11.1903 | Liesbeth Agnes Mathilde | Julius Hermann Wilhelm STREHLOW | Mathilde Alwine Karoline MANKE |
| 89/1903 | 20.11.1903 | Ella Paula Amanda | Louis Paul Hermann BALLER | Amanda Karina Berta KNOP |
| 90/1903 | 21.11.1903 | Erich Ewald Emil | Reinhard Erich Eduard MANKE | Anna Elisabeth Marie EICHHOLZ |
| 91/1903 | 21.11.1903 | Berta Hulda Elisabeth | Albert Wilhelm Karl KRÜGER | Berta Wilhelmine Bernhardine MIELKE |
| 92/1903 | 24.11.1903 | Helmut Erich Walter | Reinhard Julius Wilhelm BAUMANN | Helene BEILFUSS |
| 93/1903 | 27.11.1903 | Paul Erwin Erich | Emma Emilie Pauline BUNDE | |
| 94/1903 | 02.12.1903 | Walter Max Reinhold | Hermann Wilhelm Bernhard MAASS | Albertine Berta Auguste JESKE |
| 95/1903 | 04.12.1903 | Helmut Wilhelm Franz | Albert August Heinrich MAASS | Mathilde Karoline Ulrike BUSKE |
| 96/1903 | 11.12.1903 | Elise Ida Anna | Heinrich Friedrich Karl BRUMM | Wilhelmine SCHNEIDER |
| 97/1903 | 12.12.1903 | Franz Hermann Gustav | Franz Friedrich Wilhelm WACHS | Martha Klara Anna Emma OTT |
| 98/1903 | 15.12.1903 | Johanne Mathilde Auguste | Karl Friedrich Louis KOLLE | Wilhelmine Henriette Karoline DUMMER |
Gehe zu Jahr 1902 - 1904 - Zurück zur Übersicht - Details durch Klick auf die Urkundennummer