Urkundenübersicht des Jahres 1904
Indexierung Geburtsurkunden des Standesamtes Roggow 1874-1917
Gehe zu Jahr 1903 - 1905 - Zurück zur Übersicht - Details durch Klick auf die Urkundennummer
| Urkunde | Datum | Kind | Vater | Mutter |
|---|---|---|---|---|
| 1/1904 | 02.01.1904 | Martha Emma Frida | Franz Heinrich Friedrich JESKE | Martha ZIMMERMANN |
| 2/1904 | 02.01.1904 | Emil Oskar Hermann | Franz Hermann August KASKE | Anna HAEGER |
| 3/1904 | 05.01.1904 | Albert Otto Erich | Friedrich Wilhelm Reinhold JESKE | Selma Alma Marie BALLER |
| 4/1904 | 06.01.1904 | Erich Franz Emil | Berta Luise Marie VOLL | |
| 5/1904 | 09.01.1904 | Martha Helene Frida | Paul Ferdinand Albert LAUTER | Berta Frieda Martha KATH |
| 6/1904 | 09.01.1904 | Frida Anna Berta | Emma Alwine Mathilde VENZKE | |
| 7/1904 | 16.01.1904 | Willi Karl Walter | Karl Albert Hermann MALLY | Alwine OTT |
| 8/1904 | 18.01.1904 | Erich Karl Friedrich | Helmut Emil Louis LAABS | Martha Alma Berta PAPKE |
| 9/1904 | 18.01.1904 | Agnes Luise Martha | Karl Heinrich KLAUS | Hedwig Ida Franziska BEILKE |
| 10/1904 | 22.01.1904 | Margarete Alwine Marie | Emil August Friedrich MÜNCHOW | Alwine Auguste Friederike VILLWOCK |
| 11/1904 | 30.01.1904 | Otto Paul Max | Karl Friedrich Wilhelm KATH | Alwine Ulrike Henriette BAUMANN |
| 12/1904 | 03.02.1904 | Liesbeth Anna Hedwig | Reinhold Bernhard Friedrich MAASS | Martha Emilie Karoline NEUMANN |
| 13/1904 | 06.02.1904 | Franz Reinhold Albert | Johannes Friedrich Wilhelm TREICHEL | Marie JESKE |
| 14/1904 | 06.02.1904 | Paul Richard Bernhard | Johannes Friedrich Wilhelm TREICHEL | Marie JESKE |
| 15/1904 | 15.02.1904 | Bernhard Albert Franz | Paul Friedrich Wilhelm BEHLING | Martha Henriette Wilhelmine HARDT |
| 16/1904 | 15.02.1904 | Johannes Franz Ludwig | Friedrich Wilhelm August BALLER | Luise Mathilde TREICHEL |
| 17/1904 | 24.02.1904 | Frida Anna Auguste | Albert Friedrich Karl BALLER | Alwine Mathilde Karoline VOLL |
| 18/1904 | 01.03.1904 | Frida Margarete Berta | Friedrich Wilhelm Erdmann ZWEMKE | Berta Maria Friederike BEHLING |
| 19/1904 | 09.03.1904 | Erna Emma Frida | Hermann Friedrich Albert PAHLOW | Berta Emma Amanda RUNGE |
| 20/1904 | 10.03.1904 | Max Reinhard Franz | August Ludwig Daniel GUTZKE | Berta BEILFUSS |
| 21/1904 | 16.03.1904 | Emil Max Albert | Karl Gustav Ferdinand MANKE | Berta Ida Luise ZILLMANN |
| 22/1904 | 16.03.1904 | Willi Walter Franz | August Albert Reinhard KROLL | Anna Alwine Berta RADKE |
| 23/1904 | 16.03.1904 | Otto Albert Max | August Albert Reinhard KROLL | Anna Alwine Berta RADKE |
| 24/1904 | 17.03.1904 | Hertha Hedwig Emma | Karl Christian Ludwig HARDT | Berta Auguste Friederike HAEGER |
| 25/1904 | 18.03.1904 | Emil Paul Friedrich | August Julius Ferdinand KRÖNING | Berta Wilhelmine Holdine GÖTZKE |
| 26/1904 | 18.03.1904 | Berta Emma Olga | Hermann Friedrich Karl MANKE | Alwine Karoline Friederike RADDATZ |
| 27/1904 | 30.03.1904 | Helene Anna Elise Mathilde | Hermann Friedrich Julius JUHNKE | Auguste Alwine Karoline RABE |
| 28/1904 | 05.04.1904 | Paul Emil Franz | Albert August Franz BELTER | Berta Dorothea Luise SCHUMACHER |
| 29/1904 | 09.04.1904 | Else Erna Emma | Hermann Johann Heinrich JAHN | Berta Auguste Friederike STÜBER |
| 30/1904 | 20.04.1904 | Alfred Artur Kurt | Gustav Wilhelm Reinhard ZWEMKE | Auguste Wilhelmine Ulrike EICHHOLZ |
| 31/1904 | 20.04.1904 | Frida Holdine Luise | Emma Martha Emilie MAASS | |
| 32/1904 | 03.05.1904 | Paul Emil Hermann | Wilhelm Friedrich Johann SPANTIKOW | Alwine Auguste Mathilde HINZ |
| 33/1904 | 04.05.1904 | Else Helene Martha | Franz Wilhelm August BEHLING | Berta Holdine Matilde ZWEMKE |
| 34/1904 | 04.05.1904 | Karl Hermann Paul | Ernst Karl Gottlieb ABRAHAM | Matilde Auguste Luise RÖDER |
| 35/1904 | 06.05.1904 | Anna Marie Auguste | Hermann Ludwig Franz GOETZKE | Anna KLANN |
| 36/1904 | 07.05.1904 | Alwin Hermann Theodor | Hermann Karl Lebrecht PAGEL | Herta Hulda Berta BEILFUSS |
| 37/1904 | 11.05.1904 | Frida Martha Margarethe | August Friedrich Wilhelm NEMITZ | Auguste Karoline Marie PAGEL |
| 38/1904 | 14.05.1904 | Paul Otto Franz | Olga Holdine Antonie MANKE | |
| 39/1904 | 20.05.1904 | Frida Auguste Victoria | Friedrich Ludwig Albert MANKE | Martha Hulda Alwine HAACK |
| 40/1904 | 21.05.1904 | Otto Albert Franz | Albert Hermann Karl MAASS | Berta Ulrike Friederike MANKE |
| 41/1904 | 08.06.1904 | Paul Bernhard Heinrich | Paul Bernhard Heinrich GRÜTZMANN | Helene Mathilde Margarete BEHLING |
| 42/1904 | 10.06.1904 | Walter Willi Max | Martha RADTKE | |
| 43/1904 | 11.06.1904 | Gertrud Belly Margarete | Karl Bernhard Robert REICHOW | Margarete Benjamine Louise PASKE |
| 44/1904 | 15.06.1904 | Beate Auguste Marie | Albert August Hermann HAEGER | Anna Auguste Marie OSTEN |
| 45/1904 | 21.06.1904 | Herta Margarete Martha | Friedrich Paul Albert KASKE | Anna Helene Henriette VOELZ |
| 46/1904 | 22.06.1904 | Paul Emil Otto | Gustav Alwin Richard DOROW | Anna Marie Luise MÜLLER |
| 47/1904 | 01.07.1904 | Ewald Franz Albert | Franz Albert Heinrich BEYER | Ida Anna Marie RUMMEL |
| 48/1904 | 02.07.1904 | Anna Erna Meta | Albert Ludwig Franz SYRING | Anna KRÜGER |
| 49/1904 | 02.07.1904 | Lydia Gertrud Erna | Reinhold Karl Ludwig RETTMANN | Ida PAGEL |
| 50/1904 | 02.07.1904 | Helene Hulda Emma | Karl Gottfried Ludwig HOLZFUSS | Anna JESKE |
| 51/1904 | 06.07.1904 | Frida Helene Luise | Albert Karl Hermann NEITZEL | Berta Karoline Henriette RETZKE |
| 52/1904 | 06.07.1904 | Willi Johannes Ferdinand | Paul Hermann Ferdinand ZÜLOW | Klara Berta Hulda JESKE |
| 53/1904 | 08.07.1904 | Erna Martha Emilie | Martha Berta Alwine STAHNKE | |
| 54/1904 | 13.07.1904 | Luise Berta Emma | Max Georg Paul LESS | Emma Marie Anna HOWALD |
| 55/1904 | 18.07.1904 | Fritz Hermann Paul | Olga Lina Elisabeth MANKE | |
| 56/1904 | 20.07.1904 | Herbert Bruno Walter | Karl Eduard Heinrich BÜLOW | Mathilde Wilhelmine Friederike GOETZKE |
| 57/1904 | 20.07.1904 | Elfriede Emma Martha | Hermann Albert August SCHNEIDER | Emma Berta Albertine SCHUMACHER |
| 58/1904 | 26.07.1904 | Gerhard Emil Waldemar | Emil Friedrich Karl VENZKE | Emma Olga Amalie ABRAHAM |
| 59/1904 | 28.07.1904 | Erich Walter Albert | Wilhelm Karl August SCHNEIDER | Ella Maria Berta GOMOLL |
| 60/1904 | 30.07.1904 | Hedwig Martha Marie | Karl Friedrich Wilhelm MÜLLER | Ida Marie Johanne ZIEMER |
| 61/1904 | 30.07.1904 | Frida Meta Erna | Albert Johann August BÜTOW | Olga Alwine Anna GAUGER |
| 62/1904 | 05.08.1904 | Erna Elisabeth Hedwig | Hermann August Wilhelm KÜHL | Anna Friederike Wilhelmine KOPELKE |
| 63/1904 | 06.08.1904 | Erna Elise Alwine | Albert Karl Ludwig GOETZKE | Alwine MANKE |
| 64/1904 | 09.08.1904 | Walter Heinrich August | August Heinrich Bernhard GRIESBACH | Helene Margarete Wilhelmine HENKE |
| 65/1904 | 11.08.1904 | Erich Karl Albert | Hermann Karl Erdmann TUCHTENHAGEN | Johanna BLOSSEY |
| 66/1904 | 15.08.1904 | Meta Else Frida | Albert Karl Friedrich DOROW | Ottilie Martha Olga PAGEL |
| 67/1904 | 17.08.1904 | Helmut Erich Kurt | Hermann Karl August PÖNIG | Auguste Alma Frida KATH |
| 68/1904 | 19.08.1904 | Erna Emilie Anna | Hermann Friedrich Johann SCHULZ | Ida Marie Hedwig ROGGE |
| 69/1904 | 22.08.1904 | Walter Willi Erich | Auguste Karoline Ida BEILFUSS | |
| 70/1904 | 22.08.1904 | Frida Martha Marie | Friedrich Albert Reinhold PRIEBE | Johanna Berta Karoline PATZLAFF |
| 71/1904 | 26.08.1904 | Hedwig Anna Martha | Karl August Eduard MÜLLER | Ida Margarete Marie BEHLING |
| 72/1904 | 01.09.1904 | Karl Ernst Emil | Karl Ludwig Erdmann STAHNKE | Berta Emilie Martha BRANDENBURG |
| 73/1904 | 01.09.1904 | Herbert Hubert Hermann | Karl Wilhelm August GOMOLL | Berta Auguste Wilhelmine OTT |
| 74/1904 | 03.09.1904 | Karl Wilhelm Hermann | Emma Berta Auguste OTTE | |
| 75/1904 | 06.09.1904 | Emma Martha Mathilde | Karl August Johann GOETZKE | Alwine HÄGER |
| 76/1904 | 12.09.1904 | Erna Berta Lisbeth | Albert Karl August FLEMMING | Berta Albertine Wilhelmine SCHULTZ |
| 77/1904 | 12.09.1904 | Paul Max August | Berta Margarete Martha STREY | |
| 78/1904 | 12.09.1904 | Gerhard August Herbert | August Wilhelm Julius STRELOW | Martha KÜHL |
| 79/1904 | 19.09.1904 | Hermann Friedrich Wilhelm | Heinrich Friedrich Wilhelm STREHLOW | Auguste Wilhelmine Berta CASPER |
| 80/1904 | 21.09.1904 | Richard Franz Otto | Karl Wilhelm August PICK | Emma Martha Mathilde KATH |
| 81/1904 | 24.09.1904 | Martha Marie Luise | Robert Karl Wilhelm KUNDE | Wilhelmine Friederike Ulrike HOLZ |
| 82/1904 | 24.09.1904 | Richard Hermann Willi | Reinhard Karl August MÜNCHOW | Auguste Berta Ottilie JESKE |
| 83/1904 | 05.10.1904 | Erich Otto Wilhelm | August Wilhelm Karl KUNDE | Mathilde Berta Emilie KÖHLER |
| 84/1904 | 06.10.1904 | Karl Fritz Hermann | Max Karl Franz BEHLING | Selma Anna Maria GRÜTZMANN |
| 85/1904 | 08.10.1904 | Frida Liesbeth Klara | Louis Max Julius HOLZ | Anna Louise Hermine MÜLLER |
| 86/1904 | 15.10.1904 | Herta Erna Frida | Albert Ludwig Daniel RUNGE | Mathilde Emilie Hermine BUNDE |
| 87/1904 | 17.10.1904 | Erich Karl Fritz | Ernst Karl Wilhelm REINKE | Anna Hermine Karoline JANDT |
| 88/1904 | 21.10.1904 | Herta Meta Olga | Hermann Karl Friedrich HAMMERMEISTER | Emilie BUNDE |
| 89/1904 | 27.10.1904 | Alma Meta Hedwig | Richard Otto Albert WEILANDT | Mathilde Laura Johanna KLEMZ |
| 90/1904 | 29.10.1904 | Hertha Emma Amanda | Hermann Reinhard GOETZKE | Emma Amanda Henriette KUNDE |
| 91/1904 | 31.10.1904 | Herbert Johannes Erich | Otto August Friedrich JASTROW | Olga Elisabeth Margarete BOHN |
| 92/1904 | 09.11.1904 | Anna Marie Elisabeth | August Friedrich Nikolaus TREICHEL | Anna Karoline Ernestine KRÜGER |
| 93/1904 | 19.11.1904 | Agnes Ella Gertrud | Julius Hermann Wilhelm STREHLOW | Mathilde MANKE |
| 94/1904 | 23.11.1904 | Ida Erna Anna | Karl Ferdinand Eduard MÜNCHOW | Emma BEHLING |
| 95/1904 | 25.11.1904 | Edith Agnes Helene | Bernhard Karl August BUROW | Laura HOPPE |
| 96/1904 | 25.11.1904 | Helene Else Minna | Hermann PEGLOW | Klara Martha Margarete MÜLLER |
| 97/1904 | 10.12.1904 | Willi Karl Gustav | Hermann Karl Friedrich RIEWOLDT | Mathilde Wilhelmine Alwine EGGERT |
| 98/1904 | 10.12.1904 | Gustav Karl Heinrich | Gustav Friedrich August SCHLACK | Berta Wilhelmine Karoline SCHEIWE |
| 99/1904 | 14.12.1904 | Olga Margarethe Agnes | Franz Heinrich Friedrich JESKE | Martha ZIMMERMANN |
| 100/1904 | 15.12.1904 | Paul Johannes Karl | August Robert Franz KLOPP | Emma Wilhelmine Albertine RÖPKE |
| 101/1904 | 19.12.1904 | Minna Therese Hedwig | Wilhelm Friedrich Karl MÜLLER | Therese Elwine Emilie BEHLING |
| 102/1904 | 20.12.1904 | Erna Alma Frida | Friedrich August Hermann STELLMACHER | Elise NEUMANN |
| 103/1904 | 30.12.1904 | Helene Hedwig Emma | Friedrich Karl Wilhelm BULGRIN | Auguste Mathilde Friederike STÜBER |
| 104/1904 | 31.12.1904 | Willi Alwin Erich | Hermann Wilhelm Bernhard MAASS | Albertine Berta Auguste JESKE |
Gehe zu Jahr 1903 - 1905 - Zurück zur Übersicht - Details durch Klick auf die Urkundennummer