Urkundenübersicht des Jahres 1905
Indexierung Geburtsurkunden des Standesamtes Roggow 1874-1917
Gehe zu Jahr 1904 - 1906 - Zurück zur Übersicht - Details durch Klick auf die Urkundennummer
| Urkunde | Datum | Kind | Vater | Mutter | 
|---|---|---|---|---|
| 1/1905 | 03.01.1905 | Gertrud Elsbeth Agnes | Wilhelm Hermann Friedrich GESKE | Berta Marie Mathilde MÜNCHOW | 
| 2/1905 | 07.01.1905 | Walter Franz Karl | Franz August Karl PRIEBE | Martha Auguste Friederike Wilhelmine WASKOW | 
| 3/1905 | 18.01.1905 | Otto Albert Wilhelm | Albert Friedrich Wilhelm KANNENBERG | Mathilde HARDT | 
| 4/1905 | 21.01.1905 | Otto Willi Ernst | Emil Karl Hermann POTRATZ | Ottilie Wilhelmine Justine PICK | 
| 5/1905 | 25.01.1905 | Herta Berta Hulda | August Karl Wilhelm LAUTER | Berta MANKE | 
| 6/1905 | 28.01.1905 | Frida Anna Martha | Hermann Christian Ludwig TREPTOW | Wilhelmine BUNDE | 
| 7/1905 | 31.01.1905 | Otto Albert Georg | Hermann August Leo HAUT | Anna Marie Luise TIMM | 
| 8/1905 | 01.02.1905 | Artur Hermann Wilhelm | Albert Karl Johann STREY | Karoline Emilie Luise BRÜMMEL | 
| 9/1905 | 01.02.1905 | Willi Karl Gustav | Otto Wilhelm Emil BÖCK | Ida Anna Maria STÜBER | 
| 10/1905 | 08.02.1905 | Hans Otto Paul | Karl August Christian BLANK | Ida MANKE | 
| 11/1905 | 09.02.1905 | Agate Alma Agnes | Friedrich Wilhelm Reinhold JESKE | Selma Anna Marie BALLER | 
| 12/1905 | 10.02.1905 | Ilse Emma Hedwig | Hermann Friedrich Ferdinand RUSKE | Berta Anna Franziska KATH | 
| 13/1905 | 14.02.1905 | Frida Anna Elsbeth | Friedrich Karl Gustav HARDT | Luise HOLZ | 
| 14/1905 | 15.02.1905 | Walter Otto Karl | Anna Marie Auguste STENSKE | |
| 15/1905 | 17.02.1905 | Ilse Elli Trude | Karl Hermann Friedrich GOETZKE | Holdine MÜNCHOW | 
| 16/1905 | 18.02.1905 | Paul Max Emil | Hermann Friedrich Wilhelm BEHLING | Anna Auguste Ottilie JESKE | 
| 17/1905 | 18.02.1905 | Bruno Hermann Fritz | Reinhard Erich Eduard MANKE | Anna Elisabeth Marie EICHHOLZ | 
| 18/1905 | 20.02.1905 | Elise Anna Herta | Albert Wilhelm Reinhold PRIEBE | Alinde Wilhelmine Charlotte MÜNCHOW | 
| 19/1905 | 22.02.1905 | Willi Hermann Heinrich | Otto Friedrich Wilhelm GUMZ | Elise Ida Elwine PAPENDORF | 
| 20/1905 | 24.02.1905 | Elisabeth Matilde Berta | Franz Ferdinand Wilhelm RADMER | Matilde MANKE | 
| 21/1905 | 28.02.1905 | Franz Albert Wilhelm | Albert Wilhelm Karl JAHN | Albertine Auguste Emilie ZILLMANN | 
| 22/1905 | 06.03.1905 | Ewald Wilhelm Ferdinand | Hermann Friedrich Ferdinand KLOTZ | Elise Emma Anna MÜNCHOW | 
| 23/1905 | 06.03.1905 | Martha Berta Helene | Friedrich Wilhelm August BALLER | Luise Matilde TREICHEL | 
| 24/1905 | 06.03.1905 | Karl Paul Max | Friedrich Wilhelm August BALLER | Luise Matilde TREICHEL | 
| 25/1905 | ||||
| 26/1905 | ||||
| 27/1905 | ||||
| 28/1905 | ||||
| 29/1905 | ||||
| 30/1905 | ||||
| 31/1905 | ||||
| 32/1905 | ||||
| 33/1905 | ||||
| 34/1905 | ||||
| 35/1905 | ||||
| 36/1905 | ||||
| 37/1905 | ||||
| 38/1905 | ||||
| 39/1905 | ||||
| 40/1905 | ||||
| 41/1905 | ||||
| 42/1905 | ||||
| 43/1905 | ||||
| 44/1905 | ||||
| 45/1905 | ||||
| 46/1905 | ||||
| 47/1905 | ||||
| 48/1905 | ||||
| 49/1905 | ||||
| 50/1905 | ||||
| 51/1905 | ||||
| 52/1905 | ||||
| 53/1905 | ||||
| 54/1905 | ||||
| 55/1905 | ||||
| 56/1905 | ||||
| 57/1905 | ||||
| 58/1905 | ||||
| 59/1905 | ||||
| 60/1905 | ||||
| 61/1905 | ||||
| 62/1905 | ||||
| 63/1905 | ||||
| 64/1905 | ||||
| 65/1905 | ||||
| 66/1905 | ||||
| 67/1905 | ||||
| 68/1905 | ||||
| 69/1905 | ||||
| 70/1905 | ||||
| 71/1905 | ||||
| 72/1905 | ||||
| 73/1905 | 25.09.1905 | Walter Alwin Karl | Karl Wilhelm August KLÜNDER | Anna Berta Helene KATH | 
| 74/1905 | 29.09.1905 | Willi Max Erich | August Albert Hermann HAEGER | Anna Auguste Marie OSTEN | 
| 75/1905 | 02.10.1905 | Kurt Herbert Johannes | Albert Friedrich Wilhelm NEUMANN | Helene FRANZ | 
| 76/1905 | 02.10.1905 | Hedwig Anna Berta | August BELTER | Emma Matilde Friederike WEGNER | 
| 77/1905 | 13.10.1905 | Paul Franz Karl | Reinhold Bernhard Friedrich MAASS | Martha Emilie Karoline NEUMANN | 
| 78/1905 | 14.10.1905 | Otto Paul Hermann Kurt | Hermann Gustav Ludwig SCHULZ | Olga MÜLLER | 
| 79/1905 | 16.10.1905 | Albert Wilhelm Gustav | Heinrich Karl Friedrich LÜDTKE | Helene Albertine Wilhelmine DETTMANN | 
| 80/1905 | 22.10.1905 | Ewald Erich Emil | Hermann Otto August MAASS | Emma KRAUSE | 
| 81/1905 | 31.10.1905 | Fritz Franz Paul | August Julius Ferdinand KRÖNING | Berta Wilhelmine Holdine GOETZKE | 
| 82/1905 | 07.11.1905 | Franz Wilhelm August | Johann Karl Christian HESSE | Alma Auguste Friederike EICHMANN | 
| 83/1905 | 09.11.1905 | Anna Ida Berta | Hermann Albert Wilhelm KÜHL | Anna Friederike Wilhelmine KOPELKE | 
| 84/1905 | 17.11.1905 | Erna Emma Anna | August Albert Reinhard KROLL | Anna Alwine Berta RADKE | 
| 85/1905 | ||||
| 86/1905 | ||||
| 87/1905 | 27.11.1905 | Otto Emil Karl | Karl Emil Bernhard TUCHTENHAGEN | Berta Luise Henriette MÜLLER | 
| 88/1905 | 29.11.1905 | Otto Hermann Ernst | Karl Friedrich Wilhelm MÜLLER | Ida Marie Johanna ZIEMER | 
| 89/1905 | 30.11.1905 | Paul Karl Albert | Paul Gerhard ROKOSS | Martha Ida Matilde LEMKE | 
| 90/1905 | 02.12.1905 | Ernst Robert Wilhelm | Martha Therese Katarina GÖTZKE | |
| 91/1905 | 06.12.1905 | Marie Matilde Helene | Berta Matilde Wilhelmine HESSE | |
| 92/1905 | 07.12.1905 | Frida Klara Minna | Hermann Reinhard GOETZKE | Emma Amanda Henriette KUNDE | 
| 93/1905 | 11.12.1905 | Erich Wilhelm Hermann | Hermann Ludwig Franz GÖTZKE | Anna Berta Josefine KLANN | 
| 94/1905 | 11.12.1905 | Max Reinhard Kurt | Reinhard Julius Wilhelm BAUMANN | Helene Anna Henriette BEILFUSS | 
| 95/1905 | 13.12.1905 | Rudolf Ferdinand | Hermann Ludwig Leo EBERT | Elsbeth Wilhelmine Emma KLEMZ | 
| 96/1905 | 13.12.1905 | Gertrud Berta Emilie | Robert QUETSCHKE | Ida Hulda Bernhardine LESS | 
| 97/1905 | ||||
| 98/1905 | ||||
| 99/1905 | ||||
| 100/1905 | ||||
| 101/1905 | ||||
| 102/1905 | ||||
| 103/1905 | 30.12.1905 | Margarethe Martha Alma | Max Georg Paul LESS | Emma Marie Anna HOWALD | 
Gehe zu Jahr 1904 - 1906 - Zurück zur Übersicht - Details durch Klick auf die Urkundennummer