Heiratsurkunde SCHROEDER / STREY - Belgard 34/1875
Indexierung Heiratsurkunden des Standesamtes Belgard
Gehe zur Urkunde 33/1875 - 35/1875 - Zurück zur Liste
| Urkundendaten | ||
|---|---|---|
| Standesamt Belgard Registernummer 34 / 1875 Heiratsdatum: 09.10.1875 | ||
| Ehemann | Ehefrau | |
| Ehepaar | Carl August Martin SCHROEDER 24 Jahre alt, geboren in Pruetzenow Wohnt in Belgard | Auguste Adelheid Wilhelmine STREY 25 Jahre alt, geboren in Labes Wohnt in Belgard |
| Vater | Daniel SCHROEDER Sterbeort: unbekannt | Ferdinand STREY Wohnort: Belgard |
| Mutter | Charlotte SCHROEDER geb. ZIETLOW Wohnort: unbekannt | Wilhelmine STREY geb. RAMLOW Sterbeort: unbekannt |
| Randbemerkungen | ||
| Kind | Hermann August Otto SCHROEDER Geboren am 02.06.1875 | |
Gehe zur Urkunde 33/1875 - 35/1875 - Zurück zur Liste