Urkundenübersicht des Jahres 1875
Indexierung Heiratsurkunden des Standesamtes Belgard 1874-1936
Gehe zu Jahr 1874 - 1876 - Zurück zur Übersicht - Details durch Klick auf die Urkundennummer
Urkunde | Datum | Ehemann | Ehefrau |
---|---|---|---|
1/1875 | 05.01.1875 | Carl KUNTZE | Johanne Friederike Auguste Caroline WOLFFGRAMM |
2/1875 | 08.01.1875 | Eduard Gottfried BIRKHOLZ | Minna Henriette Caroline SCHEUNEMANN |
3/1875 | 10.02.1875 | Johann GORGSKOWSKI | Caroline Friederike Wilhelmine DUBBEN |
4/1875 | 16.02.1875 | Friedrich GOMOLL | Henriette Charlotte Wilhelmine BOLDT |
5/1875 | 26.02.1875 | Ernst WEHRMEISTER | Emilie Louise Albertine EBERT |
6/1875 | 06.03.1875 | Wilhelm Ferdinand PRIEBE | Auguste Sophie Caroline HARDT |
7/1875 | 18.03.1875 | Carl Martin Emil KAMECKE | Marie Louise Henriette GAEDE |
8/1875 | 19.03.1875 | Ferdinand Heinrich Gottfried HOBUS | Caroline Wilhelmine Auguste BRAUNSCHWEIG |
9/1875 | 22.03.1875 | Gustav Reinhold ARNDT | Mathilde Albine Emilie BEHLING |
10/1875 | 31.03.1875 | Friedrich Wilhelm HEMP | Mathilde Marie Emilie GLASENAPP |
11/1875 | 03.04.1875 | Wilhelm Carl August FISCHER | Auguste Friederike Hanne SCHULZ |
12/1875 | 09.04.1875 | Friedrich Ferdinand MARTEN | Albertine Auguste Friederike FRENZ |
13/1875 | 12.04.1875 | Franz Carl Ferdinand HACKBARTH | Bertha Friederike Wilhelmine NEITZEL |
14/1875 | 24.04.1875 | Friedrich Wilhelm Ludwig DREWS | Caroline Friederike OBIN |
15/1875 | 30.04.1875 | Heinrich BLIESE | Henriette Louise RISTOW |
16/1875 | 04.05.1875 | Carl Wilhelm Otto SCHRÖDER | Friederike Auguste DUBBERKE |
17/1875 | 07.05.1875 | Johann Friedrich Hermann BAAR | Auguste Emilie Friederike GRIESBACH |
18/1875 | 10.05.1875 | Hermann SCHEIBE | Caroline Auguste Sophie SCHEEL |
19/1875 | 11.05.1875 | Ferdinand STEINKE | Maria Ulrike Franziska BÜHLOW |
20/1875 | 04.06.1875 | August Christoph Albert LESS | Wilhelmine Albertine Friederike POFAHL |
21/1875 | 08.06.1875 | Carl Otto Emilie HOPF | Marie Friederike Auguste EHMKE |
22/1875 | 11.06.1875 | Carl August Ludwig KRUSCHINSKI | Mathilde Auguste Pauline SCHMIDT |
23/1875 | 16.06.1875 | Gustav Heinrich KRAUSE | Mathilde Henriette Wilhelmine DREWS |
24/1875 | 21.06.1875 | Isidor LOEWENBERG | Fanni LEWIN |
25/1875 | 25.06.1875 | Hermann Albert Theodor MAASS | Mathilde Auguste Therese BOLDT |
26/1875 | 06.07.1875 | Wilhelm Johann Hermann KOENKOW | Clara Martha Ottilie HELLWIG |
27/1875 | 16.07.1875 | Richard Eugen Hugo MÜLLER | Friederike Wilhelmine OEHMKE |
28/1875 | 26.07.1875 | Carl Albert Wilhelm SONNTAG | Hulda Auguste Louise MANSKE |
29/1875 | 07.08.1875 | August Friedrich Wilhelm BOHLMANN | Emilie Auguste Mathilde KLIEVE |
30/1875 | 14.08.1875 | Albert Julius ZIEMER | Wilhelmine Henriette Louise PLINZ |
31/1875 | 04.09.1875 | Carl August Friedrich LADEWIG | Friederike Emilie Ottilie KLABUNDE |
32/1875 | 08.10.1875 | Carl Gustav Julius MESKE | Ferdinande Wilhelmine Charlotte REICHOW |
33/1875 | 08.10.1875 | Heinrich Carl Ferdinand JASTROW | Alwine Wilhelmine Henriette MAASS |
34/1875 | 09.10.1875 | Carl August Martin SCHROEDER | Auguste Adelheid Wilhelmine STREY |
35/1875 | 09.10.1875 | Johannes BERGER | Wilhelmine Emma BACKE |
36/1875 | 11.10.1875 | Albert Heinrich August HENNING | Bertha Friederike Wilhelmine NEITZKE |
37/1875 | 12.10.1875 | Otto Carl Wilhelm SCHWANTER | Helene Auguste Caroline Charlotte GEHRKE |
38/1875 | 15.10.1875 | Friedrich Albert STIEG | Alwine Emilie Mathilde BALLER |
39/1875 | 15.10.1875 | Julius Johann August Paul HOENKE | Emilie Marie Adelheid KLITZKE |
40/1875 | 22.10.1875 | Alexander Heinrich Ferdinand SCHROEDER | Caroline Wilhelmine Christine SPANTEKOW |
41/1875 | 22.10.1875 | Wilhelm Friedrich Paul GROSSKREUTZ | Emma Auguste Caroline SCHULZ |
42/1875 | 22.10.1875 | Christian Friedrich BOLLMANN | Hulda Therese Marie PAGEL |
43/1875 | 26.10.1875 | Gustav Julius Friedrich MAASS | Clara Emilie Caroline KANNENBERG |
44/1875 | 29.10.1875 | Julius Ernst SCHARFSCHWENDT | Bertha Emilie Ulrike GIESSMANN |
45/1875 | 30.10.1875 | Carl Julius Eduard SPANTIKOW | Johanne Mathilde Lisette PHILIPP |
46/1875 | 11.11.1875 | Friedrich Albert Eduard BUSKE | Emma Emilie Marie REHFELDT |
47/1875 | 11.11.1875 | Julius Carl August KRUEGER | Ida Marie Adelheide FROST |
48/1875 | 12.11.1875 | Gustav Heinrich Adolf OHNESORGE | Ulrike Amalie ZIEMER |
49/1875 | 12.11.1875 | Carl Ernst August RIEGER | Friederike Emilie Caroline WILKE |
50/1875 | 12.11.1875 | Johann Gustav BARTHOLD | Henriette Caroline Friederike HENNING |
51/1875 | 26.11.1875 | Hermann KALLIS | Mathilde Florentine Wilhelmine SCHEUNEMANN |
52/1875 | 26.11.1875 | Carl Wilhelm Gottlieb WOLTER | Wilhelmine Ulrike Marie KATH |
53/1875 | 04.12.1875 | Franz ZODROW | Mathilde Ernestine Friederike VENZKE |
54/1875 | 09.12.1875 | Gustav LAUX | Adelheid Marie Elisabeth Magarethe SCHEUTZOW |
55/1875 | 10.12.1875 | Gustav August Alexander BARTEL | Friederike Christine Henriette BUETOW |
56/1875 | 10.12.1875 | Michael KAMINSKI | Emilie Auguste Henriette BEULKE |
57/1875 | 17.12.1875 | Wilhelm Gottlieb TROJAHN | Bertha Louise Emile BUBLITZ |
58/1875 | 22.12.1875 | Theodor Wilhelm Ferdinand BOLDT | Ida Wilhelmine Albertine TRAPP |
Gehe zu Jahr 1874 - 1876 - Zurück zur Übersicht - Details durch Klick auf die Urkundennummer