Heiratsurkunde HOBUS / BRAUNSCHWEIG - Belgard 8/1875
Indexierung Heiratsurkunden des Standesamtes Belgard
Gehe zur Urkunde 7/1875 - 9/1875 - Zurück zur Liste
| Urkundendaten | ||
|---|---|---|
| Standesamt Belgard Registernummer 8 / 1875 Heiratsdatum: 19.03.1875 | ||
| Ehemann | Ehefrau | |
| Ehepaar | Ferdinand Heinrich Gottfried HOBUS 26 Jahre alt, geboren in Nassow Wohnt in Nassow | Caroline Wilhelmine Auguste BRAUNSCHWEIG 28 Jahre alt, geboren in Saager Wohnt in Belgard |
| Vater | Daniel HOBUS Wohnort: Nassin | Gottfried Heinrich BRAUNSCHWEIG Sterbeort: unbekannt |
| Mutter | Dorothea Sophie Henriette HOBUS geb. RUSKE Wohnort: Nassin | Friederike Louise Henriette BRAUNSCHWEIG geb. VOLTZ Wohnort: Standemin |
| Randbemerkungen | ||
| Kind | Paul Carl Franz HOBUS Geboren am 03.02.1875 | |
Gehe zur Urkunde 7/1875 - 9/1875 - Zurück zur Liste