Personenregister der indexierten Urkunden
Buchstabe B
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
| Nachname | Vorname | Amt | Urkunde | Rolle |
|---|---|---|---|---|
| BAAR | Friedrich | Belgard | 17/1875 | Bräutigamvater |
| BAAR | Johann Friedrich Hermann | Belgard | 17/1875 | Bräutigam |
| BAAR (geb. KIESEL) | Wilhelmine | Belgard | 17/1875 | Bräutigammutter |
| BAASCH | Bertha Emilie Pauline | Belgard | 30/1890 | Braut |
| BAASCH | Wilhelm | Belgard | 30/1890 | Brautvater |
| BAASCH (geb. KRÜGER) | Wilhelmine | Belgard | 30/1890 | Brautmutter |
| BAATZ | Elsa Martha Marie | Lenzen | 16/1924 | Braut |
| BACH (geb. KRÜGER) | Auguste | Belgard | 39/1916 | Brautmutter |
| BACH | Carl | Belgard | 30/1879 | Bräutigamvater |
| BACH | Frida Auguste Helene | Belgard | 65/1925 | Braut |
| BACH | Heinrich | Belgard | 39/1916 | Brautvater |
| BACH | Heinrich Theodor | Belgard | 30/1879 | Bräutigam |
| BACH | Marie Emma Auguste | Belgard | 39/1916 | Braut |
| BACHMANN | Emilie Hedwig | Belgard | 44/1883 | Braut |
| BACHMANN | Ludwig | Belgard | 44/1883 | Brautvater |
| BACHMANN (geb. KRAUSE) | Ulrike | Belgard | 44/1883 | Brautmutter |
| BACKE | Belgard | 21/1887 | Bräutigamvater | |
| BACKE | Carl | Belgard | 3/1900 | Brautvater |
| BACKE | Carl | Belgard | 5/1901 | Brautvater |
| BACKE | Caroline Wilhelmine Anna Elisabeth | Belgard | 40/1894 | Braut |
| BACKE | Friederike Charlotte Maria Martha | Belgard | 3/1900 | Braut |
| BACKE | Friedrich Wilhelm Carl | Belgard | 40/1894 | Brautvater |
| BACKE | Friedrich Wilhelm Paul Carl | Belgard | 21/1887 | Bräutigam |
| BACKE (geb. SCHMIDT) | Hulda | Belgard | 21/1887 | Bräutigammutter |
| BACKE (geb. SCHMIDT) | Hulda | Belgard | 3/1900 | Brautmutter |
| BACKE (geb. SCHMIDT) | Hulda | Belgard | 5/1901 | Brautmutter |
| BACKE | Hulda Mathilde Johanna Emma | Belgard | 5/1901 | Braut |
| BACKE (geb. SCHMIDT) | Hulda Rosalie Wilhelmine | Belgard | 40/1894 | Brautmutter |
| BACKE | Wilhelm | Belgard | 35/1875 | Brautvater |
| BACKE (geb. KUEHL) | Wilhelmine | Belgard | 35/1875 | Brautmutter |
| BACKE | Wilhelmine Emma | Belgard | 35/1875 | Braut |
| BADE (geb. HOBUS) | Berta | Belgard | 8/1920 | Brautmutter |
| BADE | Carl | Belgard | 5/1888 | Brautvater |
| BADE | Carl | Belgard | 33/1889 | Brautvater |
| BADE | Friedrich Johann Karl | Belgard | 8/1920 | Brautvater |
| BADE | Ida Alwine Berta | Belgard | 8/1920 | Braut |
| BADE | Martha Helene Auguste | Belgard | 33/1889 | Braut |
| BADE | Martha Ida Wilhelmine | Belgard | 97/1920 | Braut |
| BADE | Mathilde Emilie Pauline Alwine | Belgard | 5/1888 | Braut |
| BADE (geb. MIENING) | Sophie | Belgard | 5/1888 | Brautmutter |
| BADE (geb. MINNIG) | Sophie | Belgard | 33/1889 | Brautmutter |
| BADTKE | Gustav Ernst Robert | Lenzen | 3/1929 | Bräutigam |
| BAEHR | Friedrich August | Belgard | 7/1886 | Bräutigamvater |
| BAEHR | Friedrich August | Belgard | 16/1913 | Bräutigamvater |
| BAEHR | Hedwig Auguste Florentine | Belgard | 5/1890 | Braut |
| BAEHR (geb. TECHNER) | Henriette | Belgard | 18/1882 | Brautmutter |
| BAEHR (geb. TECHNOW) | Henriette | Belgard | 5/1890 | Brautmutter |
| BAEHR | Hermann | Belgard | 18/1882 | Brautvater |
| BAEHR | Hermann | Belgard | 5/1890 | Brautvater |
| BAEHR (geb. HINZ) | Johanne Henriette | Belgard | 7/1886 | Bräutigammutter |
| BAEHR (geb. HINZ) | Johanne Henriette Wilhelmine | Belgard | 16/1913 | Bräutigammutter |
| BAEHR | Marie Laura Therese | Belgard | 18/1882 | Braut |
| BAEHR | Robert Friedrich Otto | Belgard | 7/1886 | Kind |
| BAEHR | Robert Otto | Belgard | 7/1886 | Bräutigam |
| BAEHR | Robert Otto | Belgard | 16/1913 | Bräutigam |
| BAEHRE | Minna | Belgard | 85/1922 | Braut |
| BAERMANN | Albert Friedrich Ferdinand | Belgard | 18/1893 | Bräutigam |
| BAERMANN (geb. BONES) | Auguste | Belgard | 18/1893 | Bräutigammutter |
| BAERMANN | Dora Margarete | Belgard | 120/1920 | Braut |
| BAERMANN | Wilhelm | Belgard | 18/1893 | Bräutigamvater |
| BAHR | Albert | Belgard | 37/1901 | Brautvater |
| BAHR | August | Belgard | 35/1892 | Bräutigamvater |
| BAHR | August Friedrich Wilhelm | Belgard | 35/1892 | Bräutigam |
| BAHR (geb. PAPKE) | Auguste | Belgard | 37/1901 | Brautmutter |
| BAHR (geb. KLABUNDE) | Auguste | Belgard | 26/1910 | Bräutigammutter |
| BAHR (geb. BLOEDORN) | Auguste | Belgard | 60/1914 | Brautmutter |
| BAHR | Carl | Belgard | 19/1878 | Brautvater |
| BAHR | Carl | Belgard | 22/1883 | Brautvater |
| BAHR | Carl Albert August | Belgard | 8/1885 | Bräutigam |
| BAHR (geb. STONTZ) | Caroline | Belgard | 19/1878 | Brautmutter |
| BAHR | Edith Olga Helene | Belgard | 92/1931 | Braut |
| BAHR | Emma Friederike Henriette | Belgard | 29/1899 | Braut |
| BAHR | Ewald Erich Richard | Belgard | 28/1904 | Kind |
| BAHR | Frida Anna Marie | Belgard | 33/1930 | Braut |
| BAHR | Frida Helene Maria | Belgard | 60/1914 | Braut |
| BAHR (geb. BERGMANN) | Friederike | Belgard | 28/1904 | Bräutigammutter |
| BAHR | Friedrich Christian | Belgard | 6/1888 | Bräutigamvater |
| BAHR | Gerhard Paul Max | Belgard | 10/1912 | Kind |
| BAHR | Gertrud Anna Frida | Belgard | 35/1936 | Braut |
| BAHR (geb. SCHUMACHER) | Hanne | Belgard | 35/1892 | Bräutigammutter |
| BAHR | Heinrich | Belgard | 28/1904 | Bräutigamvater |
| BAHR (geb. BLÖDORN) | Helene Auguste Ulrike | Belgard | 50/1919 | Brautmutter |
| BAHR (geb. SCHEUNEMANN) | Henriette | Belgard | 22/1883 | Brautmutter |
| BAHR (geb. BANESMAEHR) | Henriette | Belgard | 8/1885 | Bräutigammutter |
| BAHR (geb. KATH) | Henriette | Belgard | 6/1888 | Bräutigammutter |
| BAHR | Herbert Fritz | Belgard | 52/1929 | Bräutigam |
| BAHR | Hermann | Belgard | 26/1910 | Bräutigamvater |
| BAHR | Hildegard Emilie | Belgard | 57/1924 | Braut |
| BAHR | Hulda Louise Friederike | Belgard | 19/1878 | Braut |
| BAHR | Johann Carl Wilhelm | Belgard | 6/1888 | Bräutigam |
| BAHR | Karl | Belgard | 10/1912 | Bräutigamvater |
| BAHR | Karl | Belgard | 60/1914 | Brautvater |
| BAHR | Ludwig | Belgard | 8/1885 | Bräutigamvater |
| BAHR (geb. SCHMIDT) | Luise | Belgard | 10/1912 | Bräutigammutter |
| BÄHR | Maria | Belgard | 30/1921 | Braut |
| BAHR (geb. GAUGER) | Marie | Belgard | 31/1876 | Brautmutter |
| BAHR | Marie Emilie Auguste | Belgard | 37/1901 | Braut |
| BAHR | Mathilde Auguste Ulrike | Belgard | 31/1876 | Braut |
| BAHR | Max Johann Hermann | Belgard | 10/1912 | Bräutigam |
| BAHR | Ottilie Emilie Bertha | Belgard | 22/1883 | Braut |
| BAHR | Otto Emil Karl | Belgard | 28/1904 | Bräutigam |
| BAHR | Otto Paul Franz | Belgard | 26/1910 | Bräutigam |
| BAHR | Otto Paul Franz | Belgard | 19/1935 | Bräutigam |
| BÄHR | Paul | Belgard | 38/1936 | Bräutigam |
| BAHR | Paul Friedrich Wilhelm | Belgard | 58/1930 | Bräutigam |
| BAHR | Selma Meta Martha | Belgard | 40/1932 | Braut |
| BAHR | unbekannt | Belgard | 52/1929 | Kind |
| BAHR | unbekannt | Belgard | 58/1930 | Kind |
| BAHR | Wilhelm | Belgard | 31/1876 | Brautvater |
| BAHR | Wilhelm Paul Emil | Belgard | 35/1892 | Kind |
| BAJOHR (geb. WINDELMANN) | Adelheid | Belgard | 20/1890 | Bräutigammutter |
| BAJOHR | Carl Hugo | Belgard | 20/1890 | Bräutigam |
| BAJOHR | Friedrich | Belgard | 21/1906 | Bräutigamvater |
| BAJOHR | Julius Hermann Franz | Belgard | 21/1906 | Bräutigam |
| BAJOHR | Ludwig | Belgard | 20/1890 | Bräutigamvater |
| BAJOHR (geb. ROSSKI) | Therese | Belgard | 21/1906 | Bräutigammutter |
| BALCEREK | Franz | Belgard | 8/1886 | Bräutigam |
| BALCEREK (geb. JESLEWSKA) | Michaeline | Belgard | 8/1886 | Bräutigammutter |
| BALCEREK | Valentin | Belgard | 8/1886 | Bräutigamvater |
| BALCERZAT | Josef | Belgard | 43/1929 | Bräutigam |
| BALDOWSKI | Ernst Alfred | Belgard | 29/1935 | Bräutigam |
| BALDOWSKI | unbekannt | Belgard | 29/1935 | Kind |
| BALDOWSKI | unbekannt | Belgard | 29/1935 | Kind |
| BALFANZ | Anna Martha Maria | Belgard | 49/1919 | Braut |
| BALFANZ | Anna Mathilde Ottilie | Belgard | 24/1914 | Braut |
| BALFANZ | August | Belgard | 49/1919 | Brautvater |
| BALFANZ (geb. LUCHT) | Auguste | Belgard | 49/1919 | Brautmutter |
| BALFANZ | Edeltraut Annemarie | Lenzen | 5/1930 | Kind |
| BALFANZ | Frida Anna Minna | Belgard | 123/1921 | Braut |
| BALFANZ | Frieda Anna Minna | Belgard | 129/1934 | Braut |
| BALFANZ (geb. GUMZ) | Friederike | Belgard | 24/1914 | Brautmutter |
| BALFANZ | Friedrich | Belgard | 24/1914 | Brautvater |
| BALFANZ | Gertrud Martha Marie | Belgard | 8/1934 | Braut |
| BALFANZ | Meta Minna Martha | Belgard | 50/1922 | Braut |
| BALFANZ | Walter Emil Friedrich | Lenzen | 5/1930 | Bräutigam |
| BALKE | Julius Wilhelm | Belgard | 28/1877 | Brautvater |
| BALKE | Louise Anna Marie | Belgard | 28/1877 | Braut |
| BALKE (geb. BARTELT) | Marie Julie | Belgard | 28/1877 | Brautmutter |
| BALL | Amanda Martha Ida | Belgard | 121/1920 | Braut |
| BALL | Else Martha Marie | Belgard | 76/1921 | Braut |
| BALLER | Albert | Belgard | 20/1898 | Brautvater |
| BALLER | Albert | Belgard | 49/1908 | Brautvater |
| BALLER | Albert | Belgard | 9/1911 | Bräutigamvater |
| BALLER | Albert Friedrich Carl | Belgard | 31/1900 | Bräutigam |
| BALLER | Alwine Emilie Mathilde | Belgard | 38/1875 | Braut |
| BALLER | Amanda Helene Wilhelmine | Belgard | 49/1908 | Braut |
| BALLER | Anna Emma Martha | Belgard | 90/1928 | Braut |
| BALLER | Anna Martha Ida | Lenzen | 12/1934 | Braut |
| BALLER | August | Belgard | 18/1878 | Brautvater |
| BALLER | August | Belgard | 22/1894 | Bräutigamvater |
| BALLER | August | Belgard | 7/1896 | Brautvater |
| BALLER | August Carl Wilhelm | Belgard | 22/1894 | Kind |
| BALLER (geb. GEHRKE) | Auguste | Belgard | 20/1898 | Brautmutter |
| BALLER (geb. GEHRKE) | Auguste | Belgard | 49/1908 | Brautmutter |
| BALLER (geb. GEHRKE) | Auguste | Belgard | 9/1911 | Bräutigammutter |
| BALLER (geb. JAHN) | Berta Wilhelmine Luise | Belgard | 41/1910 | Bräutigammutter |
| BALLER | Bruno August Karl | Belgard | 78/1931 | Bräutigam |
| BALLER | Carl | Belgard | 38/1875 | Brautvater |
| BALLER | Carl | Belgard | 31/1900 | Bräutigamvater |
| BALLER (geb. KRAMPE) | Caroline | Belgard | 18/1878 | Brautmutter |
| BALLER (geb. KRAMPE) | Caroline | Belgard | 40/1880 | Brautmutter |
| BALLER (geb. KRAMP) | Caroline | Belgard | 7/1896 | Brautmutter |
| BALLER | Caroline Pauline Auguste | Belgard | 40/1880 | Braut |
| BALLER | Ella Martha Anna | Belgard | 47/1931 | Braut |
| BALLER | Emil Gustav Paul | Belgard | 31/1900 | Kind |
| BALLER (geb. LEMKE) | Emilie Charlotte | Belgard | 32/1910 | Bräutigammutter |
| BALLER | Emilie Friederike Maria | Belgard | 61/1896 | Braut |
| BALLER | Emma Bertha Olga | Belgard | 20/1898 | Braut |
| BALLER | Erich Paul Otto | Belgard | 6/1928 | Bräutigam |
| BALLER | Erich Reinhard Franz | Belgard | 22/1894 | Kind |
| BALLER | Erich Reinhard Franz | Belgard | 122/1920 | Bräutigam |
| BALLER (geb. AURIS) | Ernestine | Belgard | 38/1875 | Brautmutter |
| BALLER | Franz Gustav Paul | Belgard | 31/1900 | Kind |
| BALLER | Franz Ludwig Wilhelm | Belgard | 30/1905 | Bräutigam |
| BALLER | Friedrich | Belgard | 61/1896 | Brautvater |
| BALLER | Gerda Erika Emma | Belgard | 66/1930 | Braut |
| BALLER | Gerhard Kurt Franz | Belgard | 90/1931 | Bräutigam |
| BALLER | Heinrich | Belgard | 40/1880 | Brautvater |
| BALLER | Helene Anna Ida | Belgard | 7/1896 | Braut |
| BALLER | Hermann | Belgard | 10/1888 | Brautvater |
| BALLER | Hermann | Belgard | 5/1889 | Brautvater |
| BALLER | Hildegard Margarete Elisabeth | Belgard | 3/1933 | Braut |
| BALLER | Ida Auguste Bertha | Belgard | 10/1888 | Braut |
| BALLER | Karl Johannes Franz | Belgard | 151/1934 | Bräutigam |
| BALLER (geb. KRAMPE) | Karoline | Belgard | 22/1894 | Bräutigammutter |
| BALLER | Louise Caroline Elwine | Belgard | 5/1889 | Braut |
| BALLER | Ludwig | Belgard | 30/1905 | Bräutigamvater |
| BALLER | Ludwig Ferdinand | Belgard | 32/1910 | Bräutigamvater |
| BALLER | Magdalene Auguste Luise | Belgard | 72/1932 | Braut |
| BALLER (geb. BIRR) | Marie | Belgard | 31/1900 | Bräutigammutter |
| BALLER | Marie Hulda Auguste | Lenzen | 18/1932 | Braut |
| BALLER | Marie Martha Berta | Roggow | 5/1937 | Braut |
| BALLER | Mathilde Bertha Emilie | Belgard | 18/1878 | Braut |
| BALLER (geb. SCHNEIDER) | Matilde | Belgard | 30/1905 | Bräutigammutter |
| BALLER | Paul | Belgard | 32/1910 | Kind |
| BALLER | Paul Ernst Hermann | Roggow | 4/1937 | Bräutigam |
| BALLER | Peter | Belgard | 14/1879 | Brautvater |
| BALLER | Reinhard Ludwig Franz | Belgard | 22/1894 | Bräutigam |
| BALLER | Robert Albert Wilhelm | Belgard | 9/1911 | Bräutigam |
| BALLER | Robert Friedrich Franz | Belgard | 20/1922 | Bräutigam |
| BALLER | Robert Friedrich Franz | Belgard | 55/1928 | Bräutigam |
| BALLER | unbekannt | Belgard | 6/1928 | Kind |
| BALLER | unbekannt | Belgard | 6/1928 | Kind |
| BALLER | unbekannt | Belgard | 78/1931 | Kind |
| BALLER | unbekannt | Belgard | 90/1931 | Kind |
| BALLER | unbekannt | Belgard | 78/1931 | Kind |
| BALLER | unbekannt | Belgard | 151/1934 | Kind |
| BALLER | Wilhelm Friedrich Karl | Roggow | 7/1937 | Bräutigam |
| BALLER | Wilhelm Karl Albert | Belgard | 32/1910 | Bräutigam |
| BALLER (geb. WESTPHAL) | Wilhelmine | Belgard | 14/1879 | Brautmutter |
| BALLER (geb. DOROW) | Wilhelmine | Belgard | 10/1888 | Brautmutter |
| BALLER (geb. DOROW) | Wilhelmine | Belgard | 5/1889 | Brautmutter |
| BALLER (geb. MOLZAHN) | Wilhelmine | Belgard | 61/1896 | Brautmutter |
| BALLER | Wilhelmine Auguste Bernhardine | Belgard | 14/1879 | Braut |
| BALLER | Willy Ludwig Gustav | Belgard | 22/1894 | Kind |
| BALLSTÄDT | Karl August Julius | Belgard | 64/1920 | Bräutigamvater |
| BALLSTÄDT (geb. THIELKE) | Luise Auguste Emilie | Belgard | 64/1920 | Bräutigammutter |
| BALLSTÄDT | Wlater Gotthelf Julius | Belgard | 64/1920 | Bräutigam |
| BALTZER | Albert Hermann | Belgard | 22/1907 | Bräutigam |
| BALTZER | Hermann | Belgard | 22/1907 | Bräutigamvater |
| BALTZER (geb. SCHULZ) | Matilde | Belgard | 22/1907 | Bräutigammutter |
| BALZER | Friedrich | Belgard | 22/1918 | Bräutigamvater |
| BALZER | Karl Friedrich Wilhelm | Belgard | 22/1918 | Bräutigam |
| BALZER (geb. TIEZE) | Wilhelmine August | Belgard | 22/1918 | Bräutigammutter |
| BANDELIN | Elsbeth Erna | Belgard | 28/1929 | Braut |
| BANDELIN | Emil Erich | Belgard | 45/1932 | Bräutigam |
| BANDELIN | Heinz | Belgard | 45/1932 | Kind |
| BANDELIN | Klara Ida Johanna | Belgard | 41/1924 | Braut |
| BANDELIN | unbekannt | Belgard | 76/1929 | Kind |
| BANDELIN | unbekannt | Belgard | 45/1932 | Kind |
| BANDELIN | Willi Emil Karl | Belgard | 76/1929 | Bräutigam |
| BANDELOW | Edmund Ernst | Belgard | 27/1920 | Bräutigam |
| BANDELOW | Ernst | Belgard | 27/1920 | Bräutigamvater |
| BANDELOW (geb. STAWICKI) | Wanda | Belgard | 27/1920 | Bräutigammutter |
| BANDEMERS | Henriette Anna Ernestine | Belgard | 7/1891 | Braut |
| BANDOW | August Wilhelm | Belgard | 48/1876 | Bräutigam |
| BANDOW | Christian | Belgard | 48/1876 | Bräutigamvater |
| BANDOW (geb. WILDNER) | Marie Elisabeth | Belgard | 48/1876 | Bräutigammutter |
| BANK | Friedrich | Belgard | 9/1909 | Bräutigam |
| BANK | Johann Friedrich Nikolaus | Belgard | 9/1909 | Bräutigamvater |
| BANK (geb. SETZEPFAN'DT) | Sophie Christine Henriette | Belgard | 9/1909 | Bräutigammutter |
| BANNATZ | Albert Karl Wilhelm | Lenzen | 12/1894 | Bräutigam |
| BANNATZ | Karl | Lenzen | 12/1894 | Bräutigamvater |
| BANNATZ (geb. LISCH) | Luise | Lenzen | 12/1894 | Bräutigammutter |
| BARANOWSKI | Erich Ferdinand | Belgard | 97/1921 | Bräutigam |
| BARBUTZKY | Emma Helene | Belgard | 46/1927 | Braut |
| BARDELEBEN | Erich Franz Willi | Belgard | 20/1926 | Bräutigam |
| BARDELEBEN | Heinz Erich Albert | Belgard | 20/1926 | Kind |
| BARFKNECHT | August | Belgard | 51/1920 | Brautvater |
| BARFKNECHT (geb. KNOPP) | Berta | Belgard | 51/1920 | Brautmutter |
| BARFKNECHT | Else Anna Marie | Belgard | 51/1920 | Braut |
| BARRA | Max | Belgard | 3/1930 | Bräutigam |
| BARRA | unbekannt | Belgard | 3/1930 | Kind |
| BARSCHKE | Emil Hermann Richard | Belgard | 26/1893 | Bräutigam |
| BARSCHKE | Emma Louise Marie | Belgard | 36/1881 | Braut |
| BARSCHKE | Friedrich | Belgard | 36/1881 | Brautvater |
| BARSCHKE | Hermann | Belgard | 26/1893 | Bräutigamvater |
| BARSCHKE (geb. BRANDES) | Ulrike | Belgard | 36/1881 | Brautmutter |
| BARSCHKE (geb. BRANDES) | Ulrike | Belgard | 26/1893 | Bräutigammutter |
| BARSKE | Christel Charlotte Gertrud | Belgard | 109/1920 | Kind |
| BARSKE (geb. SACK) | Ernestine Karoline | Lenzen | 15/1913 | Brautmutter |
| BARSKE | Frieda Anna Hedwig Wilhelmine | Lenzen | 9/1922 | Braut |
| BARSKE | unbekannt | Belgard | 109/1920 | Kind |
| BARSKE | Willi Johannes Franz | Belgard | 109/1920 | Bräutigam |
| BARTEL (geb. HACKBARTH) | Alwine | Belgard | 22/1918 | Brautmutter |
| BARTEL | August | Belgard | 47/1880 | Brautvater |
| BARTEL | August | Belgard | 22/1918 | Brautvater |
| BARTEL | August Johann Friedrich | Belgard | 39/1880 | Bräutigam |
| BARTEL | Carl | Belgard | 41/1876 | Brautvater |
| BARTEL | Carl | Belgard | 30/1881 | Brautvater |
| BARTEL | Caroline Wilhelmine | Belgard | 17/1876 | Braut |
| BARTEL | Charlotte Anneliese | Belgard | 29/1932 | Braut |
| BARTEL | Emma | Belgard | 30/1881 | Braut |
| BARTEL | Frida Elisabeth Marie | Belgard | 154/1920 | Braut |
| BARTEL (geb. RISTOW) | Friederike | Belgard | 55/1875 | Bräutigammutter |
| BARTEL (geb. GRIESBACH) | Friederike | Belgard | 47/1880 | Brautmutter |
| BARTEL (geb. BÜTOW) | Friederike | Belgard | 27/1901 | Bräutigammutter |
| BARTEL (geb. BÜTOW) | Friederike | Belgard | 50/1909 | Brautmutter |
| BARTEL (geb. RISTOW) | Friederike Wilhelmine | Belgard | 39/1880 | Bräutigammutter |
| BARTEL | Gustav | Belgard | 27/1901 | Bräutigamvater |
| BARTEL | Gustav | Belgard | 50/1909 | Brautvater |
| BARTEL | Gustav August Alexander | Belgard | 55/1875 | Bräutigam |
| BARTEL | Gustav August Johann | Belgard | 27/1901 | Bräutigam |
| BARTEL | Helene Amanda Auguste | Belgard | 50/1909 | Braut |
| BARTEL | Johann | Belgard | 55/1875 | Bräutigamvater |
| BARTEL | Johann | Belgard | 17/1876 | Brautvater |
| BARTEL | Johann Friedrich | Belgard | 39/1880 | Bräutigamvater |
| BARTEL (geb. TIMM) | Johanne | Belgard | 41/1876 | Brautmutter |
| BARTEL (geb. TIMM) | Johanne | Belgard | 30/1881 | Brautmutter |
| BARTEL | Klara Martha Berta | Belgard | 22/1918 | Braut |
| BARTEL | Louise Friederike Caroline | Belgard | 47/1880 | Braut |
| BARTEL | Ulrike Charlotte Emma | Belgard | 41/1876 | Braut |
| BARTELS | Friedrich Andreas Christian | Belgard | 4/1920 | Bräutigamvater |
| BARTELS | Gustav Karl | Belgard | 4/1920 | Bräutigam |
| BARTELS (geb. FROMM) | Johanne Mathilde Luise | Belgard | 4/1920 | Bräutigammutter |
| BARTELT | Albert Johann Karl | Lenzen | 3/1905 | Bräutigam |
| BARTELT (geb. SCHULZ) | Albertine | Lenzen | 14/1895 | Brautmutter |
| BARTELT (geb. SCHULZ) | Albertine | Lenzen | 4/1904 | Bräutigammutter |
| BARTELT (geb. SCHULZ) | Albertine | Lenzen | 3/1905 | Bräutigammutter |
| BARTELT | Albertine Wilhelmine Karoline | Lenzen | 5/1896 | Braut |
| BARTELT | Johann | Lenzen | 5/1896 | Brautvater |
| BARTELT | Johann Karl August | Lenzen | 2/1918 | Bräutigam |
| BARTELT | Johann Karl August | Lenzen | 2/1918 | Bräutigamvater |
| BARTELT | Johanna Emilie Mathilde | Lenzen | 14/1895 | Braut |
| BARTELT | Karl | Lenzen | 14/1895 | Brautvater |
| BARTELT | Karl | Lenzen | 4/1904 | Bräutigamvater |
| BARTELT | Karl | Lenzen | 3/1905 | Bräutigamvater |
| BARTELT | Karl Wilhelm Friedrich | Lenzen | 4/1904 | Bräutigam |
| BARTELT (geb. SCHULZ) | Karoline | Lenzen | 5/1896 | Brautmutter |
| BARTELT (geb. SCHULZ) | Karoline | Lenzen | 2/1918 | Bräutigammutter |
| BARTELT | Paul August Ewald | Belgard | 32/1922 | Bräutigam |
| BARTH (geb. KRAMPE) | Friederike | Belgard | 17/1876 | Brautmutter |
| BARTHOL (geb. KROHN) | Christine Friederike Wilhelmine | Belgard | 36/1879 | Bräutigammutter |
| BARTHOL | Theodor Carl Albert | Belgard | 36/1879 | Bräutigam |
| BARTHOL | Theodor Traugott Ferdinand | Belgard | 36/1879 | Bräutigamvater |
| BARTHOLD (geb. HOHN) | Amalie | Belgard | 50/1875 | Bräutigammutter |
| BARTHOLD | Johann Gustav | Belgard | 50/1875 | Bräutigam |
| BARTHOLD | Samuel | Belgard | 50/1875 | Bräutigamvater |
| BARTHOLDY | Carl Gustav Rudolf | Belgard | 40/1894 | Bräutigamvater |
| BARTHOLDY | Carl Heinrich Stephan | Belgard | 40/1894 | Bräutigam |
| BARTHOLDY (geb. STEPHAN) | Dorothea | Belgard | 40/1894 | Bräutigammutter |
| BARTKOWSKI | Erich Alfred Paul | Belgard | 25/1924 | Bräutigam |
| BARTKOWSKI | unbekannt | Belgard | 25/1924 | Kind |
| BARTOLOMÄUS | Hilde Christian Anna Dorothea | Belgard | 10/1934 | Braut |
| BARTSCH (geb. LUKOWSKI) | Anna | Belgard | 37/1916 | Bräutigammutter |
| BARTSCH | Edit Anna Maria | Belgard | 37/1916 | Kind |
| BARTSCH | Franz | Belgard | 37/1916 | Bräutigamvater |
| BARTSCH | Franz Leo | Belgard | 37/1916 | Bräutigam |
| BARTZ | Erna Frieda Hedwig | Belgard | 92/1932 | Braut |
| BARTZ | Ernst Friedrich Wilhelm | Lenzen | 17/1923 | Bräutigam |
| BARTZ | Gustav Johann Heinrich | Belgard | 41/1915 | Bräutigam |
| BARTZ | Otto Albert Paul | Belgard | 54/1922 | Bräutigam |
| BARTZ | unbekannt | Belgard | 54/1922 | Kind |
| BARTZLAFF | Frida Olga Auguste | Belgard | 77/1922 | Braut |
| BARTZLAFF | Hedwig Erna Käthe | Belgard | 21/1929 | Braut |
| BARUESKE | Friedrich | Belgard | 29/1882 | Brautvater |
| BARÜSKE | Helene Charlotte Ida | Belgard | 29/1882 | Braut |
| BARÜSKE (geb. BUBLITZ) | Wilhelmine | Belgard | 29/1882 | Brautmutter |
| BARUTH | Helmut Ernst Hermann | Belgard | 80/1930 | Bräutigam |
| BARUTH | Herta Klara Marie | Belgard | 70/1930 | Braut |
| BÄRWALD | Anna Maria Mathilde | Belgard | 77/1921 | Braut |
| BÄRWALD | Carl | Belgard | 45/1895 | Brautvater |
| BÄRWALD | Friederike Louise Alwine | Belgard | 45/1895 | Braut |
| BÄRWALD (geb. LÜBCKE) | Maria | Belgard | 45/1895 | Brautmutter |
| BÄRWALD | Martha Auguste Emilie | Belgard | 25/1925 | Braut |
| BARZ | Albert | Lenzen | 15/1885 | Bräutigam |
| BARZ | Albert | Belgard | 21/1910 | Brautvater |
| BARZ | Albertine Caroline | Lenzen | 5/1877 | Braut |
| BARZ | Albertine Emilie Caroline | Belgard | 54/1896 | Braut |
| BARZ (geb. GANZ) | Anna | Belgard | 4/1920 | Brautmutter |
| BARZ (geb. KOEPPE) | Anna Christine | Lenzen | 15/1885 | Bräutigammutter |
| BARZ | August | Lenzen | 15/1881 | Brautvater |
| BARZ | August | Belgard | 6/1892 | Brautvater |
| BARZ | August | Belgard | 9/1919 | Brautvater |
| BARZ | August Albert | Belgard | 33/1889 | Bräutigam |
| BARZ | August Erdmann | Lenzen | 12/1884 | Bräutigamvater |
| BARZ | August Erdmann | Lenzen | 12/1886 | Bräutigamvater |
| BARZ | August Erdmann | Belgard | 18/1894 | Brautvater |
| BARZ | August Erdmann | Belgard | 63/1906 | Brautvater |
| BARZ | August Karl Emil | Lenzen | 16/1913 | Bräutigamvater |
| BARZ | Auguste Anna Martha | Belgard | 26/1887 | Braut |
| BARZ | Bernhard Richard Robert | Lenzen | 2/1904 | Bräutigam |
| BARZ (geb. BEILFUSS) | Berta | Belgard | 90/1919 | Brautmutter |
| BARZ (geb. MANKE) | Berta | Belgard | 9/1919 | Brautmutter |
| BARZ | Berta Friederike Hulda | Belgard | 9/1919 | Braut |
| BARZ | Bertha Henriette Alwine | Belgard | 50/1878 | Braut |
| BARZ | Bertha Johanne Auguste | Belgard | 10/1891 | Braut |
| BARZ | Carl | Lenzen | 15/1885 | Bräutigamvater |
| BARZ | Carl | Belgard | 8/1886 | Brautvater |
| BARZ | Carl | Belgard | 26/1887 | Brautvater |
| BARZ | Carl | Belgard | 43/1889 | Brautvater |
| BARZ | Carl | Belgard | 10/1891 | Brautvater |
